キャラクターの一覧「リース」の基本情報
キャラクター情報
風の王国ローラントの王女にして、国家を守るアマゾネス軍のリーダー。
意思が強く、責任感があり、まわりに対する気遣いも忘れないしっかり者な性格。
反面、気難しい頑固な面もある。
幼くして母となくしてからは、弟のエリオットに時には姉として、時には、母として接する心の優しさを持つ。
国を、父を、そして弟を誰よりも愛する。
参考:https://www.jp.square-enix.com/seiken3_tom/character/
「リース」のクラス一覧
| 属性 | クラス2 | クラス3 | クラス4 |
|---|
| 光 | ワルキューレ | ヴィナディース(光光) スターランサー(光闇) | ミーティア |
|---|
| 闇 | ルーンメイデン | ドラゴンマスター(闇光) フェンリルナイト(闇闇) | フレースヴェルグ |
|---|
クラス4はクリア後で解放
クラス4はクリア後の追加要素となっています。周回プレイ時はクラスがリセットされるので、クリア後の追加ダンジョン攻略でのみ使用できます。
クラスはリセット可能
「女神の天秤」を使用することで、クラスをリセットできます。「光系のクラス3」を選択していても、クラスをリセットすることで「闇系のクラス4」に変更可能です。
「リース」のおすすめクラス
スターランサー(光闇)がおすすめ
スターランサー(光闇)は「パワーアップ」などバフ魔法の全体版を習得します。「パワーアップ」を味方全体に付与する動きが強力なので、スターランサー(光闇)が一番おすすめです。
おすすめのクラス4
ミーティア(光)がおすすめ
クラス3で「スターランサー(光闇)」を経由したいので、クラス4は「ミーティア(光)」がおすすめです。ミーティアは味方全員を強化するアビリティが多いので、サポートキャラとして優秀です。
クラス別の習得アビリティ・必殺技
クラス1:アマゾネス
| 必殺技:旋風槍 |
|---|
| 竜巻で敵を足止めし、強力な突進でダメージを与える |
力のアビリティ
| 特技 | 効果 | 必要P |
|---|
| 力+5 | 常時、力を5アップ | 2 |
| 反撃 | 被ダメージ時、30秒間攻撃力を10%アップ(効果重複なし) | 4 |
| 力+5 | 常時、力を5アップ | 6 |
守のアビリティ
| 特技 | 効果 | 必要P |
|---|
| 守+5 | 常時、守を5アップ | 2 |
| 迎撃態勢 | 自身が狙っている敵からの被ダメージを5%ダウン | 4 |
| 守+5 | 常時、守を5アップ | 6 |
知性のアビリティ
| 特技 | 効果 | 必要P |
|---|
不屈 (リンクアビ) | 状態異常時、攻撃力を15%アップ | 2 |
| 急速回復 | 状態異常の効果時間を30%短縮 | 4 |
| 知性+5 | 常時、知性を5アップ | 6 |
精神のアビリティ
| 特技 | 効果 | 必要P |
|---|
| 撃破SP+ | 敵撃破時、SPを5%増加 | 2 |
| ペイバック | 必殺技使用時、消費したSP全体の10%還元 | 4 |
| 精神+5 | 常時、精神を5アップ | 6 |
運のアビリティ
| 特技 | 効果 | 必要P |
|---|
| 見切り | 5%の確率で被ダメージを無効化 | 2 |
クリティカルアップ (リンクアビ) | クリティカル発生確率を10%アップ | 4 |
| 運+5 | 常時、運を5アップ | 6 |
クラス2(光):ワルキューレ
| 必殺技:真空波動槍 |
|---|
| 槍を鋭く振り抜くことで発生させた真空波でダメージを与える |
| 専用アビリティ:エインヘルヤル |
|---|
| 通常攻撃ヒット時、SPを1%増加 |
力のアビリティ
| 特技 | 効果 | 必要P |
|---|
| 力+5 | 常時、力を5アップ | 9 |
| 攻撃アップオール | バトル中、味方全員の攻撃力を3%アップ | 12 |
| 力+5 | 常時、力を5アップ | 15 |
守のアビリティ
| 特技 | 効果 | 必要P |
|---|
| 守+5 | 常時、守を5アップ | 9 |
| エンドヒール | バトル勝利時、味方全員のHPを7%回復 | 12 |
| 守+5 | 常時、守を5アップ | 15 |
知性のアビリティ
| 特技 | 効果 | 必要P |
|---|
| アップ強化 | 特技のステータスアップ効果を8%アップ | 9 |
| 自然治癒力 | 状態異常・ステータスダウンの効果時間を30%短縮 | 12 |
| 知性+5 | 常時、知性を5アップ | 15 |
精神のアビリティ
| 特技 | 効果 | 必要P |
|---|
| プロテクトアップ | 味方の防御力をアップ | 9 |
| マインドアップ | 味方の魔法攻撃力・魔法防御力をアップ | 9 |
| パワーアップ | 味方の攻撃力をアップ | 9 |
| アップMPセーブ | ステータスアップ効果特技の消費MPを30%ダウン | 12 |
| 精神+5 | 常時、精神を5アップ | 15 |
運のアビリティ
| 特技 | 効果 | 必要P |
|---|
マジックブレイク (リンクアビ) | クリティカル発生時、30%の確率で魔法攻撃力・魔法防御力をダウン効果を付与 | 9 |
アイテムアップ (リンクアビ) | バトル中、回復アイテムの効果を20%アップ | 12 |
| 運+5 | 常時、運を5アップ | 15 |
クラス2(闇):ルーンメイデン
| 必殺技:飛天槍 |
|---|
| 敵の頭上に高く飛び上がり、闘気を纏った槍を突き立てダメージを与える |
| 専用アビリティ:守りのルーン |
|---|
| ステータスダウンの効果時間を40%短縮 |
力のアビリティ
| 特技 | 効果 | 必要P |
|---|
| 力+5 | 常時、力を5アップ | 9 |
| チャージアップ | タメ攻撃の与ダメージを30%アップ | 12 |
| 力+5 | 常時、力を5アップ | 15 |
守のアビリティ
| 特技 | 効果 | 必要P |
|---|
| 守+5 | 常時、守を5アップ | 9 |
| ピンチディフェンス | HP30%以下の時、防御力を20%アップ | 12 |
| 守+5 | 常時、守を5アップ | 15 |
知性のアビリティ
| 特技 | 効果 | 必要P |
|---|
ダウン強化 (リンクアビ) | 特技のステータスダウン効果を5%アップ | 9 |
| ダウンカウント | 特技でのステータスダウン時間を50%延長 | 12 |
| 知性+5 | 常時、知性を5アップ | 15 |
精神のアビリティ
| 特技 | 効果 | 必要P |
|---|
| プロテクトダウン | 敵の防御力をダウン | 9 |
| マインドダウン | 敵の魔法攻撃力・魔法防御力をダウン | 9 |
| パワーダウン | 敵の攻撃力をダウン | 9 |
| ダウンMPセーブ | ステータスダウン効果特技の消費MPを30%ダウン | 12 |
| 精神+5 | 常時、精神を5アップ | 15 |
運のアビリティ
| 特技 | 効果 | 必要P |
|---|
マジックブレイク (リンクアビ) | クリティカル発生時、30%の確率で魔法攻撃力・魔法防御力をダウン効果を付与 | 9 |
| パワーブレイク | クリティカル発生時、30%の確率で攻撃力をダウン効果を付与 | 12 |
| 運+5 | 常時、運を5アップ | 15 |
クラス3(光光):ヴィナディース
| 必殺技:光弾槍 |
|---|
| 上空から聖なる力を帯びた無数の槍を降らし、広範囲にダメージを与える |
| 専用アビリティ:女神の祝福 |
|---|
| バトル勝利時、味方全員のHPを7%回復 |
力のアビリティ
| 特技 | 効果 | 必要P |
|---|
| 力+10 | 常時、力を10アップ | 21 |
| 導きの光 | HP50%以上の時、味方全員の攻撃力を7%アップ | 27 |
| 力+10 | 常時、力を10アップ | 33 |
守のアビリティ
| 特技 | 効果 | 必要P |
|---|
| 守+10 | 常時、守を10アップ | 21 |
| 守りの光 | HP50%以上の時、味方全員の防御力を7%アップ | 27 |
| 守+10 | 常時、守を10アップ | 33 |
知性のアビリティ
| 特技 | 効果 | 必要P |
|---|
| フレイア | 戦いの女神を召喚し広範囲にダメージ &一定確率で敵の姿を変化させる | 21 |
| HP自動回復オール | バトル中、10秒毎に味方全員のHPを1%回復 | 27 |
| 知性+10 | 常時、知性を10アップ | 33 |
精神のアビリティ
| 特技 | 効果 | 必要P |
|---|
| ダメージSP+Ⅲ | 被ダメージ時、SPを7%増加 | 21 |
天啓 (リンクアビ) | 必殺技使用時、全ステータスアップ効果を付与 | 27 |
| 精神+10 | 常時、精神を10アップ | 33 |
運のアビリティ
| 特技 | 効果 | 必要P |
|---|
ダブルアップ (リンクアビ) | ステータスアップ効果を自分にも付与 | 21 |
| ランダムアップ | 特技でステータスアップさせた時、別効果をランダムに付与 | 27 |
| 運+10 | 常時、運を10アップ | 33 |
クラス3(光闇):スターランサー
| 必殺技:流星衝 |
|---|
| 星の力で分身を出現させ、超高速の突進攻撃でダメージを与える |
| 専用アビリティ:流星の光 |
|---|
| 特技でのステータスアップ時間をバトル終了まで延長 |
力のアビリティ
| 特技 | 効果 | 必要P |
|---|
| 力+10 | 常時、力を10アップ | 21 |
| 攻撃アップオール | バトル中、味方全員の攻撃力を7%アップ | 27 |
| 力+10 | 常時、力を10アップ | 33 |
守のアビリティ
| 特技 | 効果 | 必要P |
|---|
| 守+10 | 常時、守を10アップ | 21 |
| 防御アップオール | バトル中、味方全員の防御力を7%アップ | 27 |
| 守+10 | 常時、守を10アップ | 33 |
知性のアビリティ
| 特技 | 効果 | 必要P |
|---|
| マルドゥーク | 4つの翼、眼を持つ神を召喚し広範囲にダメージ &一定確率で敵を沈黙状態にする | 21 |
| 魔攻アップオール | バトル中、味方全員の魔法攻撃力を5%アップ | 27 |
| 知性+10 | 常時、知性を10アップ | 33 |
精神のアビリティ
| 特技 | 効果 | 必要P |
|---|
| プロテクトアップ+ | 味方全員の防御力をアップ | 21 |
| マインドアップ+ | 味方全員の魔法攻撃力・魔法防御力をアップ | 21 |
| パワーアップ+ | 味方全員の攻撃力をアップ | 21 |
| 魔防アップオール | バトル中、味方全員の魔法防御力を5%アップ | 27 |
| 精神+10 | 常時、精神を10アップ | 33 |
運のアビリティ
| 特技 | 効果 | 必要P |
|---|
ラッキーアップ (リンクアビ) | 特技でのステータスアップ効果を30%の確率で15%アップ | 21 |
| ダウンコンバート | 味方へのステータスダウン効果を20%の確率で効果を反転 | 27 |
| 運+10 | 常時、運を10アップ | 33 |
クラス3(闇光):ドラゴンマスター
| 必殺技:竜牙槍 |
|---|
| 自らの闘気を矛先に集め、竜のような形をエネルギー波を放出しダメージを与える |
| 専用アビリティ:覇竜の加護 |
|---|
| HP100%の時、攻撃力を20%アップ |
力のアビリティ
| 特技 | 効果 | 必要P |
|---|
| 力+10 | 常時、力を10アップ | 21 |
| チャージアップⅡ | タメ攻撃の与ダメージを75%アップ | 27 |
| 力+10 | 常時、力を10アップ | 33 |
守のアビリティ
| 特技 | 効果 | 必要P |
|---|
| 守+10 | 常時、守を10アップ | 21 |
スペルレジスト (リンクアビ) | 詠唱時、90%の確率で仰け反らない | 27 |
| 守+10 | 常時、守を10アップ | 33 |
知性のアビリティ
| 特技 | 効果 | 必要P |
|---|
| ヨルムンガンド | 封印された伝説の竜を召喚し広範囲にダメージ、一定確率で敵を猛毒状態にする | 21 |
ダウン強化Ⅱ (リンクアビ) | 特技のステータスダウン効果を7%アップ | 27 |
| 知性+10 | 常時、知性を10アップ | 33 |
精神のアビリティ
| 特技 | 効果 | 必要P |
|---|
| ダウンSP+ | 特技でステータスダウンさせた時、SPを15%増加 | 21 |
| 召喚SP+ | 召喚魔法使用時、SPを25%増加 | 27 |
| 精神+10 | 常時、精神を10アップ | 33 |
運のアビリティ
| 特技 | 効果 | 必要P |
|---|
| ランダムダウンⅡ | 強攻撃時、20%の確率でランダムなステータスダウン効果を付与 | 21 |
リバースアップ (リンクアビ) | 特技でステータスダウンさせた時、逆の効果を自身に付与 | 27 |
| 運+10 | 常時、運を10アップ | 33 |
クラス3(闇闇):フェンリルナイト
| 必殺技:百花乱舞 |
|---|
| 鋭い突きと、闘気による爆発攻撃で敵単体にダメージを与える |
| 専用アビリティ:魔狼の災禍 |
|---|
| 特技でのステータスダウン時間をバトル終了まで延長 |
力のアビリティ
| 特技 | 効果 | 必要P |
|---|
| 力+10 | 常時、力を10アップ | 21 |
アタッカー (リンクアビ) | 常時、攻撃力を30アップ、防御力を30ダウン | 27 |
| 力+10 | 常時、力を10アップ | 33 |
守のアビリティ
| 特技 | 効果 | 必要P |
|---|
| 守+10 | 常時、守を10アップ | 21 |
迎撃態勢Ⅲ (リンクアビ) | 自身が狙っている敵からの被ダメージを20%ダウン | 27 |
| 守+10 | 常時、守を10アップ | 33 |
知性のアビリティ
| 特技 | 効果 | 必要P |
|---|
| ラミアンナーガ | 太古に封印された魔獣を召喚し広範囲にダメージ | 21 |
ダウン強化Ⅱ (リンクアビ) | 特技のステータスダウン効果を7%アップ | 27 |
| 知性+10 | 常時、知性を10アップ | 33 |
精神のアビリティ
| 特技 | 効果 | 必要P |
|---|
| プロテクトダウン+ | 敵全員の防御力をダウン | 21 |
| マインドダウン+ | 敵全員の魔法攻撃力・魔法防御力をダウン | 21 |
| パワーダウン+ | 敵全員の攻撃力をダウン | 21 |
| ダウンSP+ | 特技でステータスダウンさせた時、SPを15%増加 | 27 |
| 精神+10 | 常時、精神を10アップ | 33 |
運のアビリティ
| 特技 | 効果 | 必要P |
|---|
| マジックブレイクⅡ | クリティカル発生時、60%の確率で魔法攻撃力・魔法防御力ダウン効果を付与 | 21 |
| ラッキーダウン | 特技でのスタータスダウン効果を30%の確率で7%アップ | 27 |
| 運+10 | 常時、運を10アップ | 33 |
クラス4(光):ミーティア
| 必殺技:天星槍 |
|---|
| 聖なる力で上空から隕石を落とし、広範囲に大ダメージを与える |
| 専用アビリティ:救済の光 |
|---|
| 必殺技使用時、味方全員のHPを10%回復 |
力のアビリティ
| 特技 | 効果 | 必要P |
|---|
| 力+10 | 常時、力を10アップ | 43 |
| 攻撃アップオールⅢ | バトル中、味方全員の攻撃力を10%アップ | 53 |
| 力+10 | 常時、力を10アップ | 63 |
守のアビリティ
| 特技 | 効果 | 必要P |
|---|
| 守+10 | 常時、守を10アップ | 43 |
| 防御アップオールⅡ | バトル中、味方全員の防御力を10%アップ | 53 |
| 守+10 | 常時、守を10アップ | 63 |
知性のアビリティ
| 特技 | 効果 | 必要P |
|---|
| アンリミテッド | 召喚魔法の消費MPを20%アップ、 与ダメージを35%アップ | 43 |
| 魔攻アップオールⅡ | バトル中、味方全員の魔法攻撃力を10%アップ | 53 |
| 知性+10 | 常時、知性を10アップ | 63 |
精神のアビリティ
| 特技 | 効果 | 必要P |
|---|
| ダメージSP+Ⅳ | 被ダメージ時、SPを10%増加 | 43 |
| 魔防アップオールⅡ | バトル中、味方全員の魔法防御力を10%アップ | 53 |
| 精神+10 | 常時、精神を10アップ | 63 |
運のアビリティ
| 特技 | 効果 | 必要P |
|---|
| ラッキーアップⅡ | 特技でのステータスアップ効果を30%の確率で20%アップ | 43 |
| ダウンコンバートⅡ | 味方へのステータスダウン効果を25%の確率で効果を反転 | 53 |
| 運+10 | 常時、運を10アップ | 63 |
クラス4(闇):フレースヴェルグ
| 必殺技:煌鷲槍 |
|---|
| 極限まで高めた闘気を纏いながら、落雷を伴った攻撃で大ダメージを与える |
| 専用アビリティ:神鳥の飛翔 |
|---|
| 必殺技使用時、ランダムな味方のSPを35%増加 |
力のアビリティ
| 特技 | 効果 | 必要P |
|---|
| 力+10 | 常時、力を10アップ | 43 |
アタッカーⅡ (リンクアビ) | 常時、攻撃力を40アップ、防御力を40ダウン | 53 |
| 力+10 | 常時、力を10アップ | 63 |
守のアビリティ
| 特技 | 効果 | 必要P |
|---|
| 守+10 | 常時、守を10アップ | 43 |
| ピンチディフェンスⅢ | HP30%以下の時、防御力を40%アップ | 53 |
| 守+10 | 常時、守を10アップ | 63 |
知性のアビリティ
| 特技 | 効果 | 必要P |
|---|
| 召喚魔法MPセーブ | 召喚魔法の消費MPを50%ダウン | 43 |
| アンリミテッド | 召喚魔法の消費MPを20%アップ、与ダメージを35%アップ | 53 |
| 知性+10 | 常時、知性を10アップ | 63 |
精神のアビリティ
| 特技 | 効果 | 必要P |
|---|
| ダウンMPセーブⅡ | ステータスダウン効果特技の消費MPを50%ダウン | 43 |
| 召喚SP+Ⅱ | 召喚魔法使用時、SPを35%増加 | 53 |
| 精神+10 | 常時、精神を10アップ | 63 |
運のアビリティ
| 特技 | 効果 | 必要P |
|---|
| マジックブレイクⅢ | クリティカル発生時、90%確率で魔法攻撃力・魔法防御力ダウン効果を付与 | 43 |
ラッキーダウンⅡ (リンクアビ) | 特技でのステータスダウン効果を30%の確率で10%アップ | 53 |
| 運+10 | 常時、運を10アップ | 63 |