キャラクターの一覧「シャルロット」の基本情報
キャラ名 | シャルロット |
---|
声優 | 諸星 すみれ |
---|
性別 | 女性 |
---|
武器 | フレイル |
---|
キャラクター情報
聖都ウェンデルの光の司祭の孫娘。エルフの血を引いているため、成長が遅く年齢のわりに幼い姿をしており、光に司祭をはじめとする周囲の人々から愛情を一身に受け、純粋に育てられた。
可愛らしくて、明るく、おしゃべりで、好奇心が旺盛なため、何事にも首を突っ込みたがる性格の持ち主。
その反面、迷信深いところがあり、臆病な面もある。
参考:https://www.jp.square-enix.com/seiken3_tom/character/
「シャルロット」のクラス一覧
属性 | クラス2 | クラス3 | クラス4 |
---|
光 | プリーステス | ビショップ(光光) セージ(光闇) | ハイプリーステス |
---|
闇 | エンチャントレス | ネクロマンサー(闇光) イビルシャーマン(闇闇) | カオスメイカー |
---|
クラス4はクリア後で解放
クラス4はクリア後の追加要素となっています。周回プレイ時はクラスがリセットされるので、クリア後の追加ダンジョン攻略でのみ使用できます。
クラスはリセット可能
「女神の天秤」を使用することで、クラスをリセットできます。「光系のクラス3」を選択していても、クラスをリセットすることで「闇系のクラス4」に変更可能です。
「シャルロット」のおすすめクラス
セージ(光闇)がおすすめ
セージは「火・水・雷・地」属性を味方全体に付与するエンチャント魔法を習得します。ボスの弱点属性を付与することで、パーティ全体の火力を上げることができます。
アビリティも優秀
セージ(光闇)はアビリティ「攻撃力アップオールⅡ」「アタックセイバーⅡ」などで、味方全員を強化できます。育成ポイントは「精神・力・知性」に振っておきましょう。
イビルシャーマン(闇闇)で召喚魔法を使える
イビルシャーマン(闇闇)にクラスチェンジすると、召喚魔法を使用できます。パーティの攻撃力は「セージ」でエンチャント付与した方が強いです。ただし、召喚魔法で遊びたい場合は「イビルシャーマン」も選択肢になります。
おすすめのクラス4
ハイプリーステス(光)がおすすめ
セージ(光闇)を経由して「ハイプリーステス(光)」にするのがおすすめです。力に育成ポイントを振って「強気Ⅲ」と「攻撃アップオールⅢ」で、アタッカーをさらに強化しましょう。
クラス別の習得アビリティ・必殺技
クラス1:クレリック
力のアビリティ
特技 | 効果 | 必要P |
---|
パワフル (リンクアビ) | 強攻撃の与ダメージが5%アップ | 2 |
強気 | HP80%以上の時、攻撃力を5%アップ | 4 |
力+5 | 常時、力を5アップ | 6 |
守のアビリティ
特技 | 効果 | 必要P |
---|
HP+5 | 常時、HPを5アップ | 2 |
ディフェンダー (リンクアビ) | 常時、防御力を10アップ、攻撃力を10ダウン | 4 |
守+5 | 常時、守を5アップ | 6 |
知性のアビリティ
特技 | 効果 | 必要P |
---|
危機一髪 | バトル中、HP30%以下の味方回復時、HP回復力を20%アップ | 2 |
特技回復アップ | バトル中、特技での味方回復時、回復量を10%アップ | 4 |
知性+5 | 常時、知性を5アップ | 6 |
精神のアビリティ
特技 | 効果 | 必要P |
---|
MP+5 | 常時、MPを5アップ | 2 |
ヒールライト | 味方のHPを回復 | 2 |
ヒールSP+ | バトル中、味方のHP回復時、SPを5%増加 | 4 |
精神+5 | 常時、精神を5アップ | 6 |
ティンクルレイン | 味方の状態異常を回復 | 6 |
運のアビリティ
特技 | 効果 | 必要P |
---|
不意打ち | 自身を狙っていない敵への与ダメージを10%アップ | 2 |
ふんばる | 15%の確率で、戦闘不能にならずHP1で耐える | 4 |
運+5 | 常時、運を5アップ | 6 |
クラス2(光):プリーステス
必殺技:じゃんぷ |
---|
フレイルの攻撃で敵をひるませヒップアタックでダメージを与える |
専用アビリティ:マーシー |
---|
回復魔法使用時、SPを10%回復 |
力のアビリティ
特技 | 効果 | 必要P |
---|
ハードアタック | 強攻撃ヒット時、敵が仰け反りやすくなる | 9 |
強気Ⅱ | HP80%以上の時、攻撃力が10%アップ | 12 |
力+5 | 常時、力を5アップ | 15 |
守のアビリティ
特技 | 効果 | 必要P |
---|
HP+5 | 常時、HPを5アップ | 9 |
ディフェンダーⅡ (リンクアビ) | 常時、防御力を20アップ、攻撃力を20ダウン | 12 |
守+5 | 常時、守を5アップ | 15 |
知性のアビリティ
特技 | 効果 | 必要P |
---|
危機一髪Ⅱ | バトル中、HP30%以下の味方回復時、HP回復量を30%アップ | 9 |
HP自動回復 | バトル中、10秒ごとに自身のHPを1%回復 | 12 |
知性+5 | 常時、知性を5アップ | 15 |
精神のアビリティ
特技 | 効果 | 必要P |
---|
MP+5 | 常時、MPを5アップ | 9 |
ヒールライト+ | 味方全員のHPを回復 | 9 |
ホーリーボール | 光属性魔法でダメージ | 9 |
ダイヤセイバー | 味方の武器に土属性を付与 | 12 |
サンダーセイバー | 味方の武器に風属性を付与 | 12 |
精神+5 | 常時、精神を5アップ | 15 |
アイスセイバー | 味方の武器に水属性を付与 | 15 |
フレイムセイバー | 味方の武器に火属性を付与 | 15 |
運のアビリティ
特技 | 効果 | 必要P |
---|
加護 | バトル中、魔法でのHP回復時、ステータスダウン効果を解除 | 9 |
ブレッシング | バトル中、20%の確率で特技の消費MPを0にする | 12 |
運+5 | 常時、運を5アップ | 15 |
クラス2(闇):エンチャントレス
必殺技:だっしゅ |
---|
高速で走り回りながら、広範囲にダメージを与える |
専用アビリティ:ディストレス |
---|
状態異常時、攻撃力・魔法攻撃力を10%アップ |
力のアビリティ
特技 | 効果 | 必要P |
---|
ハードアタック | 強攻撃ヒット時、敵が仰け反りやすくなる | 9 |
ファーストショット (リンクアビ) | HP100%の敵への与ダメージを20%アップ | 12 |
力+5 | 常時、力を5アップ | 15 |
守のアビリティ
特技 | 効果 | 必要P |
---|
HP+5 | 常時、HPを5アップ | 9 |
ディフェンダーⅡ (リンクアビ) | 常時、防御力を20アップ、攻撃力を20ダウン | 12 |
守+5 | 常時、守を5アップ | 15 |
知性のアビリティ
特技 | 効果 | 必要P |
---|
スリープ | 強攻撃時、30%の確率で眠り状態付与 | 9 |
強化召喚 | 召喚魔法の与ダメージを30%アップ | 12 |
知性+5 | 常時、知性を5アップ | 15 |
精神のアビリティ
特技 | 効果 | 必要P |
---|
MP+5 | 常時、MPを5アップ | 9 |
ヒールライト+ | 味方全員のHPを回復 | 9 |
ユニコーンヘッド | ユニコーンヘッドを召喚してダメージ | 12 |
マシンゴーレム | マシンゴーレムを召喚してダメージ | 12 |
精神+5 | 常時、精神を5アッ | 15 |
運のアビリティ
特技 | 効果 | 必要P |
---|
バッドカウンター | 50%の確率でステータスダウン効果を反射 | 9 |
ランダムダウン | 強攻撃時、10%の確率でランダムなステータスダウン効果を付与 | 12 |
運+5 | 常時、運を5アップ | 15 |
クラス3(光光):ビショップ
必殺技:はりせんちょっぷ |
---|
上空から落下してきたハリセンで、敵単体にダメージを与える |
専用アビリティ:プロテクション |
---|
被ダメージ時、10%の確率でダメージを無効化 |
力のアビリティ
特技 | 効果 | 必要P |
---|
ピンチアタックⅡ | HP30%以下の時、攻撃力を30%アップ | 21 |
アタックセイバーⅡ | セイバー魔法の消費MPを8アップ、効果中与ダメージを25%アップ | 27 |
力+10 | 常時、力を10アップ | 33 |
守のアビリティ
特技 | 効果 | 必要P |
---|
HP+20 | 常時、HPを20アップ | 21 |
スペルガードⅡ (リンクアビ) | 詠唱時、防御力・魔法防御力を30%アップ | 27 |
守+10 | 常時、守を10アップ | 33 |
知性のアビリティ
特技 | 効果 | 必要P |
---|
回復限界突破 (リンクアビ) | バトル中、味方回復時、最大HPを30%超えて回復 | 21 |
HP自動回復オール | バトル中、10秒毎に味方全員のHPを1%回復 | 27 |
知性+10 | 常時、知性を10アップ | 33 |
精神のアビリティ
特技 | 効果 | 必要P |
---|
ティンクルレイン+ | 味方全員の状態異常を回復 | 21 |
MP+10 | 常時、MPを10アップ | 21 |
セイントセイバー | 味方の武器に光属性を付与 | 21 |
ヒールSP+Ⅱ | バトル中、味方のHP回復時、SPを8%増加 | 27 |
精神+10 | 常時、精神を10アップ | 33 |
マジックシールド | 味方への魔法ダメージを半減 | 33 |
ターンアンデッド | アンデットの敵に一定確率で即死ダメージ | 33 |
運のアビリティ
特技 | 効果 | 必要P |
---|
奇跡 | HP50%以上の時、戦闘不能になるダメージを受けるとHP1で耐える | 21 |
キュアヒール | バトル中、魔法でのHP回復時、75%の確率で状態異常を解除 | 27 |
運+10 | 常時、運を10アップ | 33 |
クラス3(光闇):セージ
必殺技:どかーん |
---|
大爆発でバトルエリア内の敵全てにダメージを与える |
専用アビリティ:マジックベール |
---|
魔法による被ダメージ時、魔法攻撃力・魔法防御力アップの効果を得る |
力のアビリティ
特技 | 効果 | 必要P |
---|
攻撃力アップオールⅡ | バトル中、味方全員の攻撃力を7%アップ | 21 |
アタックセイバーⅡ | セイバー魔法の消費MPを8アップ、効果中与ダメージを25%アップ | 27 |
力+10 | 常時、力を10アップ | 33 |
守のアビリティ
特技 | 効果 | 必要P |
---|
HP+20 | 常時、HPを20アップ | 21 |
防御アップオール | バトル中、味方全員の防御力を7%アップ | 27 |
守+10 | 常時、守を10アップ | 33 |
知性のアビリティ
特技 | 効果 | 必要P |
---|
回復限界突破 (リンクアビ) | バトル中、味方回復時、最大HPを30%超えて回復 | 21 |
治癒力向上オール | バトル中、味方全員のHP回復量を10%アップ | 27 |
知性+10 | 常時、知性を10アップ | 33 |
精神のアビリティ
特技 | 効果 | 必要P |
---|
ティンクルレイン+ | 味方全員の状態異常を回復 | 21 |
MP+10 | 常時、MPを10アップ | 21 |
ホーリーボール+ | 広範囲に光属性魔法でダメージ | 21 |
ダイヤセイバー+ | 味方全員の武器に土属性を付与 | 27 |
サンダーセイバー+ | 味方全員の武器に風属性を付与 | 27 |
アイスセイバー+ | 味方全員の武器に水属性を付与 | 27 |
フレイムセイバー+ | 味方全員の武器に火属性を付与 | 27 |
精神+10 | 常時、精神を10アップ | 33 |
セイントビーム | 光属性魔法でダメージ | 33 |
運のアビリティ
特技 | 効果 | 必要P |
---|
ブレッシングⅡ (リンクアビ) | バトル中、30%の確率で特技の消費MPを0にする | 21 |
キュアヒール | バトル中、魔法でのHP回復時、75%の確率で状態異常を解除 | 27 |
運+10 | 常時、運を10アップ | 33 |
クラス3(闇光):ネクロマンサー
必殺技:めちゃくちゃ |
---|
砂煙の中で敵単体に猛攻撃をくわえる |
専用アビリティ:サモンパーティ |
---|
召喚魔法を続けて使う度、与ダメージを5%アップ(最大30%) |
力のアビリティ
特技 | 効果 | 必要P |
---|
パワフルⅡ | 強攻撃の与ダメージを20%アップ | 21 |
ファーストショットⅡ (リンクアビ) | HP100%の敵への与ダメージを30%アップ | 27 |
力+10 | 常時、力を10アップ | 33 |
守のアビリティ
特技 | 効果 | 必要P |
---|
HP+20 | 常時、HPを20アップ | 21 |
撃破ヒールⅡ | 敵撃破時、HPを20%回復 | 27 |
守+10 | 常時、守を10アップ | 33 |
知性のアビリティ
特技 | 効果 | 必要P |
---|
チャード (リンクアビ) | 強攻撃時、45%の確率で黒焦げ状態付与 | 21 |
ストーン | 強攻撃時、10%の確率で石化状態付与 | 27 |
知性+10 | 常時、知性を10アップ | 33 |
精神のアビリティ
特技 | 効果 | 必要P |
---|
ティンクルレイン+ | 味方全員の状態異常を回復 | 21 |
MP+10 | 常時、MPを10アップ | 21 |
グール | グールを召喚してダメージ | 27 |
ゴースト | ゴーストを召喚してダメージ | 27 |
精神+10 | 常時、精神を10アップ | 33 |
ブラックカース | 敵の全ステータスをダウン | 33 |
運のアビリティ
特技 | 効果 | 必要P |
---|
クライシスヒット | 状態異常の敵への攻撃時、クリティカル発生確率を70%アップ | 21 |
バッドカウンターⅡ (リンクアビ) | 65%の確率でステータスダウン効果を反射 | 27 |
運+10 | 常時、運を10アップ | 33 |
クラス3(闇闇):イビルシャーマン
必殺技:でかでか |
---|
巨大化させたフレイルで、広範囲の敵にダメージを与える |
専用アビリティ:ライフリーピング |
---|
必殺技使用時、HPを15%回復 |
力のアビリティ
特技 | 効果 | 必要P |
---|
防御ダウンオール | 敵全員の防御力を7%ダウン | 21 |
ファーストショットⅡ (リンクアビ) | HP100%の敵への与ダメージを30%アップ | 27 |
力+10 | 常時、力を10アップ | 33 |
守のアビリティ
特技 | 効果 | 必要P |
---|
HP+20 | 常時、HPを20アップ | 21 |
攻撃ダウンオール | バトル中、敵全員の攻撃力を7%ダウン | 27 |
守+10 | 常時、守を10アップ | 33 |
知性のアビリティ
特技 | 効果 | 必要P |
---|
弱点特効オール | 味方全員、弱点属性での与ダメージを8%アップ | 21 |
魔防ダウンオール | バトル中、敵全員の魔法防御力を7%ダウン | 27 |
知性+10 | 常時、知性を10アップ | 33 |
精神のアビリティ
特技 | 効果 | 必要P |
---|
アンティマジック | 敵の魔法効果を全て解除 | 21 |
グレムリン | グレムリンを召喚してダメージ | 21 |
MP+10 | 常時、MPを10アップ | 21 |
グレートデーモン | グレートデーモンを召喚してダメージ | 27 |
デーモンブレス | 敵に火属性ダメージ | 27 |
精神+10 | 常時、精神を10アップ | 33 |
ダークセイバー | 味方の武器に闇属性を付与 | 33 |
運のアビリティ
特技 | 効果 | 必要P |
---|
バッドカウンターⅡ (リンクアビ) | 65%の確率でステータスダウン効果を反射 | 21 |
ランダムダウンⅡ | 強攻撃時、20%の確率でランダムなステータスダウン効果を付与 | 27 |
運+10 | 常時、運を10アップ | 33 |
クラス4(光):ハイプリーステス
必殺技:どっかーーーん!! |
---|
上空から爆弾を落下させて、広範囲の敵にダメージを与える |
専用アビリティ:サルヴェーション |
---|
戦闘不能時、戦闘不能の味方全員をHP100%で復活 |
力のアビリティ
特技 | 効果 | 必要P |
---|
強気Ⅲ (リンクアビ) | HP80%以上の時、攻撃力の30%アップ | 43 |
攻撃アップオールⅢ | バトル中、味方全員の攻撃力を10%アップ | 53 |
力+10 | 常時、力を10アップ | 63 |
守のアビリティ
特技 | 効果 | 必要P |
---|
HP+20 | 常時、HPを20アップ | 43 |
セイントベール | 味方全員の被ダメージを10%ダウン | 53 |
守+10 | 常時、守を10アップ | 63 |
知性のアビリティ
特技 | 効果 | 必要P |
---|
治癒力向上オールⅡ | バトル中、味方全員のHP回復量を15%アップ | 43 |
HP自動回復オールⅡ | バトル中、20秒毎に味方全員のHPを3%回復 | 53 |
知性+10 | 常時、知性を10アップ | 63 |
精神のアビリティ
特技 | 効果 | 必要P |
---|
MP+10 | 常時、MPを10アップ | 43 |
ヒールSP+Ⅲ | バトル中、味方のHP回復時、SPを10%増加 | 53 |
精神+10 | 常時、精神を10アップ | 63 |
運のアビリティ
特技 | 効果 | 必要P |
---|
奇跡Ⅱ (リンクアビ) | HP30%以上の時、戦闘不能になるダメージを受けるとHP1で耐える | 43 |
キュアヒールⅡ | バトル中、魔法でのHP回復時、状態異常を解除 | 53 |
運+10 | 常時、運を10アップ | 63 |
クラス4(闇):カオスメイカー
必殺技:どろどろ |
---|
悪霊を召喚し、広範囲の敵にダメージを与える |
専用アビリティ:ヘルヘイム |
---|
バトル開始時、敵全員に魔法攻撃力・魔法防御力ダウン効果を付与 |
力のアビリティ
特技 | 効果 | 必要P |
---|
パワフルⅢ (リンクアビ) | 強攻撃の与ダメージを30%アップ | 43 |
攻撃アップオールⅢ | バトル中、味方全員の攻撃力を10%アップ | 53 |
力+10 | 常時、力を10アップ | 63 |
守のアビリティ
特技 | 効果 | 必要P |
---|
HP+20 | 常時、HPを20アップ | 43 |
攻撃ダウンオールⅡ | バトル中、敵全員の攻撃力を10%ダウン | 53 |
守+10 | 常時、守を10アップ | 63 |
知性のアビリティ
特技 | 効果 | 必要P |
---|
弱点特効オールⅡ | 味方全員、弱点属性での与ダメージを12%アップ | 43 |
魔防ダウンオールⅡ | バトル中、敵全員の魔法防御力を10%ダウン | 53 |
知性+10 | 常時、知性を10アップ | 63 |
精神のアビリティ
特技 | 効果 | 必要P |
---|
MP+10 | 常時、MPを10アップ | 43 |
召喚SP+Ⅲ | 召喚魔法使用時、SPを35%増加 | 53 |
精神+10 | 常時、精神を10アップ | 63 |
運のアビリティ
特技 | 効果 | 必要P |
---|
バッドカウンターⅢ (リンクアビ) | 80%の確率でステータスダウン効果を反射 | 43 |
ランダムダウンⅢ | 強攻撃時、30%の確率でランダムなステータスダウン効果を付与 | 53 |
運+10 | 常時、運を10アップ | 63 |