【聖剣伝説3リメイク】リンクアビリティの一覧と入手場所
「聖剣伝説3リメイク(トライアルズ オブ マナ)」におけるリンクアビリティの一覧です。育成ポイントで習得するリンクアビリティと、NPCから獲得できるリンクアビリティの入手場所を掲載しています。
更新日:2020/4/24 00:27

NPCから入手できるリンクアビリティ
| リンクアビリティ | 効果 | 入手場所 |
|---|---|---|
| HPアップ | HPを30アップ | ウェンデルで光の司祭から入手 |
| MPアップ | MPを10アップ | ジャドの牢屋で領主から入手 牢屋の鍵は、奥のレバーで開く |
| ブラックスミス | バトル中、装備の性能を5%アップ | ワッツからニトロ火薬を5000ルクで購入 |
| 解呪 | 状態異常の効果時間を50%短縮 | フォルセナの占い師 |
| 闘魂 | 強攻撃の与ダメージを5%アップ | ボン・ボヤジ フォルセナから戻った後 |
| マジックシフト | バトル中、魔法攻撃力を5%アップ | ブラックマーケットの踊り子 |
| 九死に一生 | 50%の確率でステータスダウン効果を無効化 | 湖畔の村アストリアで、忠犬ポン太から入手 |
| コンバート | 魔法使用時、必要なMPの30%をHPで消費 | ダークプリーストの村 トーテムの裏にいる村人 |
| HPアップⅡ | HPを60アップ | ブースカブー ストーリー中で入手 |
| エンカウントアップ | 敵が再出現しやすくなる | ブースカブーの入手後 商業都市バイゼルの港で、珍獣マニアのマタローから入手 |
| サボテンソウル | バトル開始時、味方全員のSPを200%増加 | サボテン君を50体見つける |
最初のキャラが入手条件になるリンクアビリティ
| リンクアビリティ | 効果 | 入手場所 |
|---|---|---|
| 矜持 | バトル勝利時、SPを5%増加 | フォルセナの英雄王 ※デュランが必要 |
| 我流奥義 | 必殺技の使用時、攻撃力アップ効果を得る | ブルーザー フォルセナの大砲の設置場所 ※デュランが必要 |
| カインドネス | ステータスダウンの効果時間を50%短縮 | 雪の都エルランド 北側に民家2階にいる少女 ※アンジェラが必要 |
| 獣の咆哮 | ボスへの与ダメージを10%アップ | 獣人ルガーを倒す ※ケヴィンが必要 |
| ウルフソウル | バトル中、HP30%以下の味方回復時、HP回復量を30%アップ | 神獣の解放後 ビーストキングダムで「獣人王→カール」の順に話す ※ケヴィンが必要 |
| エンカウントダウン | 敵が再出現しづらくなる | 花畑の国ディオールで妖精王から入手 ※シャルロットが必要 |
| 癒やしの光 | バトル勝利時、味方全員のHP・MPを3%回復 | 神獣の解放後 光の神殿でミックから入手 ※シャルロットが必要 |
| ドロップアップⅡ | アイテムのドロップ率を10%アップ | ローラント城の奪還後、漁港パロでニキータから入手 ※ホークアイが必要 |
| スペルシールド | 詠唱時、魔法防御力を40%アップ | 砂の都サルタンで、金を盗まれた男から入手 ※ホークアイが必要 |
| ダウン耐性 | 味方全員へのステータスダウン効果を20%の確率で無効化 | ブラックマーケットの奴隷商人 ※リースが必要 |
| MPアップⅡ | MPを20アップ | フラミー ストーリー中で入手 ※リースが必要 |
| 生活の知恵 | バトル中、回復アイテムの効果を10%アップ | デュランの家でステラから入手 ※デュランがいない場合のみ |
| イグニッション | バトル中、5秒毎にMPを10回復 | 紅蓮の魔導師を倒す デュラン・アンジェラのルートで必ず入手 |
| ソウルイート | 敵撃破時、ランダムなステータスアップ効果を得る | 死を喰らう男を倒す ケヴィン・シャルロットのルートで必ず入手 |
| スペルアーマー | 詠唱時、防御力が60%アップ | 堕ちた聖者(ヒース)を倒す ※シャルロットが必要 |
| アンリッシュ | 必殺技使用時、状態異常やステータスダウン効果を解除 | 美獣を倒す ホークアイ・リースのルートで必ず入手 |
クリア後に入手できるリンクアビリティ
| リンクアビリティ | 効果 | 入手場所 |
|---|---|---|
| マナの祝福 | バトル中、10秒毎に味方全員のHPを2%回復 | フエアリー クリア時に入手 |
| 大魔術師の英知 | バトル中、5秒毎に味方全員のMPを5回復 | グラン・クロワ クラス4のイベントで入手 |
| 継承されし力 | タメ攻撃チャージ中、5秒毎にSPを10%増加 | デュランのクラス4イベントで入手 |
| 理の守り | バトル開始時、魔法攻撃力・魔法防御力アップの効果を得る | アンジェラのクラス4イベントで入手 |
| 獣人王の誇り | 強攻撃時、20%の確率で防御ダウン効果を付与 | ケヴィンのクラス4イベントで入手 |
| 愛の奇跡 | バトル中、特技の消費MPを40%ダウン | シャルロットのクラス4イベントで入手 |
| 鷲の爪 | 通常攻撃ヒット時、MPを1回復 | ホークアイのクラス4イベントで入手 |
| 父の祈り | バトル勝利時、味方全員のHP・MPを5%回復 | リースのクラス4イベントで入手 |
| 漆黒の力 | バトル中、特技の消費MPを0にする | 隠しボス「ブラックラビ」から入手 |
| 混沌の加護 | バトル開始時、味方全員のSPを100%増加 | アニスを難易度ノーマルで、6分以内に撃破 |
| 闇の力 | バトル開始時、味方全員のHPを100%回復 | アニスを難易度ハードで、5分以内に撃破 |
| マナの奇跡 | バトル中、アイテム使用時、アイテムを消費しない | アニスを難易度ハードで、3分以内に撃破 |
2周目プレイ時に入手できるリンクアビリティ
| リンクアビリティ | 効果 | 入手場所 |
|---|---|---|
| マナの愛 | 味方全員の獲得経験値を300%アップ | 2周目(強くてニューゲーム)をプレイする |
| 闘志の絆 | 常時、防御力を50アップ | 1周目でデュランを選択したクリアデータで、2周目を開始する |
| 激情の絆 | 常時、魔法攻撃力が50アップ | 1周目でアンジェラを選択したクリアデータで、2周目を開始する |
| 本能の絆 | 常時、攻撃力が50アップ | 1周目でケヴィンを選択したクリアデータで、2周目を開始する |
| 純真の絆 | 常時、魔法防御力を50アップ | 1周目でシャルロットを選択したクリアデータで、2周目を開始する |
| 友情の絆 | 常時、運が50アップ | 1周目でホークアイを選択したクリアデータで、2周目を開始する |
| 信念の絆 | 常時、HPが200アップ | 1周目でリースを選択したクリアデータで、2周目を開始する |
育成ポイントで習得するリンクアビリティ
デュランのリンクアビリティ
| リンクアビリティ | 効果 | 習得クラス |
|---|---|---|
| アーマーブレイク | 通常攻撃のアーマー削り値を50%アップ | クラス1 |
| ダメージSP+ | 被ダメージ時、SPを2%増加 | クラス1 |
| サヴァイブ | 20%の確率で、戦闘不能にならずHP1で耐える | クラス2 (光と闇) |
| ガードセイバー | セイバー魔法と同属性の被ダメージを15%ダウン | クラス2闇 |
| 防御態勢Ⅱ | タメ攻撃チャージ中、防御力・魔法防御力を15%アップ | クラス2光 |
| 一閃 | クリティカル発生時、与ダメージを30%アップ | クラス3の闇系 |
| 半減特効 | 半減属性での与ダメージを150%アップ | クラス3の闇系 |
| パワーブレイクⅡ | クリティカル発生時、60%の確率で攻撃力ダウン効果を付与 | クラス3光闇 |
| HP自動回復Ⅱ | バトル中、5秒毎にHPを2%回復 | クラス3光光 |
| ヒーリング | 一度にHP20%以上の被ダメージ時、HPを10%回復 | クラス3光光 |
| 撃破SP+Ⅲ | 敵撃破時、SPを30%増加 | クラス4闇 |
| 憤怒Ⅱ | HP20%分の被ダメージ蓄積毎に、攻撃力・防御力を10%アップ(最大30%) | クラス4闇 |
| パワーブレイクⅢ | クリティカル発生時、90%の確率で攻撃力ダウン効果を付与 | クラス4光 |
| ピンチアタックⅢ | HP30%以下の時、攻撃力を40%アップ | クラス4光 |
アンジェラのリンクアビリティ
| リンクアビリティ | 効果 | 習得クラス |
|---|---|---|
| アブソーブ | 強攻撃ヒット時、MPを1回復 | クラス1 |
| リミットブレイク | 魔法の与ダメージを5%アップ | クラス1 |
| 闇属性軽減 | 闇属性の被ダメージを10%ダウン | クラス2闇 |
| スペルフィールド | 詠唱時、被ダメージを20%ダウン | クラス2光 |
| アンフェア | 自身のレベル未満の敵への与ダメージを20%アップ | クラス3闇光 |
| 状態異常無効 | 全ての状態異常を無効化 | クラス3闇光 |
| 裁定者 | ボスへの与ダメージを20%アップ | クラス3光闇 |
| 特技MPセーブⅡ | バトル中、特技の消費MPを40%ダウン | クラス3光闇 |
| 強者 | ボス以外への与ダメージを20%アップ | クラス3光光 |
| リミットブレイクⅡ | 魔法の与ダメージを25%アップ | クラス3光光 |
| スペルレジストⅡ | 詠唱時、仰け反らない | クラス4闇 |
| マジックアーマーⅢ | 魔法による被ダメージを40%の確率で0にする | クラス4闇 |
| ダメージMP+ | 被ダメージ時、MPを2増加 | クラス4闇闇 |
| マジックアーマーⅡ | 魔法による被ダメージを30%の確率で0にする | クラス4闇闇 |
| 強者Ⅱ | ボス以外への与ダメージを30%アップ | クラス4光 |
| スペルガードⅢ | 詠唱時、防御力・魔法防御力が40%アップ | クラス4光 |
ケヴィンのリンクアビリティ
| リンクアビリティ | 効果 | 習得クラス |
|---|---|---|
| 火事場の馬鹿力 | HP30%以下の時、与ダメージを15%アップ | クラス1 |
| ダメージヒール | 被ダメージ時、10%の確率でHPを10%回復 | クラス1光 |
| ピンチアタック | HP30%以下の時、攻撃力を20%アップ | クラス1光 |
| 撃破SP+Ⅱ | 敵撃破時、SPを10%増加 | クラス2闇 |
| サイレンス | 強攻撃時、30%の確率で沈黙状態付与 | クラス2闇 |
| フィニッシュブローⅡ | HP30%以下の敵への与ダメージを30%アップ | クラス3闇闇 |
| ダウン無効 | 全てのステータスダウン効果を無効化 | クラス3闇光 |
| 一撃必殺 | HP100%時、必殺技のダメージを25%アップ | クラス3光光 |
| プロテクトブレイクⅡ | クリティカル発生時、60%の確率で防御力ダウン効果を付与 | クラス3全種 |
| プロテクトブレイクⅢ | クリティカル発生時、90%の確率で防御力ダウン効果を付与 | クラス4 (光と闇) |
| フィニッシュブローⅢ | HP30%以下の敵への与ダメージを45%アップ | クラス4闇 |
| 治癒力向上Ⅱ | バトル中、HP回復を受けた時、回復量を50%アップ | クラス4光 |
シャルロットのリンクアビリティ
| リンクアビリティ | 効果 | 習得クラス |
|---|---|---|
| ディフェンダー | 常時、防御力を10アップ、攻撃力を10ダウン | クラス1 |
| パワフル | 強攻撃の与ダメージを5%アップ | クラス1 |
| ディフェンダーⅡ | 常時、防御力を20アップ、攻撃力を20ダウン | クラス2 (光と闇) |
| ファーストショット | HP100%の敵への与ダメージを20%アップ | クラス2闇 |
| HP自動回復 | バトル中、5秒毎にHPを1%回復 | クラス2光 |
| バッドカウンターⅡ | 65%の確率でステータスダウン効果を反射 | クラス3の闇系 |
| ファーストショットⅡ | HP100%の敵への与ダメージを30%アップ | クラス3の闇系 |
| 回復限界突破 | バトル中、味方回復時、最大HPを30%超えて回復 | クラス3の光系 |
| チャード | 強攻撃時、45%の確率で黒焦げ状態付与 | クラス3闇光 |
| ブレッシングⅡ | バトル中、30%の確率で特技の消費MPを0にする | クラス3光闇 |
| スペルガードⅡ | 詠唱時、防御力・魔法防御力が30%アップ | クラス3光光 |
| バッドカウンターⅢ | 80%の確率でステータスダウン効果を反射 | クラス4闇 |
| パワフルⅢ | 強攻撃の与ダメージを30%アップ | クラス4闇 |
| 奇跡Ⅱ | HP30%以上の時、戦闘不能になるダメージを受けるとHP1で耐える | クラス4光 |
| 強気Ⅲ | HP80%以上の時、攻撃力を30%アップ | クラス4光 |
ホークアイのリンクアビリティ
| リンクアビリティ | 効果 | 習得クラス |
|---|---|---|
| ドロップアップ | アイテムドロップ率を5%アップ | クラス1 |
| ポイズン | 強攻撃時、30%の確率で猛毒状態付与 | クラス1 |
| 迎撃態勢Ⅱ | 自身が狙っている敵からの被ダメージを10%ダウン | クラス2 (光と闇) |
| チャージレジスト | タメ攻撃チャージ中、仰け反らない | クラス2 (光と闇) |
| 一撃撃破SP+ | 一撃で敵を倒すとSPを30%回復 | クラス3闇闇 |
| 逆襲 | HP30%以下の時、魔法攻撃力・魔法防御力を30%アップ | クラス3闇闇 |
| 弱点特効Ⅱ | 弱点属性での与ダメージを25%アップ | クラス3闇光 |
| 状態異常特効Ⅲ | 状態異常の敵への与ダメージを60%アップ | クラス4 (光と闇) |
| 天誅 | 強攻撃時、10%の確率で即死させる | クラス4闇 |
| ポイズンⅡ | 強攻撃時、30%の確率で猛毒状態・防御ダウン効果を付与 | クラス4光 |
リースのリンクアビリティ
| リンクアビリティ | 効果 | 習得クラス |
|---|---|---|
| クリティカルアップ | クリティカル発生確率を10%アップ | クラス1 |
| 不屈 | 状態異常時、攻撃力を15%アップ | クラス1 |
| マジックブレイク | クリティカル発生時、30%の確率で魔法攻撃力・魔法防御力ダウン効果を付与 | クラス2 (光と闇) |
| ダウン強化 | 特技のステータスダウン効果を5%アップ | クラス2闇 |
| アイテムアップ | バトル中、回復アイテムの効果を20%アップ | クラス2光 |
| ダウン強化Ⅱ | 特技のステータスダウン効果を7%アップ | クラス3の闇系 |
| アタッカー | 常時、攻撃力を30アップ、防御力を30ダウン | クラス3闇闇 |
| 迎撃態勢Ⅲ | 自身が狙っている敵からの被ダメージを20%ダウン | クラス3闇闇 |
| リバースアップ | 特技でステータスダウンさせた時、逆の効果を自身に付与 | クラス3闇光 |
| ラッキーアップ | 特技でのステータスアップ効果を30%の確率で15%アップ | クラス3光闇 |
| ダブルアップ | ステータスアップ効果を自分にも付与 | クラス3光光 |
| 天啓 | 必殺技使用時、全ステータスアップ効果を付与 | クラス3光光 |
| アタッカーⅡ | 常時、攻撃力を40アップ、防御力を40ダウン | クラス4闇 |
| ラッキーダウンⅡ | 特技でのステータスダウン効果を30%の確率で15%アップ | クラス4闇 |
| ラッキーアップⅡ | 特技でのステータスアップ効果を30%の確率で20%アップ | クラス4光 |
