キャラクターの一覧「アンジェラ」の基本情報
| キャラ名 | アンジェラ |
|---|
| 声優 | 大久保 瑠美 |
|---|
| 性別 | 女性 |
|---|
| 武器 | ロッド |
|---|
リメイク版では魔法への反撃が無くなった
リメイク版のボスは、魔法攻撃に対してカウンターで必殺技を使用しません。ボス戦でも魔法を使えるようになったので、弱点属性の魔法でボスを攻撃しましょう。
キャラクター情報
極寒の地にある、魔法王国アルテナを統治する理の女王の一人娘。
性格は多少、わがまま。
気に食わないことがあるとすねたりし、ヤキモチやきでもある。
女王に突き放されて育ったためか、小さいときからイタズラをして周囲を困らせている。
しかし、心の底では母親の愛情に飢えており、王女であるにもかかわらず、いまだ魔法を唱えることができないことに思い悩んでいる。
参考:https://www.jp.square-enix.com/seiken3_tom/character/
「アンジェラ」のクラス一覧
| 属性 | クラス2 | クラス3 | クラス4 |
|---|
| 光 | ソーサレス | グランデヴィナ(光光) アークメイジ(光闇) | ウィッチクィーン |
|---|
| 闇 | デルヴァー | ルーンマスター(闇光) メイガス(闇闇) | スペルキャスター |
|---|
クラス4はクリア後で解放
クラス4はクリア後の追加要素となっています。周回プレイ時はクラスがリセットされるので、クリア後の追加ダンジョン攻略でのみ使用できます。
クラスはリセット可能
「女神の天秤」を使用することで、クラスをリセットできます。「光系のクラス3」を選択していても、クラスをリセットすることで「闇系のクラス4」に変更可能です。
「アンジェラ」のおすすめクラス
メイガスがおすすめ
メイガス(クラス3闇闇)は、「火・水・土・風」の上位魔法を習得します。ボス戦は弱点属性魔法で攻めるのが強いです。ブラックマーケットで育成ポイントをリセットして、ボスの弱点属性魔法を習得しましょう。
ペインマジックが強い
ペインジックは魔法使用時にHPを消費して、ダメージを増幅します。「ペインマジック(クラス2闇)」と「ペインマジックオール(メイガス)」を装備すると、魔法が驚異的な威力になります。
おすすめのクラス4
スペルキャスター(闇)
メイガスが強いので、メイガス経由でクラス4闇の「スペルキャスター」にクラスチェンジしましょう。アビリティは「ペインマジックのⅡ」が強いです。
クラス別の習得アビリティ・必殺技
クラス1:マジシャン
| 必殺技:ダブルアタック |
|---|
| 前方に素早く飛びかかり、杖でダメージを与える |
力のアビリティ
| 特技 | 効果 | 必要P |
|---|
| 力+5 | 常時、力を5アップ | 2 |
| ハードマジック | 魔法ヒット時、敵が仰け反りやすくなる | 4 |
アブソーブ (リンクアビ) | 強攻撃ヒット時、MPを1回復 | 6 |
守のアビリティ
| 特技 | 効果 | 必要P |
|---|
| 守+5 | 常時、守を5アップ | 2 |
| ダイヤミサイル | 土属性魔法でダメージ | 4 |
| スペルガード | 詠唱時、防御力・魔法防御力を15%アップ | 6 |
知性のアビリティ
| 特技 | 効果 | 必要P |
|---|
| 知性+5 | 常時、知性を5アップ | 2 |
リミットブレイク (リンクアビ) | 魔法の与ダメージを5%アップ | 4 |
| 知性+5 | 常時、知性を5アップ | 6 |
精神のアビリティ
| 特技 | 効果 | 必要P |
|---|
| MP+5 | 常時、MPを5アップ | 2 |
| ホーリーボール | 光属性魔法でダメージ | 2 |
| 撃破MP+ | 敵撃破時、MPを2回復 | 4 |
| 精神+5 | 常時、精神を5アップ | 6 |
運のアビリティ
| 特技 | 効果 | 必要P |
|---|
| マジックアーマー | 魔法による被ダメージを15%の確率で0にする | 2 |
| 隠密 | 敵から狙われにくくなる | 4 |
| 運+5 | 常時、運を5アップ | 6 |
| エアブラスト | 風属性魔法でダメージ | 6 |
クラス2(光):ソーサレス
| 必殺技:ピンクタイフーン |
|---|
| 魔力を込めたハートを飛ばし、敵の周辺で大爆発させ、ダメージを与える |
| 専用アビリティ:マジックバースト |
|---|
| MP100%時、魔法による与ダメージを15%アップ |
力のアビリティ
| 特技 | 効果 | 必要P |
|---|
| ファイアボール | 火属性魔法でダメージ | 9 |
| アブソーブⅡ | 強攻撃ヒット時に、MPを2回復 | 12 |
| 力+5 | 常時、力を5アップ | 15 |
| ファイアボール+ | 広範囲に火属性魔法でダメージ | 15 |
| エクスプロード | 火属性魔法でダメージ | 15 |
守のアビリティ
| 特技 | 効果 | 必要P |
|---|
| ダイヤミサイル+ | 広範囲に土属性魔法でダメージ | 9 |
| アースクエイク | 土属性魔法でダメージ | 9 |
スペルフィード (リンクアビ) | 詠唱時、被ダメージを20%ダウン | 12 |
| 守+5 | 常時、守を5アップ | 15 |
知性のアビリティ
| 特技 | 効果 | 必要P |
|---|
| 知性+5 | 常時、知性を5アップ | 9 |
| アイススマッシュ | 水属性魔法でダメージ | 9 |
| イビルゲート | 闇属性魔法でダメージ | 9 |
| エレメントコンボ | 同属性の魔法を続けて使う度に与ダメージを5%アップ(最大30%) | 12 |
| 知性+5 | 常時、知性を5アップ | 15 |
| アイススマッシュ+ | 広範囲に水属性魔法でダメージ | 15 |
| イビルゲート+ | 広範囲に闇属性魔法でダメージ | 15 |
| メガスプラッシュ | 水属性魔法でダメージ | 15 |
精神のアビリティ
| 特技 | 効果 | 必要P |
|---|
| MP+5 | 常時、MPを5アップ | 9 |
| ホーリーボール+ | 広範囲に光属性魔法でダメージ | 9 |
| セイントビーム | 光属性魔法でダメージ | 9 |
| 特技MPセーブ | バトル中、特技の消費MPを30%ダウン | 12 |
| 精神+5 | 常時、精神を5アップ | 15 |
運のアビリティ
| 特技 | 効果 | 必要P |
|---|
| ブレッシング | バトル中、20%の確率で特技の消費MPを0にする | 9 |
| エアブラスト+ | 広範囲に風属性魔法でダメージ | 12 |
| サンダーストーム | 風属性魔法でダメージ | 12 |
| 運+5 | 常時、運を5アップ | 15 |
クラス2(闇):デルヴァー
| 必殺技:スターアタック |
|---|
| 魔力を込めた星を次々と飛ばし、敵単体にダメージを与える |
| 専用アビリティ:ラース |
|---|
| 味方が戦闘不能になると、魔法攻撃力・魔法防御力アップの効果を得る |
力のアビリティ
| 特技 | 効果 | 必要P |
|---|
| ファイアーボール | 火属性魔法でダメージ | 9 |
| アブソーブⅡ | 強攻撃ヒット時に、MPを2回復 | 12 |
| 力+5 | 常時、力を5アップ | 15 |
| ファイアーボール+ | 広範囲に火属性魔法でダメージ | 15 |
守のアビリティ
| 特技 | 効果 | 必要P |
|---|
| ダイヤミサイル+ | 広範囲に土属性魔法でダメージ | 9 |
| 撃破ヒール | 敵撃破時、HPを10%回復 | 12 |
| 守+5 | 常時、守を5アップ | 15 |
知性のアビリティ
| 特技 | 効果 | 必要P |
|---|
| アイススマッシュ | 水属性魔法でダメージ | 9 |
| イビルゲート | 闇属性魔法でダメージ | 9 |
| ペインマジック | 魔法攻撃時、HP5%を消費、与ダメージを20%アップ | 12 |
| 知性+5 | 常時、知性を5アップ | 15 |
| アイススマッシュ+ | 広範囲に水属性魔法でダメージ | 15 |
| イビルゲート+ | 広範囲に闇属性魔法でダメージ | 15 |
| ダークフォース | 闇属性魔法でダメージ | 15 |
精神のアビリティ
| 特技 | 効果 | 必要P |
|---|
| MP+5 | 常時、MPを5アップ | 9 |
| ホーリーボール+ | 広範囲に光属性魔法でダメージ | 9 |
闇属性軽減 (リンクアビ) | 闇属性の被ダメージを10%ダウン | 12 |
| 精神+5 | 常時、精神を5アップ | 15 |
運のアビリティ
| 特技 | 効果 | 必要P |
|---|
| ランダムダウン | 強攻撃時、10%の確率でランダムなステータスダウン効果を付与 | 9 |
| エアブラスト+ | 広範囲に風属性魔法でダメージ | 12 |
| 運+5 | 常時、運を5アップ | 15 |
クラス3(光光):グランデヴィナ
| 必殺技:スパイラルロッド |
|---|
| 魔力を込めた杖を回転させることで竜巻を発生させ、広範囲にダメージを与える |
| 専用アビリティ:リフレッシュ |
|---|
| バトル勝利時、MPを15%回復 |
力のアビリティ
| 特技 | 効果 | 必要P |
|---|
| エクスプロード+ | 広範囲に火属性魔法ダメージ | 21 |
強者 (リンクアビ) | ボス以外への与ダメージを20%アップ | 27 |
| 力+10 | 常時、力を10アップ | 33 |
守のアビリティ
| 特技 | 効果 | 必要P |
|---|
| アースクエイク+ | 広範囲に土属性魔法ダメージ | 21 |
| スペルフィールドⅡ | 詠唱時、被ダメージを30%ダウン | 27 |
| 守+10 | 常時、守を10アップ | 33 |
知性のアビリティ
| 特技 | 効果 | 必要P |
|---|
| 知性+10 | 常時、知性を10アップ | 21 |
| メガスプラッシュ | 水属性魔法でダメージ | 21 |
リミットブレイクⅡ (リンクアビ) | 魔法の与ダメージを25%アップ | 27 |
| 知性+10 | 常時、知性を10アップ | 33 |
| ダブルスペル | 精霊合体魔法で、広範囲に無属性大ダメージ | 33 |
精神のアビリティ
| 特技 | 効果 | 必要P |
|---|
| MP+10 | 常時、MPを10アップ | 21 |
| セイントビーム+ | 広範囲に光属性魔法ダメージ | 21 |
| 全属性軽減 | 全属性の被ダメージを20%ダウン | 27 |
| 精神+10 | 常時、精神を10アップ | 33 |
運のアビリティ
| 特技 | 効果 | 必要P |
|---|
| サンダーストーム+ | 広範囲に風属性魔法でダメージ | 21 |
| クリティカルアップⅡ | クリティカル発生確率を25%アップ | 27 |
| 運+10 | 常時、運を10アップ | 33 |
クラス3(光闇):アークメイジ
| 必殺技:ダンシングロッド |
|---|
| 魔力を込めた杖を遠隔操作し、敵単体に四方八方からダメージを与える |
| 専用アビリティ:デスパレード |
|---|
| HP10%以下になった時、MPを40%回復 |
力のアビリティ
| 特技 | 効果 | 必要P |
|---|
| エクスプロード+ | 広範囲に火属性魔法ダメージ | 21 |
裁定者 (リンクアビ) | ボスへの与ダメージを20%アップ | 27 |
| 力+10 | 常時、力を10アップ | 33 |
守のアビリティ
| 特技 | 効果 | 必要P |
|---|
| アースクエイク+ | 広範囲に土属性魔法ダメージ | 21 |
| スペルフィールドⅡ | 詠唱時、被ダメージを30%ダウン | 27 |
| 守+10 | 常時、守を10アップ | 33 |
知性のアビリティ
| 特技 | 効果 | 必要P |
|---|
| 知性+10 | 常時、知性を10アップ | 21 |
| メガスプラッシュ+ | 広範囲に水属性魔法でダメージ | 21 |
| エレメントコンボⅡ | 同属性の魔法を続けて使う度に与ダメージを10%アップ(最大30%) | 27 |
| 知性+10 | 常時、知性を10アップ | 33 |
| レインボーダスト | 強力な精霊合体魔法で、広範囲に無属性大ダメージ | 33 |
精神のアビリティ
| 特技 | 効果 | 必要P |
|---|
| MP+10 | 常時、MPを10アップ | 21 |
| セイントビーム+ | 広範囲に光属性魔法ダメージ | 21 |
特技MPセーブⅡ (リンクアビ) | バトル中、特技の消費MPを40%ダウン | 27 |
| 精神+10 | 常時、精神を10アップ | 33 |
運のアビリティ
| 特技 | 効果 | 必要P |
|---|
| サンダーストーム+ | 広範囲に風属性魔法でダメージ | 21 |
| クリティカルアップⅡ | クリティカル発生確率を25%アップ | 27 |
| 運+10 | 常時、運を10アップ | 33 |
クラス3(闇光):ルーンマスター
| 必殺技:10t |
|---|
| 10tの重りを敵の頭上から落下させ、広範囲にダメージを与える |
| 専用アビリティ:加護のルーン |
|---|
| 状態異常耐性を30%アップ |
力のアビリティ
| 特技 | 効果 | 必要P |
|---|
| ブレイズウォール | 火属性魔法でダメージ、一定確率で敵を黒焦げ状態にする | 21 |
アンフェア (リンクアビ) | 自身のレベル未満の敵への、与ダメージを20%アップ | 27 |
| 力+10 | 常時、力を10アップ | 33 |
守のアビリティ
| 特技 | 効果 | 必要P |
|---|
| ストーンクラウド | 土属性魔法でダメージ、一定確率で敵を石化状態にする | 21 |
状態異常無効 (リンクアビ) | 全ての状態異常を無効化 | 27 |
| 守+10 | 常時、守を10アップ | 33 |
知性のアビリティ
| 特技 | 効果 | 必要P |
|---|
| 知性+10 | 常時、知性を10アップ | 21 |
| ダークフォース+ | 広範囲に闇属性魔法でダメージ | 21 |
| コールドブレイズ | 水属性魔法でダメージ、一定確率で敵を雪ダルマ状態にする | 21 |
| 状態異常特効Ⅱ | 状態異常の敵への与ダメージを40%アップ | 27 |
| 知性+10 | 常時、知性を10アップ | 33 |
| デス・スペル | 闇属性魔法でダメージ、自分よりレベルの低い敵を一定確率で即死 | 33 |
精神のアビリティ
| 特技 | 効果 | 必要P |
|---|
| MP+10 | 常時、MPを10アップ | 21 |
| 撃破MP+Ⅱ | 敵撃破時、MPを3回復 | 27 |
| 精神+10 | 常時、精神を10アップ | 33 |
運のアビリティ
| 特技 | 効果 | 必要P |
|---|
| スタンウィンド | 風属性魔法でダメージ、一定確率で敵を沈黙状態にする | 21 |
| 状態異常アップオール | 味方全員の状態異常付与率を30%アップ | 27 |
| 運+10 | 常時、運を10アップ | 33 |
クラス3(闇闇):メイガス
| 必殺技:ホットショット |
|---|
| 杖から魔力の弾丸を無数に撃ち出し敵単体にダメージを与える |
| 専用アビリティ:ソウルハント |
|---|
| 味方の戦闘不能から30秒、魔法攻撃力を20%アップ(効果重複なし) |
力のアビリティ
| 特技 | 効果 | 必要P |
|---|
| エクスプロード | 火属性魔法でダメージ | 21 |
| ペインアタック | 強攻撃時、HP5%を消費、与ダメージを30%アップ | 27 |
| 力+10 | 常時、力を10アップ | 33 |
守のアビリティ
| 特技 | 効果 | 必要P |
|---|
| アースクエイク | 土属性魔法でダメージ | 21 |
| スペルレジスト | 詠唱時、90%の確率で仰け反らない | 27 |
| 守+10 | 常時、守を10アップ | 33 |
知性のアビリティ
| 特技 | 効果 | 必要P |
|---|
| 知性+10 | 常時、知性を10アップ | 21 |
| メガスプラッシュ | 水属性魔法でダメージ | 21 |
| ペインマジックオール | 魔法攻撃時、味方全員のHP2%を消費、与ダメージを消費人数×30%アップ | 27 |
| 知性+10 | 常時、知性を10アップ | 33 |
| エインシャント | 太鼓に封印された魔法で、広範囲に無属性大ダメージ | 33 |
精神のアビリティ
| 特技 | 効果 | 必要P |
|---|
| MP+10 | 常時、MPを10アップ | 21 |
ダメージMP+ (リンクアビ) | 被ダメージ時、MPを2回復 | 27 |
| 精神+10 | 常時、精神を10アップ | 33 |
運のアビリティ
| 特技 | 効果 | 必要P |
|---|
| サンダーストーム | 風属性魔法でダメージ | 21 |
マジックアーマーⅡ (リンクアビ) | 魔法による被ダメージを30%の確率で0にする | 27 |
| 運+10 | 常時、運を10アップ | 33 |
クラス4(光):ウィッチクィーン
| 必殺技:ヘブンマリアージュ |
|---|
相反する2属性を高度な技術で合成する アンジェラオリジナルの魔法で大ダメージを与える |
| 専用アビリティ:エレメントマスター |
|---|
| 無効耐性を無視してダメージを与える |
力のアビリティ
| 特技 | 効果 | 必要P |
|---|
強者Ⅱ (リンクアビ) | ボス以外への与ダメージを30%アップ | 43 |
| 裁定者Ⅱ | ボスへの与ダメージを30%アップ | 53 |
| 力+10 | 常時、力を10アップ | 63 |
守のアビリティ
| 特技 | 効果 | 必要P |
|---|
スペルガードⅢ (リンクアビ) | 詠唱時、防御力・魔法防御力を40%アップ | 43 |
| スペルフィールドⅡ | 詠唱時、被ダメージを40%ダウン | 53 |
| 守+10 | 常時、守を10アップ | 63 |
知性のアビリティ
| 特技 | 効果 | 必要P |
|---|
| 知性+10 | 常時、知性を10アップ | 43 |
| リミットブレイクⅢ | 魔法の与ダメージを35%アップ | 53 |
| 知性+10 | 常時、知性を10アップ | 63 |
精神のアビリティ
| 特技 | 効果 | 必要P |
|---|
| MP+10 | 常時、MPを10アップ | 43 |
| 全属性軽減Ⅱ | 全属性の被ダメージを30%ダウン | 53 |
| 精神+10 | 常時、精神を10アップ | 63 |
運のアビリティ
| 特技 | 効果 | 必要P |
|---|
| クリティカルアップⅢ | クリティカル発生確率を40%アップ | 43 |
| クリティカルダメージⅡ | クリティカル発生時、与ダメージを40%アップ | 53 |
| 運+10 | 常時、運を10アップ | 63 |
クラス4(闇):スペルキャスター
| 必殺技:1000t |
|---|
| 氷で固めた敵を1000tの重りで粉砕し、広範囲に大ダメージを与える |
| 専用アビリティ:グリード |
|---|
| 被ダメージ時、MPを3%回復 |
力のアビリティ
| 特技 | 効果 | 必要P |
|---|
| アンフェアⅡ | 自身のレベル未満の敵への、与ダメージを30%アップ | 43 |
| ペインアタックⅡ | 強攻撃時、HP5%を消費、与ダメージを40%アップ | 53 |
| 力+10 | 常時、力を10アップ | 63 |
守のアビリティ
| 特技 | 効果 | 必要P |
|---|
| 撃破ヒールⅢ | 敵撃破時、HPを30%回復 | 43 |
スペルレジストⅡ (リンクアビ) | 詠唱時、仰け反らない | 53 |
| 守+10 | 常時、守を10アップ | 63 |
知性のアビリティ
| 特技 | 効果 | 必要P |
|---|
| 知性+10 | 常時、知性を10アップ | 43 |
| ペインマジックオールⅡ | 魔法攻撃時、味方全員のHP5%を消費、与ダメージを消費人数×40%アップ | 53 |
| 知性+10 | 常時、知性を10アップ | 63 |
精神のアビリティ
| 特技 | 効果 | 必要P |
|---|
| MP+10 | 常時、MPを10アップ | 43 |
| ダメージMP+Ⅱ | 被ダメージ時、MPを5回復 | 53 |
| 精神+10 | 常時、精神を10アップ | 63 |
運のアビリティ
| 特技 | 効果 | 必要P |
|---|
| ランダムダウンⅢ | 強攻撃時、30%の確率でランダムなステータスダウン効果を付与 | 43 |
マジックアーマーⅢ (リンクアビ) | 魔法による被ダメージを40%の確率で0にする | 53 |
| 運+10 | 常時、運を10アップ | 63 |