キャラクターの一覧「ホークアイ」の基本情報
キャラクター情報
砂の要塞を拠点とする義賊、ナパール盗賊団のシーフ。
首領のフレイムカーンに孤児として拾われ、彼の息子イーグルとその妹ジェシカとともに、実の子のように育てられた。
ひょうきんでロマンチストな性格で、いつも真剣なのか、いい加減なのかわからない態度をとるが、友情には厚い。
その鋭い瞳と瞬発力で、狙った獲物は逃さない。
参考:https://www.jp.square-enix.com/seiken3_tom/character/
「ホークアイ」のクラス一覧
| 属性 | クラス2 | クラス3 | クラス4 |
|---|
| 光 | レンジャー | ワンダラー(光光) ローグ(光闇) | スプリガン |
|---|
| 闇 | ニンジャ | ニンジャマスター(闇光) ナイトブレード(闇闇) | アヴェンジャー |
|---|
クラス4はクリア後で解放
クラス4はクリア後の追加要素となっています。周回プレイ時はクラスがリセットされるので、クリア後の追加ダンジョン攻略でのみ使用できます。
クラスはリセット可能
「女神の天秤」を使用することで、クラスをリセットできます。「光系のクラス3」を選択していても、クラスをリセットすることで「闇系のクラス4」に変更可能です。
「ホークアイ」のおすすめクラス
ワンダラー(光光)がおすすめ
「ワンダラー(光光)」は味方全体を強化するアビリティを習得できます。また、専用アビリティでバトル開始時にランダムなステータスアップ効果も付与できます。
ワンダラー以外はアビリティが微妙
ワンダラー以外のクラス3は、あまりアビリティが強くありません。強く運用するには、特別なビルドを考える必要があるでしょう。
おすすめのクラス4
スプリガン(光)がおすすめ
クラス3で「ワンダラー(光光)」経由して「スプリガン(光)」にしましょう。専用アビリティの「チェンジリング」や、味方強化系のアビリティが優秀です。
クラス別の習得アビリティ・必殺技
クラス1:シーフ
| 必殺技:背面斬り |
|---|
| 後ろ向きで飛び込み、2連撃をたたき込む |
力のアビリティ
| 特技 | 効果 | 必要P |
|---|
| 力+5 | 常時、力を5アップ | 2 |
| 強気 | HP80%以上の時、攻撃力を5%アップ | 4 |
| 力+5 | 常時、力を5アップ | 6 |
守のアビリティ
| 特技 | 効果 | 必要P |
|---|
| 受け流し | 10%の確率で被ダメージを50%ダウン | 2 |
| 迎撃態勢 | 自身が狙っている敵からの被ダメージを5%ダウン | 4 |
| 守+5 | 常時、守を5アップ | 6 |
知性のアビリティ
| 特技 | 効果 | 必要P |
|---|
| リテイン | 特技でのステータスアップ時間を100%延長 | 2 |
ポイズン (リンクアビ) | 強攻撃時、30%の確率で猛毒状態付与 | 4 |
| 知性+5 | 常時、知性を5アップ | 6 |
精神のアビリティ
| 特技 | 効果 | 必要P |
|---|
| 精神+5 | 常時、精神を5アップ | 2 |
| 撃破SP+ | 敵撃破時、SPを5%増加 | 4 |
| 精神+5 | 常時、精神を5アップ | 6 |
運のアビリティ
| 特技 | 効果 | 必要P |
|---|
| 隠密 | 敵から狙われにくくなる | 2 |
ドロップアップ (リンクアビ) | アイテムドロップ率を5%アップ | 4 |
| 運+5 | 常時、運を5アップ | 6 |
クラス2(光):レンジャー
| 必殺技:飛燕投 |
|---|
| 大量のナイフを敵に投げつけ広範囲にダメージを与える |
| 専用アビリティ:アイテムマスター |
|---|
| バトル中、アイテム使用時、10%の確率で消費しない |
力のアビリティ
| 特技 | 効果 | 必要P |
|---|
| 力+5 | 常時、力を5アップ | 9 |
| 強気Ⅱ | HP80%以上の時、攻撃力が10%アップ | 12 |
| 力+5 | 常時、力を5アップ | 15 |
守のアビリティ
| 特技 | 効果 | 必要P |
|---|
チャージレジスト (リンクアビ) | タメ攻撃チャージ中、仰け反らない | 9 |
| 迎撃態勢Ⅱ | 自分が狙っている敵からの被ダメージ10%ダウン | 12 |
| 守+5 | 常時、守を5アップ | 15 |
知性のアビリティ
| 特技 | 効果 | 必要P |
|---|
| 状態異常特攻 | 状態異常の敵への与ダメージを30%アップ | 9 |
| スリープフラワー | 一定確率で敵を眠らせる | 12 |
| ボディチェンジ | 一定確率で敵の姿を変化させる | 15 |
| 知性+5 | 常時、知性を5アップ | 15 |
精神のアビリティ
| 特技 | 効果 | 必要P |
|---|
| 精神+5 | 常時、精神を5アップ | 9 |
| 特技MPセーブ | バトル中、特技の消費MPを30%ダウン | 12 |
| 精神+5 | 常時、精神を5アップ | 15 |
運のアビリティ
| 特技 | 効果 | 必要P |
|---|
| 弓矢 | 弓矢を降らせ、敵に無属性ダメージ | 9 |
| スパイク | 地面から槍を突き出し、敵に無属性ダメージ | 9 |
| 不意打ちⅡ | 自身を狙っていない敵への与ダメージを15%アップ | 12 |
| 運+5 | 常時、運を5アップ | 15 |
クラス2(闇):ニンジャ
| 必殺技:残影斬 |
|---|
| 分身を出現させ、一振りで3回敵を斬りつけてダメージを与える |
| 専用アビリティ:集気法 |
|---|
| バトル中、HP100%時、魔法攻撃力を10%アップ |
力のアビリティ
| 特技 | 効果 | 必要P |
|---|
| 力+5 | 常時、力を5アップ | 9 |
| 強気Ⅱ | HP80%以上の時、攻撃力が10%アップ | 12 |
| 力+5 | 常時、力を5アップ | 15 |
守のアビリティ
| 特技 | 効果 | 必要P |
|---|
チャージレジスト (リンクアビ) | タメ攻撃チャージ中、仰け反らない | 9 |
| 迎撃態勢Ⅱ | 自身が狙っている敵からの被ダメージを10%ダウン | 12 |
| 守+5 | 常時、守を5アップ | 15 |
知性のアビリティ
| 特技 | 効果 | 必要P |
|---|
| 弱点特効 | 弱点属性での与ダメージを15%アップ | 9 |
| 忍び連撃 | 同属性の忍術を続けて使う度に与ダメージを5%アップ(最大30%) | 12 |
| 知性+5 | 常時、知性を5アップ | 15 |
精神のアビリティ
| 特技 | 効果 | 必要P |
|---|
| 精神+5 | 常時、精神を5アップ | 9 |
| 忍術SP+ | 忍術ヒット時、SPを5%増加 | 12 |
| 精神+5 | 常時、精神を5アップ | 15 |
運のアビリティ
| 特技 | 効果 | 必要P |
|---|
| 手裏剣 | 投げて敵に無属性ダメージ | 9 |
| 水遁の術 | 敵に水属性ダメージ &攻撃力をダウン | 9 |
| 火遁の術 | 敵に火属性ダメージ &魔法攻撃力・魔法防御力をダウン | 9 |
| 土遁の術 | 敵に土属性ダメージ | 12 |
| 雷神の術 | 敵に風属性ダメージ &防御力をダウン | 12 |
| 運+5 | 常時、運を5アップ | 15 |
クラス3(光光):ワンダラー
| 必殺技:バラの舞 |
|---|
| 赤いバラを投げつけると同時に、敵単体を攻撃する |
| 専用アビリティ:ボルテージ |
|---|
| バトル開始時、味方全員にランダムなステータスアップ効果を付与 |
力のアビリティ
| 特技 | 効果 | 必要P |
|---|
| 力+10 | 常時、力を10アップ | 21 |
| 攻撃アップオールⅡ | バトル中、味方全員の攻撃力を7%アップ | 27 |
| 力+10 | 常時、力を10アップ | 33 |
守のアビリティ
| 特技 | 効果 | 必要P |
|---|
| 受け流しⅡ | 30%の確率で被ダメージを50%ダウン | 21 |
| 防御アップオール | バトル中、味方全員の防御力を7%アップ | 27 |
| 守+10 | 常時、守を10アップ | 33 |
知性のアビリティ
| 特技 | 効果 | 必要P |
|---|
| スリープフラワー+ | 一定確率で広範囲の敵を眠らせる | 21 |
| ボディチェンジ+ | 一定確率で敵全員の姿を変化させる | 21 |
| ポイズンバブル | 木属性の魔法ダメージとMP吸収 | 27 |
| ルナティック | 敵の最大HPをダウン | 27 |
| 知性+10 | 常時、知性を10アップ | 33 |
精神のアビリティ
| 特技 | 効果 | 必要P |
|---|
| 精神+10 | 常時、精神を10アップ | 21 |
| トランスシェイプ | 味方に一度だけダメージ無効化を付与 | 27 |
| ライフブースター | 味方の最大HPを一時的にアップ | 27 |
| オーラウェイブ | 味方にSP獲得量増加の効果を付与 | 27 |
| 精神+10 | 常時、精神を10アップ | 33 |
| ハーフパニッシュ | 敵のHPを半分にする | 33 |
| カウンタマジック | 味方に一度だけ魔法ダメージ反射を付与 | 33 |
| エナジーボール | 味方のクリティカル率をアップ | 33 |
運のアビリティ
| 特技 | 効果 | 必要P |
|---|
| クリティカルダメージ | クリティカル発生時、与ダメージを30%アップ | 21 |
| クリティカルアップⅡ | クリティカル発生確率を25%アップ | 27 |
| 運+10 | 常時、運を10アップ | 33 |
クラス3(光闇):ローグ
| 必殺技:千枚斬り |
|---|
| 敵単体を何度も斬りつける |
| 専用アビリティ:スナッチャー |
|---|
| アイテム獲得時、20%の確率でアイテム数2倍 |
力のアビリティ
| 特技 | 効果 | 必要P |
|---|
| 力+10 | 常時、力を10アップ | 21 |
| 強化トラップ | トラップの与ダメージを25%アップ | 27 |
| 力+10 | 常時、力を10アップ | 33 |
守のアビリティ
| 特技 | 効果 | 必要P |
|---|
| 受け流しⅡ | 30%の確率で被ダメージを50%ダウン | 21 |
| ピンチディフェンスⅡ | HP30%以下の時、防御力を30%アップ | 27 |
| 守+10 | 常時、守を10アップ | 33 |
知性のアビリティ
| 特技 | 効果 | 必要P |
|---|
| スリープフラワー+ | 一定確率で広範囲の敵を眠らせる | 21 |
| ボディチェンジ+ | 一定確率で敵全員の姿を変化させる | 21 |
| 猛毒トラップ | トラップヒット時、30%の確率で猛毒状態、攻撃力ダウン効果を付与 | 27 |
| 知性+10 | 常時、知性を10アップ | 33 |
精神のアビリティ
| 特技 | 効果 | 必要P |
|---|
| 精神+10 | 常時、精神を10アップ | 21 |
| トラップSP+ | トラップヒット時、SPを25%増加 | 27 |
| 精神+10 | 常時、精神を10アップ | 33 |
運のアビリティ
| 特技 | 効果 | 必要P |
|---|
| 岩石落下 | 敵に無属性ダメージ | 21 |
| 地雷 | 敵に無属性ダメージ | 21 |
| カッターミサイル | 敵に無属性ダメージ | 21 |
| アックスボンバー | 敵に無属性ダメージ | 27 |
| シルバーダーツ | 敵に光属性ダメージ | 27 |
| 円月輪 | 敵に闇属性ダメージ | 27 |
| 運+10 | 常時、運を10アップ | 33 |
| ロケットランチャー | 敵に火属性ダメージ | 33 |
| グレネードボム | 敵に木属性ダメージとMP吸収 | 33 |
クラス3(闇光):ニンジャマスター
| 必殺技:影潜り |
|---|
| 影の中から現れ、大爆発でダメージを与える |
| 専用アビリティ:活殺自在 |
|---|
| 必殺技使用から30秒、攻撃力・魔法攻撃力を10%アップ(効果重複なし) |
力のアビリティ
| 特技 | 効果 | 必要P |
|---|
| 力+10 | 常時、力を10アップ | 21 |
| 強化忍術 | 忍術の与ダメージを25%アップ | 27 |
| 力+10 | 常時、力を10アップ | 33 |
守のアビリティ
| 特技 | 効果 | 必要P |
|---|
| 受け流しⅡ | 30%の確率で被ダメージを50%ダウン | 21 |
| 撃破ヒールⅡ | 敵撃破時、HPを30%回復 | 27 |
| 守+10 | 常時、守を10アップ | 33 |
知性のアビリティ
| 特技 | 効果 | 必要P |
|---|
弱点特効Ⅱ (リンクアビ) | 弱点属性での与ダメージを25%アップ | 21 |
| 忍び連撃Ⅱ | 同属性の忍術を続けて使う度に与ダメージを10%アップ(最大30%) | 27 |
| 知性+10 | 常時、知性を10アップ | 33 |
精神のアビリティ
| 特技 | 効果 | 必要P |
|---|
| 精神+10 | 常時、精神を10アップ | 21 |
| 忍術SP+Ⅱ | 忍術ヒット時、SPを7%増加 | 27 |
| 精神+10 | 常時、精神を10アップ | 33 |
運のアビリティ
| 特技 | 効果 | 必要P |
|---|
| 手裏剣+ | 広範囲に無属性ダメージ | 21 |
| 水遁の術+ | 広範囲に水属性ダメージ | 21 |
| 火遁の術+ | 広範囲に火属性ダメージ | 21 |
| 土遁の術+ | 広範囲に土属性ダメージ | 27 |
| 雷遁の術+ | 広範囲に風属性ダメージ | 27 |
| 運+10 | 常時、運を10アップ | 33 |
クラス3(闇闇):ナイトブレード
| 必殺技:分身斬 |
|---|
| 5体に分身し同時攻撃をくわえる |
| 専用アビリティ:ローレスキリング |
|---|
| 状態異常の敵攻撃時、10%の確率で即死させる |
力のアビリティ
| 特技 | 効果 | 必要P |
|---|
| 力+10 | 常時、力を10アップ | 21 |
逆襲 (リンクアビ) | HP30%以下の時、魔法攻撃力・魔法防御力を40%アップ | 27 |
| 力+10 | 常時、力を10アップ | 33 |
守のアビリティ
| 特技 | 効果 | 必要P |
|---|
| 受け流しⅡ | 30%の確率で被ダメージを50%ダウン | 21 |
| 撃破ヒールⅡ | 敵撃破時、HPを30%回復 | 27 |
| 守+10 | 常時、守を10アップ | 33 |
知性のアビリティ
| 特技 | 効果 | 必要P |
|---|
| 状態異常特効Ⅱ | 状態異常の敵への与ダメージを40%アップ | 21 |
| 魔防ダウンオール | バトル中、敵全員の魔法防御力を7%ダウン | 27 |
| 知性+10 | 常時、知性を10アップ | 33 |
精神のアビリティ
| 特技 | 効果 | 必要P |
|---|
| 精神+10 | 常時、精神を10アップ | 21 |
一撃撃破SP+ (リンクアビ) | 一撃で敵を倒すとSPを30%増加 | 27 |
| 精神+10 | 常時、精神を10アップ | 33 |
運のアビリティ
| 特技 | 効果 | 必要P |
|---|
| 毒霧ブレス | 敵に一定確率で猛毒ダメージ | 21 |
| 火炎ブレス | 敵に火属性ダメージ | 21 |
| 含み針 | 敵に一定確率で沈黙ダメージ | 27 |
| 凶器攻撃 | 敵の最大HPをダウン | 27 |
| 運+10 | 常時、運を10アップ | 33 |
| ブラックレイン | 広範囲に闇属性ダメージ | 33 |
クラス4(光):スプリガン
| 必殺技:千刀華 |
|---|
| 青いバラを投げた後、様々な武器を召喚して、敵単体を集中攻撃する |
| 専用アビリティ:チェンジリング |
|---|
| ステータスダウン効果がステータスアップ効果に変化 |
力のアビリティ
| 特技 | 効果 | 必要P |
|---|
| 力+10 | 常時、力を10アップ | 43 |
| 攻撃アップオールⅢ | バトル中、味方全員の攻撃力を10%アップ | 53 |
| 力+10 | 常時、力を10アップ | 63 |
守のアビリティ
| 特技 | 効果 | 必要P |
|---|
| ピンチディフェンスⅢ | HP30%以下の時、防御力を40%アップ | 43 |
| 防御アップオールⅡ | バトル中、味方全員の防御力を10%ダウン | 53 |
| 守+10 | 常時、守を10アップ | 63 |
知性のアビリティ
| 特技 | 効果 | 必要P |
|---|
状態異常特効Ⅲ (リンクアビ) | 状態異常の敵への与ダメージを60%アップ | 43 |
ポイズンⅡ (リンクアビ) | 強攻撃時、30%の確率で猛毒状態・防御力ダウン効果を付与 | 53 |
| 知性+10 | 常時、知性を10アップ | 63 |
精神のアビリティ
| 特技 | 効果 | 必要P |
|---|
| 精神+10 | 常時、精神を10アップ | 43 |
| ダメージMP+Ⅱ | 被ダメージ時、MPを5回復 | 53 |
| 精神+10 | 常時、精神を10アップ | 63 |
運のアビリティ
| 特技 | 効果 | 必要P |
|---|
| クリティカルダメージⅡ | クリティカル発生時、与ダメージを40%アップ | 43 |
| 隠密Ⅱ | 敵からかなり狙われにくくなる | 53 |
| 運+10 | 常時、運を10アップ | 63 |
クラス4(闇):アヴェンジャー
| 必殺技:鎖縛斬 |
|---|
| 鎖で敵を捕縛して、ダガーで斬りつけた後、大爆発で追撃する |
| 専用アビリティ:ダークゾーン |
|---|
| バトル開始時、敵全員に攻撃力ダウン効果を付与 |
力のアビリティ
| 特技 | 効果 | 必要P |
|---|
| 力+10 | 常時、力を10アップ | 43 |
逆鱗Ⅱ (リンクアビ) | HP30%以下の時、魔法攻撃力・魔法防御力を30%アップ | 53 |
| 力+10 | 常時、力を10アップ | 63 |
守のアビリティ
| 特技 | 効果 | 必要P |
|---|
| 受け流しⅢ | 60%の確率で被ダメージを50%ダウン | 43 |
| 撃破ヒールⅢ | 敵撃破時、HP30%回復 | 53 |
| 守+10 | 常時、守を10アップ | 63 |
知性のアビリティ
| 特技 | 効果 | 必要P |
|---|
状態異常特効Ⅲ (リンクアビ) | 状態異常の敵への与ダメージを60%アップ | 43 |
| 弱点特効Ⅲ | 弱点属性の与ダメージを35%アップ | 53 |
| 知性+10 | 常時、知性を10アップ | 63 |
精神のアビリティ
| 特技 | 効果 | 必要P |
|---|
| 精神+10 | 常時、精神を10アップ | 43 |
| ダメージMP+Ⅱ | 被ダメージ時、MPを5回復 | 53 |
| 精神+10 | 常時、精神を10アップ | 63 |
運のアビリティ
| 特技 | 効果 | 必要P |
|---|
天誅 (リンクアビ) | 強攻撃時、10%の確率で即死させる | 43 |
| 隠密Ⅱ | 敵からかなり狙われにくくなる | 53 |
| 運+10 | 常時、運を10アップ | 63 |