【ポケモンソードシールド】「ゴースト」タイプのポケモン一覧
ポケモンソードシールド(ポケモン剣盾)における「ゴースト」タイプのポケモン一覧です。「ゴースト」タイプの相性についても掲載してます。
更新日:2019/11/17 15:49

| タイプ別のポケモン一覧 | |||
|---|---|---|---|
| ノーマル | 炎 | 水 | 電気 |
| 草 | 氷 | 格闘 | 毒 |
| 地面 | 飛行 | エスパー | 虫 |
| 岩 | ゴースト | ドラゴン | 悪 |
| 鋼 | フェアリー | - | - |
「ゴースト」タイプのポケモン一覧
| ポケモン | タイプ1 | タイプ2 |
|---|---|---|
| ユキメノコ | 氷 | ゴースト |
| ゴビット | 地面 | ゴースト |
| ゴルーグ | 地面 | ゴースト |
| ヌケニン | 虫 | ゴースト |
| フワンテ | ゴースト | 飛行 |
| フワライド | ゴースト | 飛行 |
| ヨマワル | ゴースト | - |
| サマヨール | ゴースト | - |
| ヨノワール | ゴースト | - |
| ゴース | ゴースト | 毒 |
| ゴースト | ゴースト | 毒 |
| ゲンガー | ゴースト | 毒 |
| バケッチャ | ゴースト | 草 |
| パンプジン | ゴースト | 草 |
| サニーゴ | ゴースト | - |
| サニゴーン | ゴースト | - |
| ヒトモシ | ゴースト | 炎 |
| ランプラー | ゴースト | 炎 |
| シャンデラ | ゴースト | 炎 |
| ヤミラミ | 悪 | ゴースト |
| ミミッキュ | ゴースト | フェアリー |
| プルリル | 水 | ゴースト |
| ブルンゲル | 水 | ゴースト |
| デスマス | 地面 | ゴースト |
| デスバーン | 地面 | ゴースト |
| デスカーン | ゴースト | - |
| ヒトツキ | 鋼 | ゴースト |
| ニダンギル | 鋼 | ゴースト |
| ギルガルド | 鋼 | ゴースト |
| ヤバチャ | ゴースト | - |
| ポットデス | ゴースト | - |
| ボクレー | ゴースト | 草 |
| オーロット | ゴースト | 草 |
| ダダリン | ゴースト | 草 |
| ロトム | 電気 | ゴースト |
| ドラメシヤ | ドラゴン | ゴースト |
| ドロンチ | ドラゴン | ゴースト |
| ドラパルト | ドラゴン | ゴースト |
「ゴースト」タイプの相性
「ゴースト」タイプで攻撃する場合
| 有利 | 不利 | 無効 |
|---|---|---|
| エスパー ゴースト | 悪 | ノーマル |
「ゴースト」タイプが攻撃を受ける場合
| 弱点 | 軽減 | 無効 |
|---|---|---|
| ゴースト 悪 | 毒 虫 | ノーマル 格闘 |
