【ポケモンソードシールド】「虫(むし)」タイプのポケモン一覧
ポケモンソードシールド(ポケモン剣盾)における「虫(むし)」タイプのポケモン一覧です。「虫(むし)」タイプの相性についても掲載してます。
更新日:2019/11/17 15:49

| タイプ別のポケモン一覧 | |||
|---|---|---|---|
| ノーマル | 炎 | 水 | 電気 |
| 草 | 氷 | 格闘 | 毒 |
| 地面 | 飛行 | エスパー | 虫 |
| 岩 | ゴースト | ドラゴン | 悪 |
| 鋼 | フェアリー | - | - |
「虫(むし)」タイプのポケモン一覧
| ポケモン | タイプ1 | タイプ2 |
|---|---|---|
| サッチムシ | 虫 | - |
| レドームシ | 虫 | エスパー |
| イオルブ | 虫 | エスパー |
| キャタピー | 虫 | - |
| トランセル | 虫 | - |
| バタフリー | 虫 | 飛行 |
| アゴジムシ | 虫 | - |
| デンヂムシ | 虫 | 電気 |
| クワガノン | 虫 | 電気 |
| バチュル | 虫 | 電気 |
| デンチュラ | 虫 | 電気 |
| イシズマイ | 虫 | 岩 |
| イワパレス | 虫 | 岩 |
| ツチニン | 虫 | 地面 |
| テッカニン | 虫 | 飛行 |
| ヌケニン | 虫 | ゴースト |
| ミツハニー | 虫 | 飛行 |
| ビークイン | 虫 | 飛行 |
| ヤクデ | 炎 | 虫 |
| マルヤクデ | 炎 | 虫 |
| アブリー | 虫 | フェアリー |
| アブリボン | 虫 | フェアリー |
| シズクモ | 水 | 虫 |
| オニシズクモ | 水 | 虫 |
| ツボツボ | 虫 | 岩 |
| コソクムシ | 虫 | 水 |
| グソクムシャ | 虫 | 水 |
| カブルモ | 虫 | - |
| シュバルゴ | 虫 | 鋼 |
| チョボマキ | 虫 | - |
| アギルダー | 虫 | - |
| スコルピ | 毒 | 虫 |
| アイアント | 虫 | 鋼 |
| ユキハミ | 氷 | 虫 |
| モスノウ | 氷 | 虫 |
「虫(むし)」タイプの相性
「虫(むし)」タイプで攻撃する場合
| 有利 | 不利 | 無効 |
|---|---|---|
| 草 エスパー 悪 | 炎 格闘 毒 飛行 ゴースト 鋼 フェアリー | ー |
「虫(むし)」タイプが攻撃を受ける場合
| 弱点 | 軽減 | 無効 |
|---|---|---|
| 炎 飛行 岩 | 草 格闘 地面 | ー |
