【ポケモンソードシールド】「草(くさ)」タイプのポケモン一覧
ポケモンソードシールド(ポケモン剣盾)における「草(くさ)」タイプのポケモン一覧です。「草(くさ)」タイプの相性についても掲載してます。
更新日:2019/11/17 15:49
タイプ別のポケモン一覧 | |||
---|---|---|---|
ノーマル | 炎 | 水 | 電気 |
草 | 氷 | 格闘 | 毒 |
地面 | 飛行 | エスパー | 虫 |
岩 | ゴースト | ドラゴン | 悪 |
鋼 | フェアリー | - | - |
「草(くさ)」タイプのポケモン一覧
ポケモン | タイプ1 | タイプ2 |
---|---|---|
サルノリ | 草 | - |
バチンキー | 草 | - |
ゴリランダー | 草 | - |
ハスボー | 水 | 草 |
ハスブレロ | 水 | 草 |
ルンパッパ | 水 | 草 |
タネボー | 草 | - |
コノハナ | 草 | 悪 |
ダーテング | 草 | 悪 |
アマカジ | 草 | - |
アママイコ | 草 | - |
アマージョ | 草 | - |
ナゾノクサ | 草 | 毒 |
クサイハナ | 草 | 毒 |
ラフレシア | 草 | 毒 |
キレイハナ | 草 | - |
スボミー | 草 | 毒 |
ロゼリア | 草 | 毒 |
ロズレイド | 草 | 毒 |
ユキカブリ | 草 | 氷 |
ユキノオー | 草 | 氷 |
ヒメンカ | 草 | - |
ワタシラガ | 草 | - |
チェリンボ | 草 | - |
チェリム | 草 | - |
テッシード | 草 | 鋼 |
ナットレイ | 草 | 鋼 |
バケッチャ | ゴースト | 草 |
パンプジン | ゴースト | 草 |
リーフィア | 草 | - |
カジッチュ | 草 | ドラゴン |
アップリュー | 草 | ドラゴン |
タルップル | 草 | ドラゴン |
モンメン | 草 | フェアリー |
エルフーン | 草 | フェアリー |
マラカッチ | 草 | - |
ボクレー | ゴースト | 草 |
オーロット | ゴースト | 草 |
ネマシュ | 草 | フェアリー |
マシェード | 草 | フェアリー |
ダダリン | ゴースト | 草 |
「草(くさ)」タイプの相性
「草(くさ)」タイプで攻撃する場合
有利 | 不利 | 無効 |
---|---|---|
水 地面 岩 | 炎 草 毒 飛行 虫 ドラゴン 鋼 | ー |
「草(くさ)」タイプが攻撃を受ける場合
弱点 | 軽減 | 無効 |
---|---|---|
炎 氷 毒 飛行 虫 | 水 電気 草 地面 | ー |