【ポケモンソードシールド】「電気(でんき)」タイプのポケモン一覧
ポケモンソードシールド(ポケモン剣盾)における「電気(でんき)」タイプのポケモン一覧です。「電気(でんき)」タイプの相性についても掲載してます。
更新日:2019/11/17 15:49

| タイプ別のポケモン一覧 | |||
|---|---|---|---|
| ノーマル | 炎 | 水 | 電気 |
| 草 | 氷 | 格闘 | 毒 |
| 地面 | 飛行 | エスパー | 虫 |
| 岩 | ゴースト | ドラゴン | 悪 |
| 鋼 | フェアリー | - | - |
「電気(でんき)」タイプのポケモン一覧
| ポケモン | タイプ1 | タイプ2 |
|---|---|---|
| デンヂムシ | 虫 | 電気 |
| クワガノン | 虫 | 電気 |
| ワンパチ | 電気 | - |
| パルスワン | 電気 | - |
| バチュル | 虫 | 電気 |
| デンチュラ | 虫 | 電気 |
| ラクライ | 電気 | - |
| ライボルト | 電気 | - |
| ピチュー | 電気 | - |
| ピカチュウ | 電気 | - |
| ライチュウ | 電気 | - |
| サンダース | 電気 | - |
| チョンチー | 水 | 電気 |
| ランターン | 水 | 電気 |
| エレズン | 電気 | 毒 |
| ストリンダー | 電気 | 毒 |
| エリキテル | 電気 | ノーマル |
| エレザード | 電気 | ノーマル |
| モルペコ | 電気 | 悪 |
| トゲデマル | 電気 | 鋼 |
| バチンウニ | 電気 | - |
| ロトム | 電気 | ゴースト |
| パッチラゴン | 電気 | ドラゴン |
| パッチルドン | 電気 | 氷 |
「電気(でんき)」タイプの相性
「電気(でんき)」タイプで攻撃する場合
| 有利 | 不利 | 無効 |
|---|---|---|
| 水 飛行 | 電気 草 ドラゴン | 地面 |
「電気(でんき)」タイプが攻撃を受ける場合
| 弱点 | 軽減 | 無効 |
|---|---|---|
| 地面 | 電気 飛行 鋼 | ー |
