【ポケモンソードシールド】「氷(こおり)」タイプのポケモン一覧
ポケモンソードシールド(ポケモン剣盾)における「氷(こおり)」タイプのポケモン一覧です。「氷(こおり)」タイプの相性についても掲載してます。
更新日:2019/11/17 15:49
タイプ別のポケモン一覧 | |||
---|---|---|---|
ノーマル | 炎 | 水 | 電気 |
草 | 氷 | 格闘 | 毒 |
地面 | 飛行 | エスパー | 虫 |
岩 | ゴースト | ドラゴン | 悪 |
鋼 | フェアリー | - | - |
「氷(こおり)」タイプのポケモン一覧
ポケモン | タイプ1 | タイプ2 |
---|---|---|
バニプッチ | 氷 | - |
バニリッチ | 氷 | - |
バイバニラ | 氷 | - |
ウリムー | 氷 | 地面 |
イノムー | 氷 | 地面 |
マンムー | 氷 | 地面 |
デリバード | 氷 | 飛行 |
ユキワラシ | 氷 | - |
オニゴーリ | 氷 | - |
ユキメノコ | 氷 | ゴースト |
ユキカブリ | 草 | 氷 |
ユキノオー | 草 | 氷 |
パルシェン | 水 | 氷 |
グレイシア | 氷 | - |
クマシュン | 氷 | - |
ツンベアー | 氷 | - |
ニューラ | 悪 | 氷 |
マニューラ | 悪 | 氷 |
ユキハミ | 氷 | 虫 |
モスノウ | 氷 | 虫 |
カチコール | 氷 | - |
クレベース | 氷 | - |
ラプラス | 水 | 氷 |
バリヤード | 氷 | エスパー |
バリコオル | 氷 | エスパー |
ダルマッカ | 氷 | - |
ヒヒダルマ | 氷 | - |
コオリッポ | 氷 | - |
パッチルドン | 電気 | 氷 |
ウオチルドン | 水 | 氷 |
「氷(こおり)」タイプの相性
「氷(こおり)」タイプで攻撃する場合
有利 | 不利 | 無効 |
---|---|---|
草 地面 飛行 ドラゴン | 炎 水 氷 鋼 | ー |
「氷(こおり)」タイプが攻撃を受ける場合
弱点 | 軽減 | 無効 |
---|---|---|
炎 格闘 岩 鋼 | 氷 | ー |