【ペルソナ5 ザ・ロイヤル】「高巻 杏」の武器一覧
「ペルソナ5 ザ・ロイヤル(P5R)」における「高巻 杏」の武器一覧です。近接武器と遠隔武器の性能や、入手方法を掲載しています。
更新日:2019/10/24 18:27

「高巻 杏」の近接武器
| 近接武器 | 攻撃力 | 追加効果 |
|---|---|---|
| やっかみチェーン | 10 | 高確率で絶望を付与 |
| レザーウィップ | 36 | なし |
| ヒートウィップ | 50 | 低確率で炎上を付与 |
| 分銅鎖 | 62 | なし |
| 調教用鞭 | 66 | なし |
| スキンリッパー | 70 | 低確率で恐怖を付与 |
| 山羊革のウィップ | 90 | なし |
| 戦士の鞭 | 96 | なし |
| バーンウィップ | 110 | 低確率で炎上を付与 |
| 女傑の鞭 | 124 | なし |
| 蛇腹剣 | 134 | なし |
| 電磁ウィップ | 148 | 低確率で感電を付与 |
| ミラージュウィップ | 158 | 低確率で忘却を付与 |
| マスカレイドリボン | 172 | 低確率で目眩を付与 |
| ストライクテイル | 178 | なし |
| 大蛇腹剣 | 198 | なし |
| 雪の女王の鞭 | 210 | バトル開始時にスクカジャを付与 |
| チェーンウィップ | 212 | なし |
| ペインアンドペイン | 232 | なし |
| スパイクウィップ | 247 | 低確率で感電を付与 |
| 奈落の鞭 | 252 | 高確率で凍結を付与 |
| ハードブランチ | 274 | 低確率で睡眠を付与 |
「高巻 杏」の遠隔武器
| 遠隔武器 | 攻撃力 | 追加効果 |
|---|---|---|
| マシンガンレプリカ | 58 | なし |
| スターリッジ | 70 | なし |
| ソンプトン機関銃 | 82 | なし |
| トルーパー | 106 | なし |
| MP2プロト | 110 | なし |
| ソンプトン機関銃・改 | 116 | なし |
| フレアマシンガン | 124 | なし |
| ブリッツMG | 132 | なし |
| スターリッジ改 | 136 | なし |
| トルーパーSP | 140 | 低確率で目眩を付与 |
| ピンクショット | 140 | 中確率で洗脳を付与 |
| フレアマシンガン改 | 148 | なし |
| MP2プロト改 | 158 | なし |
| シビリアンMP | 168 | なし |
| タランチュラ | 174 | なし |
| 百花繚乱 | 182 | なし |
| ノーマーシー | 190 | なし |
| ブリッツMGSP | 192 | 低確率で感電を付与 |
| シビリアンMP改 | 196 | なし |
| ウェスタンSMG | 212 | なし |
| ノーマーシー改 | 222 | なし |
| タランチュラSP | 222 | 低確率で睡眠を付与 |
| MPヴィクトリア | 250 | なし |
| 百花繚乱HP | 256 | なし |
| アンタレス | 260 | なし |
| 飛燕連発砲 | 270 | なし |
| アンタレス改 | 276 | なし |
| ウェスタンSMG改 | 282 | なし |
| MPヴィクトリア改 | 296 | なし |
| 火雷大神 | 312 | なし |
| ファントムキラー | 322 | 低確率で睡眠を付与 |
| ファントムキラー改 | 338 | なし |
| 火雷大神SP | 338 | 中確率で炎上を付与 |
| 飛燕連発砲HP | 346 | なし |
| ワイルドハント | 386 | 中確率で絶望を付与 |
