【ペルソナ5 ザ・ロイヤル】「坂本 竜司」の武器一覧
「ペルソナ5 ザ・ロイヤル(P5R)」における「坂本 竜司」の武器一覧です。近接武器と遠隔武器の性能や、入手方法を掲載しています。
更新日:2019/10/24 18:27

「坂本 竜司」の近接武器
| 近接武器 | 攻撃力 | 追加効果 |
|---|---|---|
| ノーマルロッド | 44 | なし |
| メイス | 54 | なし |
| ヘルスラッガー | 64 | なし |
| 重鋼管 | 68 | 低確率で混乱を付与 |
| バトルハンマー | 92 | なし |
| 高級鉄パイプ | 104 | なし |
| ヘビーメイス | 124 | なし |
| スパイクロッド | 132 | なし |
| 玄翁 | 142 | なし |
| 昏睡棒 | 144 | 中確率で睡眠を付与 |
| 鬼パイプ | 156 | なし |
| 親方用玄翁 | 172 | なし |
| ガイアプレッサー | 186 | なし |
| 永遠の昏睡棒 | 200 | 中確率で睡眠を付与 |
| スタンバトン | 220 | クリティカル率アップ(小) |
| 竜神棒 | 240 | なし |
| グランドプレッサー | 254 | なし |
| ミョルニル | 254 | 電撃属性の威力アップ |
| 如意棒 | 256 | バトル開始時にタルカジャを付与 |
| 超メガトンロッド | 282 | なし |
「坂本 竜司」の遠隔武器
| 遠隔武器 | 攻撃力 | 追加効果 |
|---|---|---|
| レビンソンM31 | 64 | なし |
| レビンソンM31改 | 74 | なし |
| グラネリM3 | 88 | なし |
| グラネリM3SP | 98 | 低確率で激怒を付与 |
| ヘビーショットガン | 116 | なし |
| レビンソンM31HP | 122 | なし |
| ブランコ・サバス | 124 | なし |
| マッドマキシマム | 130 | なし |
| ファイアワークス | 138 | なし |
| マッドマキシマム改 | 142 | なし |
| ノックボレーガン | 152 | なし |
| ファイアワークスSP | 154 | 低確率で炎上を付与 |
| ヘビーショットガン改 | 158 | なし |
| パンプキンボム | 160 | 中確率で炎上を付与 |
| ストームショット | 174 | なし |
| ヘルファイア | 180 | なし |
| ビッグゲイト | 196 | なし |
| ノックボレーガンSP | 198 | 低確率で恐怖を付与 |
| マスターキー | 204 | なし |
| ビッグゲイトSP | 216 | 低確率で絶望を付与 |
| オルソ・ネロ | 218 | なし |
| ストームショット改 | 238 | なし |
| 怒髪天SP | 242 | 中確率で激怒を付与 |
| 怒髪天 | 248 | 低確率で激怒を付与 |
| ブランコ・サバス改 | 264 | なし |
| カラミティガン | 276 | なし |
| オルソ・ネロSP | 278 | 低確率で睡眠を付与 |
| ノックボレーカノン | 284 | なし |
| ノックボレーカノン改 | 302 | なし |
| 木端微塵砲 | 318 | なし |
| 鬼雷砲 | 322 | 低確率で感電を付与 |
| カラミティガンSP | 324 | 稀にランダムな状態異常を付与 |
| 鬼雷砲・改 | 344 | 中確率で感電を付与 |
| 木端微塵砲・改 | 356 | なし |
| メギドファイア | 380 | クリティカル率アップ(小) |
