【ペルソナ5 ザ・ロイヤル】「喜多川 祐介」のイベントとおすすめスキル
「ペルソナ5 ザ・ロイヤル(P5R)」のキャラ「喜多川 祐介」のイベントやコープの進め方、おすすめスキルなどを掲載しています。
更新日:2019/10/26 01:06
目次
「喜多川 祐介」の基本情報
キャラ名 | 喜多川 祐介 |
---|---|
コードネーム | フォックス |
声優 | 杉田 智和 |
加入時期 | 5/19以降 マダラメパレスの攻略時に加入 コープはパレスクリア後から |
アルカナ | 皇帝 |
使用武器 | 祐介の武器 |
ペルソナ:ゴエモンの属性相性
物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 |
---|---|---|---|---|
- | - | 弱点 | 耐性 | - |
風 | 念 | 核 | 祝 | 呪 |
- | - | - | - | - |
覚醒後:カムスサノヲの属性相性
物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 |
---|---|---|---|---|
- | - | 弱点 | 無効 | - |
風 | 念 | 核 | 祝 | 呪 |
耐性 | - | - | - | - |
最終ステータス(レベル99時)
力 | 魔 | 耐 | 速 | 運 |
---|---|---|---|---|
78 | 54 | 66 | 61 | 45 |
「喜多川 祐介」のイベント(コープ)の進め方
コープの解放条件 | 6/18以降 日中に渋谷の地下通路で会話する |
---|---|
平日の居場所 | 渋谷 地下通路 |
休日の居場所 | 渋谷 地下通路 |
コープが発生する曜日 | ランダム |
コープが発生する時間帯 | 日中 |
コープポイントが上がる選択肢
汎用イベント
イベント | コープポイントが上がる選択肢 |
---|---|
遊び:荻窪 | 栄養補給? |
遊び:上野 | 雑音なのに? |
遊び:池袋 | 良かったな |
遊び:神保町 | 先達の知恵だな |
遊び:明治神宮 | 金運アップ |
固有イベント
コープランクが上がる際には、専用のイベントが発生します。一番上昇値が高い選択肢を選んでおくと、次のランクに上がりやすくなります。
ランクアップ | コープポイントが上がる選択肢 |
---|---|
1→2 | 1つ目:斬新だな 2つ目:楽しみだ |
2→3 | 1つ目:気にするな 2つ目:どれも上昇なし 3つ目:祐介らしくないな 4つ目:どうやって? |
3→4 | 1つ目:なぜボートに? 2つ目:愛も色々だ |
4→5 | 1つ目:脱ごうか? 2つ目:きっと描ける |
5→6 | 1つ目:懐かしいな 2つ目:どれも上昇なし 3つ目:どれも上昇なし 4つ目:わからない |
6→7 | 1つ目:どれも上昇なし 2つ目:どういくことだ? 3つ目:祐介は本当の芸術家だ |
7→8 | 1つ目:杏しかいない 2つ目:成長したんだ |
8→9 | 1つ目:息子への愛かな 2つ目:変わったな |
9→10 | 10でMAXなので、何を選んでもいい |
「喜多川 祐介」のコープアビリティ
レベル | アビリティ | 効果 |
---|---|---|
1 | カード複製1 | 初級ランクのカード複製が開放 |
2 | バトンタッチ | 主人公と行動を交代 交代時、攻撃力と回復スキルの効果が上昇 |
3 | 追い撃ち | 主人公の攻撃でダウンを奪えなかった場合、 一定確率で追撃する |
4 | アーティストトーク | シャドウとの会話で失敗した場合、 一定確率で再交渉できる |
5 | カード複製2 | 中級ランクのカード複製が開放 |
6 | ハリセンリカバー | 行動開始時に状態異常の味方を回復する |
7 | カード複製3 | 上級ランクのカード複製が開放 |
8 | 食いしばり | 戦闘不能時、HP1で耐える(1バトル1回のみ) |
9 | かばう | 主人公が戦闘不能になるダメージを受ける場合、 割り込んで代わりにダメージを受ける (1バトル1回のみ) |
10 | 超覚醒 | ペルソナが覚醒する |
「喜多川 祐介」のおすすめスキル
おすすめスキル構成
習得スキル例 | |
---|---|
死亡遊戯 | マハブフダイン |
刹那五月雨斬り | マハスクカジャ |
空間殺法 | ハイパーカウンタ |
ブフダイン | 極・火炎見切り |
全体物理攻撃が優秀
祐介と竜司の大きな違いは、強力な全体攻撃の有無です。祐介は全体物理攻撃で複数の敵を倒すキャラとして育てましょう。ザコ敵戦でどんどんHPが減るので、ハイパーカウンタで消費HPを減らしておくと便利です。
習得スキル一覧
習得レベル | スキル名 |
---|---|
記載中 | - |
記載中 | - |
記載中 | - |
「喜多川 祐介」の最強武器
近接武器
近接武器 | 効果 |
---|---|
薄緑 | 攻撃力:292 低確率で恐怖を付与 |
遠隔武器
遠隔武器 | 効果 |
---|---|
ヘヴンズゲイト | 攻撃力:378 速+10 |
防具
防具 | 効果 |
---|---|
超デモンズジャケット | 防御力:304 力+5 |
弘誓の鎧 | 防御力:272 魔法ダメージを軽減(大) |
アクセサリー
アクセサリー | 効果 |
---|---|
アトラスアンクル | 力+10 |
水晶髑髏(アクセサリー) | 全能力+5 魔法回避が大幅に上昇 |
ホープダイヤ(アクセサリー) | 全能力+3 大治癒促進を付与 |
全能の真球 | 万能属性以外の全攻撃無効 |
【持ち替え用】 貼る大気功 | ターン開始時に、SPを大回復 |