【ペルソナ5 ザ・ロイヤル】主人公の武器一覧
「ペルソナ5 ザ・ロイヤル(P5R)」における「主人公」の武器一覧です。近接武器と遠隔武器の性能や、入手方法を掲載しています。
更新日:2019/10/24 18:27

主人公の近接武器
| 近接武器 | 攻撃力 | 追加効果 |
|---|---|---|
| アタックナイフ | 42 | なし |
| 黒い小刀 | 50 | なし |
| ブリズダガー | 56 | 低確率で凍結を付与 |
| シルバーダガー | 58 | なし |
| ククリナイフ | 68 | なし |
| アセイミナイフ | 82 | なし |
| イグナイター | 90 | 低確率で炎上を付与 |
| スキナーナイフ | 102 | なし |
| コビスナイフ | 122 | なし |
| 怪盗紳士ステッキ | 130 | 稀にランダムな状態異常を付与 |
| キリングメス | 130 | なし |
| 高級コビスナイフ | 140 | なし |
| プロ用スキナーナイフ | 154 | なし |
| ディルクナイフ | 170 | なし |
| バリングダガー | 184 | 速+2 |
| マチェットナイフ | 204 | なし |
| バゼラードナイフ | 218 | なし |
| 逆上ダガー | 232 | 高確率で激怒を付与 |
| 名人のバリングダガー | 252 | 耐+2 速+2 |
| ミセリコルデ | 280 | なし |
| パラダイスロスト | 290 | 呪怨ダメージを軽減(大) |
主人公の遠隔武器
| 遠隔武器 | 攻撃力 | 追加効果 |
|---|---|---|
| 黒い模擬銃 | 10 | なし |
| トカチェフ | 66 | なし |
| ガバナンス | 76 | なし |
| トカチェフ改 | 100 | なし |
| トカチェフHP | 102 | なし |
| マカロノフ | 112 | なし |
| マッドポリス | 120 | なし |
| マカロノフ改 | 124 | なし |
| コンパクト | 140 | なし |
| ガバナンスHP | 148 | なし |
| サンドホーク | 148 | なし |
| マカロノフHP | 150 | 低確率で睡眠を付与 |
| エリミネーター | 156 | なし |
| マッドポリスHP | 164 | 低確率で混乱を付与 |
| 迦楼羅(かるら)銃 | 176 | なし |
| コンパクトHP | 184 | なし |
| アサシンズガン | 184 | なし |
| アサシンズガンSP | 190 | 低確率で絶望を付与 |
| サンドホーク改 | 198 | なし |
| 深紅の銃 | 208 | なし |
| スリーパー | 214 | なし |
| 迦楼羅(かるら)銃・改 | 224 | なし |
| フロムヘヴン | 236 | なし |
| フロムヘヴン改 | 242 | なし |
| 深紅の銃HP | 266 | なし |
| グラビティガン | 272 | 中確率で絶望を付与 |
| コサイタス | 280 | なし |
| メデューサン | 286 | なし |
| スリーパーSP | 288 | 中確率で睡眠を付与 |
| コサイタスSP | 310 | 中確率で凍結を付与 |
| RIピストル | 314 | 中確率で睡眠を付与 |
| メデューサン改 | 330 | なし |
| RIピストル改 | 340 | 高確率で睡眠を付与 |
| 破壊神皇 | 360 | 全能力+5 |
| グラビティガンHP | 368 | なし |
| 万魔の銃 | 390 | 魔+10 |
