【ペルソナ5 ザ・ロイヤル】「坂本 竜司」のイベントとおすすめスキル
「ペルソナ5 ザ・ロイヤル(P5R)」のキャラ「坂本 竜司」のイベントやコープの進め方、おすすめスキルなどを掲載しています。
更新日:2019/10/25 00:14
「坂本 竜司」の基本情報
キャラ名 | 坂本 竜司 |
---|---|
コードネーム | スカル |
声優 | 宮野 真守 |
加入時期 | 4/12 |
アルカナ | 戦車 |
使用武器 | 竜司の武器 |
ペルソナ:キャプテン・キッドの属性相性
物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | 耐性 |
風 | 念 | 核 | 祝 | 呪 |
弱点 | - | - | - | - |
覚醒後:セイテンタイセイの属性相性
物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 |
---|---|---|---|---|
- | - | 耐性 | - | 無効 |
風 | 念 | 核 | 祝 | 呪 |
弱点 | - | - | - | - |
最終ステータス(レベル99時)
力 | 魔 | 耐 | 速 | 運 |
---|---|---|---|---|
73 | 43 | 81 | 54 | 53 |
「坂本 竜司」のイベント(コープ)の進め方
平日の居場所 | 学校 教室前 |
---|---|
休日の居場所 | 渋谷 ゲームセンター |
コープが発生する曜日 | ランダム |
コープが発生する時間帯 | 日中 |
コープポイントが上がる選択肢
汎用イベント
イベント | コープポイントが上がる選択肢 |
---|---|
遊び:荻窪 | すっかり虜だ |
遊び:秋葉原 | 世の中カネか |
遊び:月島 | 勝負するか? |
遊び:水道橋 | 泣くなよ? |
遊び:元町中華街 | 1つ目:大丈夫か? 2つ目:心の準備が |
固有イベント
コープランクが上がる際には、専用のイベントが発生します。一番上昇値が高い選択肢を選んでおくと、次のランクに上がりやすくなります。
ランクアップ | コープポイントが上がる選択肢 |
---|---|
1→2 | 1つ目:期待してる 2つ目:どれも上昇なし 3つ目:戻りたいか? |
2→3 | 1つ目:ケンカはやめろ 2つ目:落ち着け |
3→4 | 1つ目:気になるのか? 2つ目:竜司は終わってない |
4→5 | 1つ目:プロテインだな 2つ目:複雑そうだな 3つ目:嫌なヤツなのか? |
5→6 | 1つ目:ウチ来る? 2つ目:仲間が信じられない? 3つ目:わかる 4つ目:どれも上昇なし 5つ目:どれも上昇なし |
6→7 | 1つ目:当事者に話そう 2つ目:竜司はカッコいい |
7→8 | 1つ目:どれも上昇なし 2つ目:良かったな 3つ目:見てただけだ 4つ目:カッコ悪かったけど? |
8→9 | 1つ目:ホッとした? 2つ目:戻らないでくれ 3つ目:そうだな 4つ目:同感だ |
9→10 | 10でMAXなので、何を選んでもいい |
「坂本 竜司」のコープアビリティ
レベル | アビリティ | 効果 |
---|---|---|
2 | バトンタッチ | 主人公と行動を交代 交代時、攻撃力と回復スキルの効果が上昇 |
3 | 追い撃ち | 主人公の攻撃でダウンを奪えなかった場合、 一定確率で追撃する |
4 | ヤンキートーク | シャドウとの会話で失敗した場合、 一定確率で再交渉できる |
6 | ハリセンリカバー | 行動開始時に状態異常の味方を回復する |
7 | 瞬殺 | チャンスエンカウント時に、主人公よりレベルが10以上低い敵を、戦闘なしで倒す ただし、経験値・金は取得できない |
8 | 食いしばり | 戦闘不能時、HP1で耐える(1バトル1回のみ) |
9 | かばう | 主人公が戦闘不能になるダメージを受ける場合、 割り込んで代わりにダメージを受ける (1バトル1回のみ) |
10 | 超覚醒 | ペルソナが覚醒する |
「坂本 竜司」のおすすめスキル
おすすめスキル構成
習得スキル例 | |
---|---|
ゴッドハンド | チャージ |
ジオダイン | 極・疾風見切り |
マハジオダイン | 電光石火 |
マハタルカジャ | 電撃ブースタ |
チャージからのゴッドハンドが強力
「坂本 竜司」はチャージを挟むことで、次回の攻撃力が上昇します。チャージを挟んでから強力な物理攻撃を狙いましょう。魔法の威力は伸ばさなくても問題ありません。魔法は弱点を付いてダウンが取れれば十分です。
習得スキル一覧
習得レベル | スキル名 |
---|---|
記載中 | - |
記載中 | - |
記載中 | - |
「坂本 竜司」の最強武器
近接武器
近接武器 | 効果 |
---|---|
如意棒 | 攻撃力:256 バトル開始時にタルカジャを付与 |
超メガトンロッド | 攻撃力:282 |
遠隔武器
遠隔武器 | 効果 |
---|---|
メギドファイア | 攻撃力:380 クリティカル率アップ(小) |
防具
防具 | 効果 |
---|---|
超デモンズジャケット | 防御力:304 力+5 |
弘誓の鎧 | 防御力:272 魔法ダメージを軽減(大) |
アクセサリー
アクセサリー | 効果 |
---|---|
アトラスアンクル | 力+10 |
水晶髑髏(アクセサリー) | 全能力+5 魔法回避が大幅に上昇 |
ホープダイヤ(アクセサリー) | 全能力+3 大治癒促進を付与 |
全能の真球 | 万能属性以外の全攻撃無効 |
【持ち替え用】 貼る大気功 | ターン開始時に、SPを大回復 |