【ペルソナ5 ザ・ロイヤル】「モルガナ」の武器一覧
「ペルソナ5 ザ・ロイヤル(P5R)」における「モルガナ」の武器一覧です。近接武器と遠隔武器の性能や、入手方法を掲載しています。
更新日:2019/10/24 18:27

「モルガナ」の近接武器
| 近接武器 | 攻撃力 | 追加効果 | 
|---|---|---|
| ヤマカンサーベル | 10 | クリティカル率アップ(大) | 
| バンディットソード | 38 | なし | 
| ファルシオン | 48 | なし | 
| 梁山泊の剣 | 68 | なし | 
| ソニックブレード | 78 | なし | 
| シミター | 86 | なし | 
| タルワール | 98 | 低確率で混乱を付与 | 
| スリーパーブレード | 118 | 低確率で睡眠を付与 | 
| シャムシール | 126 | なし | 
| 首狩り杓子 | 128 | クリティカル率アップ(小) | 
| やすらいの剣 | 130 | 中確率で睡眠を付与 | 
| 血のシミター | 140 | 中確率で絶望を付与 | 
| 頭領の曲剣 | 150 | なし | 
| コスモプラズマソード | 160 | 中確率で感電を付与 | 
| ダマスカスソード | 180 | なし | 
| ヘヴィサーベル | 200 | なし | 
| パニックソード | 224 | 低確率で混乱を付与 | 
| ゴッドセーバー | 242 | 魔+3 | 
| ブライトソード | 248 | なし | 
| アンスウェラー | 276 | なし | 
| クレイヴソリッシュ | 280 | SP50アップ | 
「モルガナ」の遠隔武器
| 遠隔武器 | 攻撃力 | 追加効果 | 
|---|---|---|
| パチンコ | 62 | なし | 
| スリングボウ | 74 | なし | 
| パチンコSP | 92 | 低確率で目眩を付与 | 
| シュライク | 114 | なし | 
| 梁山泊 | 122 | なし | 
| パチンコHP | 124 | なし | 
| ユプシロン | 128 | なし | 
| スリングボウ改 | 134 | なし | 
| コメット3 | 142 | なし | 
| シュライクSP | 144 | 低確率で混乱を付与 | 
| シュライク改 | 148 | なし | 
| コメット3改 | 162 | なし | 
| キャットナップ | 168 | 中確率で睡眠を付与 | 
| 射霊弩 | 172 | なし | 
| ノーザンライト | 178 | なし | 
| ユプシロン改 | 184 | なし | 
| ノーザンライトSP | 190 | 低確率で凍結を付与 | 
| ストロンガー | 194 | なし | 
| 流れ星 | 210 | なし | 
| ストロンガーSP | 214 | 低確率で目眩を付与 | 
| インターセプト | 216 | なし | 
| 巨星落砲 | 246 | なし | 
| 梁山泊SP | 250 | 中確率で忘却を付与 | 
| 射霊弩HP | 254 | なし | 
| パイレートキラー | 254 | なし | 
| 夜夢岩弩 | 276 | なし | 
| インターセプト改 | 286 | なし | 
| 巨星落砲HP | 296 | なし | 
| 弦砲 | 298 | なし | 
| スダルサナ | 308 | 稀にランダムな状態異常を付与 | 
| 弦砲・改 | 314 | なし | 
| パイレートキラーSP | 322 | 中確率で絶望を付与 | 
| ユートピア | 326 | 中確率で忘却を付与 | 
| 夜夢岩弩・改 | 354 | なし | 
| ユートピアHP | 360 | なし | 
