【ペルソナ5 ザ・ロイヤル】防具の一覧
「ペルソナ5 ザ・ロイヤル(P5R)」における防具の一覧です。防具の入手方法や、性能を掲載しています。
更新日:2019/10/24 18:27
目次
男性キャラの防具
防具 | 防御力 | 追加効果 |
---|---|---|
プリントTシャツ | 21 | なし |
ダークインナー | 22 | なし |
黄金の胸当て | 26 | なし |
ショルダーパッド | 30 | 速+2 |
バーンテック | 40 | 凍結耐性アップ |
古風な肩パッド | 48 | 速+3 |
黒い布 | 50 | なし |
ドレスシャツ | 54 | なし |
骨董モノのブラウス | 56 | 炎上耐性アップ |
サバイバルベスト | 64 | 耐+1 |
コスモインナー | 74 | 混乱耐性アップ |
芸術爆発ベスト | 82 | 耐+2 |
アスリートシャツ | 88 | 速+1 |
ド派手なインナー | 93 | 混乱耐性アップ |
聖人のトゥニカ | 102 | 激怒耐性アップ |
成り金のシャツ | 108 | 速+3 |
プレートベスト | 114 | 核熱ダメージを軽減(小) |
ブラックジャケット | 120 | 呪怨の即死を無効 |
ドル箱インナー | 124 | 運+5 |
強記のベスト | 128 | 忘却耐性アップ |
死者のベスト | 137 | なし |
ギガントベスト | 142 | なし |
砂のガウン | 152 | HP30アップ |
ヒヒイロカネベスト | 158 | 炎上耐性アップ |
フォーマルシャツ | 168 | なし |
フルーテッドガード | 172 | 速+3 |
国造の衣 | 178 | 呪怨回避アップ(大) |
バニーベスト | 185 | なし |
UFOベスト | 187 | なし |
ブレイブチョッキ | 192 | 恐怖耐性アップ |
博徒のガード | 201 | 物理回避アップ(小) |
カイザーベスト | 206 | なし |
強運チョッキ | 223 | 恐怖耐性アップ |
火消しの法被 | 224 | 炎上耐性アップ |
豪奢なベスト | 238 | なし |
カルナの金衣 | 238 | 物理ダメージを軽減(小) |
船長のベスト | 258 | なし |
デモンズジャケット | 266 | 力+3 |
弘誓の鎧 | 272 | 魔法ダメージを軽減(大) |
超カルナの金衣 | 273 | 物理ダメージを軽減(中) |
オーバーガード | 284 | なし |
超デモンズジャケット | 304 | 力+5 |
イモータルベスト | 304 | HP30アップ |
女性キャラの防具
防具 | 防御力 | 追加効果 |
---|---|---|
スタジアムパーカー | 23 | なし |
バトルキャミ | 29 | HP10アップ |
月光の衣 | 30 | 物理攻撃を高確率で反射 |
マジカルキャミ | 38 | 魔+2 |
アンティークなキャミ | 45 | なし |
レトロなキャミ | 52 | 魔+3 |
多機能エプロン | 59 | なし |
シルクのドレス | 60 | 魔法回避アップ(小) |
淑女のドレス | 68 | 混乱耐性アップ |
写実主義エプロン | 75 | なし |
パワードキャミ | 81 | 力+2 |
叫びのドレス | 85 | 混乱耐性アップ |
スリムハイネック | 88 | なし |
絢爛のケープ | 93 | 目眩耐性アップ |
金づるのキャミ | 99 | 力+5 |
エリュシオンローブ | 104 | 呪怨ダメージを軽減(小) |
ピンクトップス | 108 | なし |
会計士のケープ | 113 | 目眩耐性アップ |
夜鍋帷子 | 117 | 睡眠耐性アップ |
ロゼッタコルセット | 125 | なし |
ルーズカットソー | 128 | なし |
スパイクブラ | 129 | 物理攻撃を低確率で反射 |
三角のショール | 138 | 睡眠耐性アップ |
ハイレグインナー | 144 | 速+3 |
ルーンドレス | 156 | 魔+3 |
タップスアン | 160 | 疾風回避アップ(大) |
無重力インナー | 168 | 速+5 |
アストロブラ | 170 | なし |
邪馬のドレス | 174 | 呪怨回避アップ(中) |
壺振り師のさらし | 182 | 耐+5 |
言霊のケープ | 187 | 洗脳耐性アップ |
大天使のブラ | 200 | 電撃ダメージを軽減(大) |
勝負師のドレス | 202 | 呪怨回避アップ(大) |
ミズハの胴丸 | 203 | 火炎ダメージを軽減(中) |
貴族のケープ | 216 | 魔法回避アップ(小) |
チタンコルセット | 216 | 空腹耐性アップ |
大富豪の胴丸 | 234 | なし |
破天の薄衣 | 241 | 魔+3 |
超チタンコルセット | 247 | 空腹耐性アップ |
超破天の薄衣 | 275 | 魔+5 |
男女共通の防具
防具 | 防御力 | 追加効果 |
---|---|---|
プロテクトシャツ | 27 | 耐+2 |
山猫迷彩ベスト | 36 | 睡眠耐性アップ |
由緒あるシャツ | 43 | 耐+3 |
歴戦の鎖かたびら | 50 | なし |
チェインシャツ | 57 | なし |
刻露の羽織 | 65 | 目眩耐性アップ |
風雅なシャツ | 72 | なし |
アーミーベスト | 77 | 力+1 |
前衛的ベスト | 81 | 恐怖耐性アップ |
無鉄砲ベスト | 89 | 恐怖耐性アップ |
金ぴかのベスト | 94 | 力+2 |
法王の内衣 | 100 | 祝福回避アップ(小) |
帳尻合わせのさらし | 108 | 速+3 |
希望のシャツ | 112 | 絶望耐性アップ |
金字塔のジャケット | 119 | HP30アップ |
ブリガンディンジレ | 124 | なし |
王家の羽織 | 132 | 目眩耐性アップ |
ダイエットさらし | 137 | 空腹耐性アップ |
Kフロストマント | 140 | 氷結ダメージを軽減(大) |
ギリーベスト | 149 | 物理回避アップ(小) |
不器用なさらし | 160 | 恐怖無効 |
アカシックシャツ | 161 | 忘却耐性アップ |
宇宙服プロテクター | 162 | なし |
エゴイストシャツ | 167 | 洗脳耐性アップ |
勝気のベスト | 174 | 運+5 |
ライフジャケット | 179 | HP20アップ |
ギャンブラーシャツ | 193 | 絶望耐性アップ |
ファイナルベスト | 194 | なし |
世界一周の衣 | 206 | なし |
シルバーベスト | 206 | なし |
黒羽の衣 | 220 | 核熱ダメージを軽減(中) |
名コックのベスト | 223 | 炎上耐性アップ |
ソウルベスト | 230 | SP20アップ |
超シルバーベスト | 236 | なし |
慈悲のケープ | 246 | SP50アップ |
明星の鎧 | 250 | 魔法ダメージを軽減(大) |
超ソウルベスト | 263 | HP40アップ |
モルガナの防具
防具 | 防御力 | 追加効果 |
---|---|---|
ネッカチーフ | 22 | なし |
シルクスカーフ | 24 | 魔+2 |
猫ニットブルゾン | 34 | 凍結耐性アップ |
年季の入ったスカーフ | 42 | 魔+3 |
護衛の首巻 | 49 | 凍結耐性アップ |
そよ風スカーフ | 57 | 速+2 |
エリザベスカラー | 67 | 魔+4 |
躍動美なスカーフ | 74 | 速+3 |
カモフラカラー | 80 | 物理回避アップ(小) |
印象派の襟巻 | 85 | 魔+5 |
ウォータークラウン | 93 | 炎上耐性アップ |
高価そうな首輪 | 99 | なし |
イドの首輪 | 105 | 洗脳耐性アップ |
融通の首輪 | 115 | 速+3 |
イルミナカラー | 118 | 呪怨回避アップ(小) |
包帯の首輪 | 127 | 忘却耐性アップ |
フロスト頭巾 | 130 | SP20アップ |
メモリアルカラー | 132 | 忘却耐性アップ |
まじないのスカーフ | 141 | 魔+5 |
ラバーマフラー | 147 | 感電耐性アップ |
魯班尺の首輪 | 161 | 運+5 |
太陽風マフラー | 173 | 感電耐性アップ |
静かの首輪 | 175 | なし |
消沈の首輪 | 180 | 激怒耐性アップ |
一攫千金の首輪 | 188 | 運+8 |
必殺の襟巻 | 193 | バトル開始時にタルカジャを付与 |
運だめしの首輪 | 210 | 運+5 |
不眠の首輪 | 211 | 睡眠耐性アップ |
豪遊の襟巻 | 224 | 耐+5 |
グロリアスカラー | 224 | なし |
絢爛の首輪 | 243 | なし |
猫又具足 | 251 | 念動回避アップ(中) |
超グロリアスカラー | 258 | なし |
超・猫又具足 | 287 | 念動回避アップ(大) |
「汚れた防具」を洗濯して入手できる装備
「汚れた防具」から入手できる防具
防具 | 防御力 | 追加効果 |
---|---|---|
古風な肩パッド | 48 | 速+3 |
アンティークなキャミ | 45 | なし |
年季の入ったスカーフ | 42 | 魔+3 |
由緒あるシャツ | 43 | 耐+3 |
「汚れきった防具」から入手できる防具
防具 | 防御力 | 追加効果 |
---|---|---|
骨董モノのブラウス | 56 | 炎上耐性アップ |
レトロなキャミ | 52 | 魔+3 |
護衛の首巻 | 49 | 凍結耐性アップ |
歴戦の鎖かたびら | 50 | なし |
「絵具で汚れた防具」から入手できる防具
防具 | 防御力 | 追加効果 |
---|---|---|
芸術爆発ベスト | 82 | 耐+2 |
写実主義エプロン | 75 | なし |
躍動美なスカーフ | 74 | 速+3 |
風雅なシャツ | 72 | なし |
「絵具で汚れきった防具」から入手できる防具
防具 | 防御力 | 追加効果 |
---|---|---|
ド派手なインナー | 93 | 混乱耐性アップ |
叫びのドレス | 85 | 混乱耐性アップ |
印象派の襟巻 | 85 | 魔+5 |
前衛的ベスト | 81 | 恐怖耐性アップ |
「金に汚れた防具」から入手できる防具
防具 | 防御力 | 追加効果 |
---|---|---|
成り金のシャツ | 108 | 速+3 |
金づるのキャミ | 99 | 力+5 |
高価そうな首輪 | 99 | なし |
金ぴかのベスト | 94 | 力+2 |
「金に汚れきった防具」から入手できる防具
防具 | 防御力 | 追加効果 |
---|---|---|
ドル箱インナー | 124 | 運+5 |
会計士のケープ | 113 | 目眩耐性アップ |
融通の首輪 | 115 | 速+3 |
帳尻合わせのさらし | 108 | 速+3 |
「汚れた古代の防具」から入手できる防具
防具 | 防御力 | 追加効果 |
---|---|---|
死者のベスト | 137 | なし |
ロゼッタコルセット | 125 | なし |
包帯の首輪 | 127 | 忘却耐性アップ |
金字塔のジャケット | 119 | HP30アップ |
「汚れきった古代の防具」から入手できる防具
防具 | 防御力 | 追加効果 |
---|---|---|
砂のガウン | 152 | HP30アップ |
三角のショール | 138 | 睡眠耐性アップ |
まじないのスカーフ | 141 | 魔+5 |
王家の羽織 | 132 | 目眩耐性アップ |
「汚れた最新式防具」から入手できる防具
防具 | 防御力 | 追加効果 |
---|---|---|
UFOベスト | 187 | なし |
アストロブラ | 170 | なし |
静かの首輪 | 175 | なし |
宇宙服プロテクター | 162 | なし |
「汚れきった最新式防具」から入手できる防具
防具 | 防御力 | 追加効果 |
---|---|---|
バニーベスト | 185 | なし |
無重力インナー | 168 | 速+5 |
太陽風マフラー | 173 | 感電耐性アップ |
アカシックシャツ | 161 | 忘却耐性アップ |
「賭博で汚れた防具」から入手できる防具
防具 | 防御力 | 追加効果 |
---|---|---|
博徒のガード | 201 | 物理回避アップ(小) |
壺振り師のさらし | 182 | 耐+5 |
一攫千金の首輪 | 188 | 運+8 |
勝気のベスト | 174 | 運+5 |
「賭博で汚れきった防具」から入手できる防具
防具 | 防御力 | 追加効果 |
---|---|---|
強運チョッキ | 223 | 恐怖耐性アップ |
勝負師のドレス | 202 | 呪怨回避アップ(大) |
運だめしの首輪 | 210 | 運+5 |
ギャンブラーシャツ | 193 | 絶望耐性アップ |
「腐敗で汚れた防具」から入手できる防具
防具 | 防御力 | 追加効果 |
---|---|---|
豪奢なベスト | 238 | なし |
貴族のケープ | 216 | 魔法回避アップ(小) |
豪遊の襟巻 | 224 | 耐+5 |
世界一周の衣 | 206 | なし |
「腐敗で汚れきった防具」から入手できる防具
防具 | 防御力 | 追加効果 |
---|---|---|
船長のベスト | 258 | なし |
大富豪の胴丸 | 234 | なし |
絢爛の首輪 | 243 | なし |
名コックのベスト | 223 | 炎上耐性アップ |
「最後に汚れた防具」から入手できる防具
防具 | 防御力 | 追加効果 |
---|---|---|
超カルナの金衣 | 273 | 物理ダメージを軽減(中) |
超チタンコルセット | 247 | 空腹耐性アップ |
超グロリアスカラー | 258 | なし |
超シルバーベスト | 236 | なし |
「最後に汚れきった防具」から入手できる防具
防具 | 防御力 | 追加効果 |
---|---|---|
超デモンズジャケット | 304 | 力+5 |
超破天の薄衣 | 275 | 魔+5 |
超・猫又具足 | 287 | 念動回避アップ(大) |
超ソウルベスト | 263 | HP40アップ |