【桃鉄2】最強歴史ヒーローランキング
「桃鉄2(桃太郎電鉄2 ~あなたの町も きっとある~ 東日本編+西日本編)」に最強歴史ヒーローランキングです。どの歴史ヒーローが強いか知りたい人は参考にしてください。
更新日:2025/11/13 09:47

東日本の最強歴史ヒーロー
| 順位 | 歴史ヒーロー | 独占駅 | 独占の金額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 平賀源内(東日本版) | 深川(東京都) | 8億4000万 |
| 2 | 武田信玄 | 甲府(山梨県) | 32億5000万 |
| 3 | 坂本竜馬(東日本版) | 神田(東京都) | 100億4000万 |
| 4 | 徳川家康 | 岡崎(愛知県) | 120億 |
| 5 | 織田信長 | 名古屋(愛知県) | 512億4000万 |
| 6 | 土方歳三 | 函館(北海道) | 189億8000万 |
| 7 | 源義経(安宅編) | 小松(石川県) | 647億3000万 |
| 8 | 上杉鷹山 | 米沢(山形県) | 9億 |
| 9 | 大久保利通 | 四谷(東京都) | 704億2000万 |
| 10 | 上杉謙信 | 上越(新潟県) | 5436億3000万 |
| 11 | 水戸黄門 | 水戸(茨城県) | 235億5000万 |
| 12 | 沖田総司 | 千駄ヶ谷(東京都) | 2317億7000万 |
| 13 | 源頼朝 | 鎌倉(神奈川県) | 10億 |
| 14 | ネズミ小僧 | 浅草(東京都) | 409億6000万 |
| 15 | 伊能忠敬 | 佐原(千葉県) | 12億3000万 |
最強ヒーローのイベント(東日本)
| 歴史ヒーロー | 歴史ヒーロのイベント |
|---|---|
| 平賀源内(東日本版) | 発明品 |
| 武田信玄 | 風林火山 |
| 坂本竜馬(東日本版) | 吸収合併で物件を入手 |
| 徳川家康 | 襲撃して物件を独占 徳川四天王 |
| 織田信長 | カードを叩き割る
時限爆弾カードを割る キングボンビーを呼ぶ 奇襲戦法 |
| 土方歳三 | 土方歳三の襲撃 |
| 源義経(安宅編) | 八艘飛び |
| 上杉鷹山 | お金を使えなくする
カードを使えなくする |
| 大久保利通 | 廃藩置県 廃刀令 |
| 上杉謙信 | 貧乏神に峰打ち
物件を強奪 敵に塩を送る |
| 水戸黄門 | カードをもらえる スリの銀次撃退 持ち金ゼロカードを阻止 ベビキュラーカードを阻止 |
| 沖田総司 | 物件を奪う |
| 源頼朝 | 物件を買ってくる |
| ネズミ小僧 | お金を盗む 時限爆弾カードを盗む |
| 伊能忠敬 | 都市を選んで物件を買う |
西日本の最強歴史ヒーロー
| 順位 | 歴史ヒーロー | 独占駅 | 独占の金額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 源義経(吉野編) | 吉野(奈良県) | 7億4000万 |
| 2 | 武蔵坊弁慶 | 御坊(和歌山県) | 19億4000万 |
| 3 | 平賀源内(西日本版) | さぬき(香川県) | 8億4000万 |
| 4 | 坂本竜馬(西日本版) | 梼原(高知県) | 15億5000万 |
| 5 | 種子島時尭 | 種子島(鹿児島県) | 83億8000万 |
| 6 | 村上水軍 | 因島(広島県) | 7億 |
| 7 | 松永弾正 | 奈良(奈良県) | 130億5000万 |
| 8 | 桂小五郎 | 出石(兵庫県) | 4億5500万 |
| 9 | 赤穂浪士 | 祇園(京都府) | 19億 |
| 10 | 藤堂高虎 | 伊賀(三重県) | 20億7000万 |
| 11 | 井伊直弼 | 彦根(滋賀県) | 487億5000万 |
| 12 | 黒田官兵衛 | 姫路(兵庫県) | 405億4000万 |
最強ヒーローのイベント(西日本)
| 歴史ヒーロー | 歴史ヒーロのイベント |
|---|---|
| 源義経(吉野編) | 八艘飛び |
| 武蔵坊弁慶 | 他の社長からカードを奪う 弁慶の立ち往生 |
| 平賀源内(西日本版) | 発明品 |
| 坂本竜馬(西日本版) | 物件を吸収合併 竜馬暗殺 |
| 種子島時尭 | カードを撃ち落とす |
| 村上水軍 | 海底のマップへ |
| 松永弾正 | 一帯の物件を手に入れる 謀反&自爆 |
| 桂小五郎 | 貧乏神を置き去りにする |
| 赤穂浪士 | 高い物件を奪う |
| 藤堂高虎 | カードの使用を阻止 |
| 井伊直弼 | カード使用禁止令 |
| 黒田官兵衛 | 調略 |
歴史ヒーローを味方にする方法
駅の物件を独占する
歴史ヒーローは、駅の物件を独占すると味方になってくれます。物件の独占時には、歴史ヒーローの独占効果が発生します。
ヒーローイベントは確率で発生
仲間になったタイミングは、その場で歴史ヒーローのイベントが発生します。その後は、毎月一定確率でイベントが発生します。
イベントの発生率は徐々に減る
味方のなった後のイベント発生率は、時間経過で減少していきます。
