【桃鉄2】高額物件ランキング
「桃鉄2(桃太郎電鉄2 ~あなたの町も きっとある~ 東日本編+西日本編)」における高額物件ランキングです。高額物件の一覧を調べたい人は参考にしてください。
更新日:2025/11/14 15:13

東日本の高額物件ランキング
| 物件 | 価格 | 駅 | 都道府県 |
|---|---|---|---|
| 新国会議事堂 | 10兆 | 新国会議事堂 | 東京 |
| 総合電機メーカー | 1兆7932億 | 日立 | 茨城 |
| セメント工場 | 8900億 | 熊谷 | 埼玉 |
| 東京ネズミーシー | 8000億 | 幕張 | 千葉 |
| プリント工場 | 7984億 | 諏訪 | 長野 |
| 電子マネー工場 | 7000億 | 登米 | 宮城 |
| 自動車工場 | 7000億 | 豊田 | 愛知 |
| 麻布台ヨルズ | 6400億 | 六本木 | 東京 |
| 総合電機メーカー | 6400億 | 品川 | 東京 |
| 自動車会社 | 6000億 | 横浜 | 神奈川 |
| 東京ネズミーランド | 5500億 | 幕張 | 千葉 |
| 生活用品グループ | 5000億 | 仙台 | 宮城 |
| 東京橋タワー | 5000億 | 東京 | 東京 |
| 東京タイマツ | 5000億 | 東京 | 東京 |
| 東口デパート | 4761億 | 池袋 | 東京 |
| 醤油工場 | 4686億 | 野田 | 千葉 |
| 楽器工場 | 4329億 | 浜松 | 静岡 |
| 製鉄所 | 4195億 | 室蘭 | 北海道 道央 |
| 製鉄工場 | 4135億 | 君津 | 千葉 |
| 製鉄工場 | 4000億 | 釜石 | 岩手 |
| 高級ホテル | 4000億 | 品川 | 東京 |
| 情報通信会社 | 3971億 | 上越 | 新潟 |
| 製紙工場 | 3867億 | 富士 | 静岡 |
| カーナビメーカー | 3867億 | 目黒 | 東京 |
| オーディオ工場 | 3654億 | 川越 | 埼玉 |
| アルミ建材工場 | 3467億 | 黒部 | 富山 |
| ソフトウェア工場 | 3300億 | 川崎 | 神奈川 |
| 東京ネズミーファン | 3200億 | 幕張 | 千葉 |
| まんなかビル八重洲 | 3172億 | 東京 | 東京 |
| 札幌ビル | 2500億 | 札幌 | 北海道 道央 |
| 製鉄工場 | 2396億 | 千葉 | 千葉 |
| スクエアビル | 2300億 | 渋谷 | 東京 |
| テレビ局 | 2300億 | 六本木 | 東京 |
| プラント工場 | 2268億 | 厚木 | 神奈川 |
| ランドセルタワー | 2200億 | 横浜 | 神奈川 |
| スタートトゥモロウ | 2090億 | 幕張 | 千葉 |
| 住宅メーカー | 2035億 | 古河 | 茨城 |
| 自動車工場 | 2000億 | 横須賀 | 神奈川 |
| 乳酸菌工場 | 1794億 | 裾野 | 静岡 |
| ロボット工場 | 1632億 | 忍野村 | 山梨 |
| バスターミナル | 1580億 | 新宿 | 東京 |
| 新国立競技場 | 1490億 | 千駄ヶ谷 | 東京 |
| 電子部品工場 | 1447億 | 裾野 | 静岡 |
| ソラマチ商店街 | 1430億 | 押上 | 東京 |
| 新幹線車両工場 | 1400億 | 浜松 | 静岡 |
| スキャナ工場 | 1384億 | かほく | 石川 |
| 西口デパート | 1381億 | 池袋 | 東京 |
| 自動車工場 | 1342億 | 浜松 | 静岡 |
| タイヤ工場 | 1263億 | 磐田 | 静岡 |
| シリコン樹脂工場 | 1194億 | 上越 | 新潟 |
| 都道府県ビル | 1147億 | 渋谷 | 東京 |
| 複合デパート | 1125億 | 渋谷 | 東京 |
| 製紙会社 | 1100億 | 銀座 | 東京 |
| 水族館 | 1060億 | 池袋 | 東京 |
| 製紙工場 | 1048億 | 富士 | 静岡 |
| 表参道ヨルズ | 1000億 | 原宿 | 東京 |
| 六本木ヨルズ | 1000億 | 六本木 | 東京 |
| 超丸デパート | 1000億 | 東京 | 東京 |
| 携帯電話研究所 | 1000億 | 横須賀 | 神奈川 |
| 光発電システム工場 | 1000億 | 岐阜羽島 | 岐阜 |
西日本の高額物件ランキング
| 物件 | 価格 | 駅 | 都道府県 |
|---|---|---|---|
| 桃太郎ランド | 20兆 | 岡山 | 岡山 |
| 半導体工場 | 3兆5000万 | 熊本 | 熊本 |
| タイヤ工場 | 3兆 | 久留米 | 福岡 |
| 製鋼所 | 2兆3524億 | 神戸 | 兵庫 |
| フリース衣料工場 | 2兆 | 山口 | 山口 |
| 造船所 | 1兆8338億 | 神戸 | 兵庫 |
| 化学工場 | 1兆5000億 | 大牟田 | 福岡 |
| 自動車部品工場 | 1兆2678億 | 橿原 | 奈良 |
| ゴム工場 | 9735億 | 神戸 | 兵庫 |
| 生命保険会社 | 9000億 | 淀屋橋 | 大阪 |
| 発行ダイオード工場 | 8734億 | 阿南 | 徳島 |
| セメント工場 | 7082億 | 小野田 | 山口 |
| セラミクス工場 | 6955億 | 宇部 | 山口 |
| トイレ工場 | 5600億 | 小倉 | 福岡 |
| 自動車部品工場 | 5387億 | 堺 | 大阪 |
| ゲーム会社 | 5000億 | 伏見 | 京都 |
| ポニョソニック電機 | 4000億 | 門真 | 大阪 |
| 映画ランドジャパン | 3500億 | 天保山 | 大阪 |
| 紳士服の福山 | 2500億 | 福山 | 福島 |
| 製鉄所 | 2300億 | 灘 | 兵庫 |
| クレーン会社 | 2279億 | 高松 | 香川 |
| ダイカスト工場 | 2200億 | 府中 | 広島 |
| スシロー本社 | 2132億 | 吹田 | 大阪 |
| 化学工場 | 2095億 | 延岡 | 宮崎 |
| 日本一長い商店街 | 2000億 | 天満 | 大阪 |
| シャーポ電機 | 2000億 | 天王寺 | 大阪 |
| トラクター工場 | 2000億 | 松山 | 愛媛 |
| 住宅メーカー | 1800億 | 天満 | 大阪 |
| 造船所 | 1700億 | 鞆の浦 | 広島 |
| ハム工場 | 1658億 | 高槻 | 大阪 |
| 金融ローン会社 | 1500億 | 京都 | 京都 |
| ビタミンA製薬 | 1500億 | 北浜 | 大阪 |
| 薬品工場 | 1470億 | 鳥栖 | 佐賀 |
| スーパーゼネコン | 1300億 | 北浜 | 大阪 |
| タイヤ工場 | 1263億 | 鳥栖 | 佐賀 |
| セラミクス工場 | 1200億 | 伏見 | 京都 |
| 焼肉のたれ工場 | 1186億 | 今治 | 愛媛 |
| チタン工場 | 1179億 | 堺 | 大阪 |
| 点滴剤メーカー | 1138億 | 鳴門 | 徳島 |
| 住宅総合メーカー | 1100億 | 大阪 | 大阪 |
| カー用品業 | 1038億 | 須磨 | 兵庫 |
| スーパーマーケット | 1027億 | 高松 | 香川 |
| 缶コーヒー工場 | 1025億 | ポートピア | 兵庫 |
| スマホ画面工場 | 1000億 | 亀山 | 見え |
| セロファン工場 | 1000億 | 天満 | 大阪 |
| 卸売市場 | 1000億 | 茨木 | 大阪 |
| カナリヤシティ | 1000億 | 中洲 | 福岡 |
| 長崎スタジアム | 1000億 | 長崎 | 長崎 |
| 半導体工場 | 1000億 | 霧島 | 鹿児島 |
