【桃鉄2】収益率が高い物件ランキング
「桃鉄2(桃太郎電鉄2 ~あなたの町も きっとある~ 東日本編+西日本編)」における収益率が高い物件ランキングです。収益がお得な物件を知りたい人は参考にしてください。
更新日:2025/11/15 10:31

東日本の収益率が高い物件ランキング
| 物件 | 駅 | 県 | 価格 | 収益率 |
|---|---|---|---|---|
| 揚げ鯛焼き屋 | 五所川原 | 青森 | 1000万 | 500% |
| 広島お好み焼き屋 | 新宿 | 東京 | 1000万 | 400% |
| イチゴパンケーキ屋 | 赤坂 | 東京 | 3億 | 400% |
| ひれかつ卵サンド屋 | 東京 | 東京 | 5000万 | 400% |
| メンチカツ屋 | 吉祥寺 | 東京 | 1000万 | 300% |
| マロン・カフェ | 笠間 | 茨城 | 1000万 | 300% |
| 豆腐料理屋 | 湯河原 | 神奈川 | 1000万 | 300% |
| うんちモナカ屋 | 常滑 | 愛知 | 1000万 | 300% |
| 風林火山餅アイス屋 | 石和 | 山梨 | 1000万 | 200% |
| 獄きみプリン屋 | 弘前 | 青森 | 8000万 | 200% |
| つゆ焼きそば屋 | 黒石 | 青森 | 1000万 | 200% |
| 小倉アイス屋 | 上野 | 東京 | 1億 | 200% |
| なつかしパン屋 | 小田原 | 神奈川 | 1000万 | 200% |
| モンブラン専門店 | 熱海 | 静岡 | 2億 | 200% |
| つけ麺屋 | 湯河原 | 神奈川 | 1000万 | 200% |
| みそパン屋 | 沼田 | 群馬 | 1000万 | 200% |
| コメダ珈琲店 | 栄 | 愛知 | 1000万 | 200% |
| ピーナッツソフト屋 | 立山 | 千葉 | 1000万 | 200% |
| 海苔だんだん屋 | 松前 | 北海道 道南 | 1000万 | 200% |
| とちの実せんべい屋 | 下呂 | 岐阜 | 1000万 | 200% |
| キャラメルサンド屋 | 東京 | 東京 | 3000万 | 200% |
| 蟹こぼれるぞ丼屋 | 鯖江 | 鯖江 | 1億 | 200% |
| 高級ブドウ園 | かほく | 石川 | 10億 | 200% |
| サイクリング屋 | 軽井沢 | 長野 | 1000万 | 200% |
| 風の盆祭りグッズ | 八尾 | 富山 | 3000万 | 200% |
| 和三盆プリン屋 | 弘前 | 青森 | 1000万 | 150% |
東日本で収益率100%の高額物件
| 物件 | 駅 | 県 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 大藤フラワーパーク | 足利 | 栃木 | 15億 |
| パンケーキ屋 | 表参道 | 東京 | 2億 |
| コスプレ喫茶 | 秋葉原 | 東京 | 2億 |
| フルーツサンド屋 | 赤坂 | 東京 | 2億 |
| あんバター屋 | 原宿 | 東京 | 2億 |
| パンケーキ屋 | 原宿 | 東京 | 2億 |
| フレンチレストラン | 四谷 | 東京 | 1億 |
| 携帯ショップ | 渋谷 | 東京 | 1億 |
| 純白餃子屋 | 野田 | 千葉 | 1億 |
| 盆栽工房 | さいたま | 埼玉 | 1億 |
| マツタケ料理屋 | 上田 | 長野 | 1億 |
| マツタケ料理屋 | 別所 | 長野 | 1億 |
| 牛かつ屋 | 新橋 | 東京 | 5000万 |
| 味付ジンギスカン屋 | 滝川 | 北海道 道央 | 5000万 |
| 金目鯛料理屋 | 熱海 | 出岡 | 5000万 |
| 甘エビの天丼屋 | 香林坊 | 石川 | 5000万 |
| ラッキーバーガー | 函館 | 北海道 道南 | 5000万 |
| ウニ丼屋 | 久慈 | 岩手 | 5000万 |
| 栗おこわ屋 | 小布施 | 長野 | 3000万 |
| オランダコロッケ屋 | 高崎 | 群馬 | 3000万 |
| 栗おこわ屋 | 松本 | 長野 | 3000万 |
| 栗おこわ屋 | 中津川 | 岐阜 | 3000万 |
| みそかつ屋 | 名古屋 | 愛知 | 3000万 |
| じゅんさい沼 | 能代 | 秋田 | 3000万 |
| ソースかつ丼屋 | 駒ヶ根 | 長野 | 3000万 |
西日本の収益率が高い物件ランキング
| 物件 | 駅 | 県 | 価格 | 収益率 |
|---|---|---|---|---|
| 帰ってきた宮田麺児 | 淀屋橋 | 大阪 | 1000万 | 400% |
| チーズケーキ屋 | 守山 | 滋賀 | 1000万 | 300% |
| ギョーザ屋 | 東寺 | 京都 | 1000万 | 300% |
| 土ゴボウうどん屋 | 銀閣 | 京都 | 1000万 | 300% |
| 牛乳スープ鍋屋 | 橿原 | 奈良 | 1000万 | 300% |
| 鯨カツ弁当屋 | 長崎 | 長崎 | 1000万 | 300% |
| イタリアン料理屋 | 清水寺 | 京都 | 3億 | 200% |
| 氷白くま屋 | 鹿児島 | 鹿児島 | 1億 | 200% |
| 創業1160年茶屋 | 宇治 | 京都 | 5000万 | 200% |
| 青のり漁 | 四万十川 | 高知 | 5000万 | 200% |
| たくわんパン屋 | 木之本 | 滋賀 | 1000万 | 200% |
| そら豆煎餅屋 | 醍醐 | 京都 | 1000万 | 200% |
| あぶり餅屋 | 金閣 | 京都 | 1000万 | 200% |
| 天下一ラーメン屋 | 銀閣 | 京都 | 1000万 | 200% |
| 人力車屋 | 嵐山 | 京都 | 1000万 | 200% |
| ヨーグルトケーキ屋 | 天王寺 | 大阪 | 1000万 | 200% |
| サンドイッチハウス | 宝塚 | 兵庫 | 1000万 | 200% |
| 牛乳カフェ | 宝塚 | 兵庫 | 1000万 | 200% |
| 石臼そば屋 | 奈良 | 奈良 | 1000万 | 200% |
| 宮本武蔵グッズ屋 | 宮本武蔵 | 岡山 | 1000万 | 200% |
| サンドイッチハウス | 尾道 | 広島 | 1000万 | 200% |
| 生ういろう屋 | 湯田温泉 | 山口 | 1000万 | 200% |
| 和三盆プリン屋 | 徳島 | 徳島 | 1000万 | 200% |
| あんこ入り雑煮屋 | 高松 | 香川 | 1000万 | 200% |
| あん入り雑煮屋 | 観音寺 | 香川 | 1000万 | 200% |
| ビスケット屋 | 高知 | 高知 | 1000万 | 200% |
| かしわめし屋 | 折尾 | 福岡 | 1000万 | 200% |
| 梅が枝餅屋 | 太宰府 | 福岡 | 1000万 | 200% |
| 松露まんじゅう屋 | 唐津 | 佐賀 | 1000万 | 200% |
| 角煮まんじゅう屋 | 長崎 | 長崎 | 1000万 | 200% |
| くじらカツ天屋 | 佐世保 | 長崎 | 1000万 | 200% |
| 卵かけごはん屋 | 出石 | 兵庫 | 500万 | 200% |
| カキオコ屋 | 日生 | 岡山 | 1000万 | 150% |
西日本で収益率100%の高額物件
| 物件 | 駅 | 県 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 歴史小説家記念館 | 東大阪 | 大阪 | 10億 |
| 鮎料理屋 | 高島 | 滋賀 | 5億 |
| 親父泣き漬物屋 | 錦市場 | 京都 | 5億 |
| 麩料理屋 | 清水寺 | 京都 | 3億 |
| 草喰和食店 | 美山 | 京都 | 3億 |
| 寺田屋歴史館 | 伏見 | 京都 | 3億 |
| ステーキハウス | 金閣 | 京都 | 2億 |
| IT企業 | 白浜 | 和歌山 | 1億 |
| 吹き戻し工場 | 淡路 | 兵庫 | 5000万 |
| 残酷焼き屋 | 宍喰 | 徳島 | 5000万 |
| うなぎ料理屋 | 四万十川 | 高知 | 5000万 |
| ロールケーキ屋 | 湯布院 | 大分 | 5000万 |
| 歌劇団グッズ屋 | 宝塚 | 兵庫 | 3500万 |
| 八ツ橋屋 | 清水寺 | 京都 | 3000万 |
| 七味唐辛子屋 | 清水寺 | 京都 | 3000万 |
| 源氏あん巻屋 | 津和野 | 島根 | 3000万 |
| タルト屋 | 道後 | 愛媛 | 3000万 |
| 鯛めし屋 | 宇和島 | 愛媛 | 3000万 |
| びわゼリー屋 | 茂木 | 長崎 | 3000万 |
