【桃鉄2】「毛利元就」の独占駅とヒーローイベント
「桃鉄2(桃太郎電鉄2 ~あなたの町も きっとある~ 東日本編+西日本編)」の歴史ヒーロー「毛利元就」について紹介しています。「毛利元就」の独占駅や、ヒーローイベントを解説しています。
更新日:2025/11/13 15:02

「毛利元就」の独占駅と効果
| 歴史ヒーロー | 毛利元就 |
|---|---|
| 登場マップ | 西日本 |
| 味方になる独占駅 | 広島(広島県) |
| 独占に必要な金額 | 472億3000万 |
「毛利元就」のイベント効果
| カードを3枚もらえる |
|---|
| カードが3枚手に入る 同じカードが手に入ることもある |
入手できるカードの候補
1年目4月~15年目3月
| カード | 入手確率 |
|---|---|
| 特急カード | 中 |
| 新幹線カード | 中 |
| のぞみカード | 中 |
| はやぶさカード | 中 |
| 特急周遊カード | 中 |
16年目4月~31年目3月
| カード | 入手確率 |
|---|---|
| シルバーカード | 中 |
| 坊主丸儲けカード | 中 |
| オナラカード | 中 |
| 冬眠カード | 中 |
| ゴールドカード | 中 |
| テレポートカード | 中 |
| あっちいけカード | 低 |
| とっかえっこカード | 低 |
| 苦しゅうないカード | 低 |
| スペシャルカード | 低 |
| キングに!カード | 低 |
| 豪速球カード | 低 |
32年目4月~63年目3月
| カード | 入手確率 |
|---|---|
| シルバーカード | 中 |
| 最果てカード | 中 |
| ゴールドカード | 中 |
| お殿様カード | 中 |
| オナラカード | 中 |
| テレポートカード | 中 |
| ふういんカード | 低 |
| 冬眠カード | 低 |
| プラチナカード | 低 |
| ぶっとび周遊カード | 低 |
| サミットカード | 低 |
| キングに!カード | 低 |
64年目4月以降
| カード | 入手確率 |
|---|---|
| ゴールドカード | 中 |
| シルバーカード | 中 |
| 虎につばさカード | 中 |
| 最果てカード | 中 |
| 徳政令カード | 中 |
| スペシャルズカード | 中 |
| テレポートカード | 中 |
| デビル派遣カード | 低 |
| プラチナカード | 低 |
| 指定うんちカード | 低 |
| ぴったりカード | 低 |
「毛利元就」のイベント発生条件
| 1 | 他の社長がカードを持っている |
|---|---|
| 2 | 初めて味方になったときは必ず発生 |
| 3 | 初回以降は毎月一定確率(中)で発生 ※味方になってから9ヶ月目以降は確率が下がる |
| 4 | 所持カードの空きが3枚以上だと、発生確率が上がる |
