【アストラルチェイン】オーダーの一覧と達成条件
アストラルチェインのオーダー一覧です。オーダーの達成条件や報酬などをまとめています。
更新日:2019/9/1 18:29

バトルオーダーの一覧
バトルオーダーでは、戦闘に関する項目を達成すると「マテリアルコード」を入手できます。「マテリアルコード」は主人公の武器の強化に使用します。
| No. | オーダーと達成条件 | 達成報酬 (マテリアルコード) |
|---|---|---|
| 1 | 新入りネウロン隊員 ・敵を100体撃破 | コモン×3 |
| 2 | 熟練ネウロン隊員 | レア×3 |
| 3 | ベテランネウロン隊員 | プレミアム×1 |
| 4 | アイテム使い | - |
| 5 | アイテムマニア | - |
| 6 | ラウンドソードマスター | - |
| 7 | トリップソードマスター | - |
| 8 | スローショットマスター | - |
| 9 | エアーショットマスター | - |
| 10 | グラビティボムマスター | - |
| 11 | ランドショットマスター | - |
| 12 | ハウリングマスター | - |
| 13 | チェインマスター | - |
| 14 | クラシックボムマスター | - |
| 15 | ブルーシールドマスター | - |
| 16 | ヒットラッシュマスター | - |
| 17 | オートバインドマスター | - |
| 18 | スピードスターマスター | - |
| 19 | シンクキープマスター | - |
| 20 | パワーチャージマスター | - |
| 21 | シンクアタックマスター | - |
| 22 | チェインジャンプアタックマスター | - |
| 23 | チェイントラップマスター | - |
| 24 | コア抜きマスター | - |
| 25 | ステルス拘束マスター | - |
| 26 | エクスバトンマスター | レア×3 |
| 27 | ブラスターマスター | レア×3 |
| 28 | グラディエトマスター | レア×3 |
| 29 | スタイリッシュキル | レア×3 |
| 30 | 文明の利器 | プレミアム×1 |
ユニークオーダーの一覧
ユニークオーダーでは、カメラで写真を撮ると項目を達成できます。達成報酬は、レギオンのカラー変更アイテムや、コスチューム、キャラボイスです。攻略には影響しないで、クリア後のやり込み要素としてプレイするのがおすすめです。
| No. | オーダーと達成条件 | 達成報酬 |
|---|---|---|
| 1 | 【フォトフィルター1】 主人公が、その存在を知る前の侵略者を撮影する | フォトフィルター1 |
| 2 | 【フォトフィルター2】 育ての親を撮影する | フォトフィルター2 |
| 3 | 【フォトフィルター3】 怪電波で暴れるSA-R036を撮影する | フォトフィルター3 |
| 4 | 【フォトフィルター4】 【説明】うねうねする物に巻き付かれたエイヴリーを撮影する | フォトフィルター4 |
| 5 | 【フォトフィルター5】 双子の片割れの眠る姿を撮影する | フォトフィルター5 |
| 6 | 【フォトフィルター6】 あつあつ大人気のアレを撮影する | フォトフィルター6 |
| 7 | 【フォトフィルター7】 チェインバインドされたアランを撮影する | フォトフィルター7 |
| 8 | 【フォトフィルター8】 】場で風船を持ったラッピーを撮影する | フォトフィルター8 |
| 9 | 【フォトフィルター9】 警察署でオリーヴとブレンダを1枚を写真に収める | フォトフィルター9 |
| 10 | 【フォトフィルター10】 ブラスターモードのエクスバトンを持ったオリーヴを撮影する | フォトフィルター10 |
| 11 | 【フォトフィルター11】 交番勤務の警察官カルロスの私服姿を撮影する | フォトフィルター11 |
| 12 | 【Pドット絵フィルター機能】 「ラッピーバルーン」で評価S+を獲得する | Pドット絵フィルター機能 |
| 13 | 【Pドット絵フィルター機能】 「ラッピーバルーン」で評価S+を獲得する | Pドット絵フィルター機能 |
| 14 | 【ARI研究所の病衣】 さようなら、トイレの妖精… | ARI研究所の病衣 |
| 15 | 【シックカラーセット】 ラストナーズのメガ盛りスペシャルを1つも落とさず完食する | シックカラーセット |
| 16 | 【レギオンカラーセット20】 フリーバトル以外のトレーニングを全て行う | レギオンカラーセット20 |
| 17 | 【セキュリティカラー】 ラッピーの近道を使用する | セキュリティカラー |
| 18 | 【トワイライトカラーセット】 写真を初めて撮影する | トワイライトカラーセット |
| 19 | 【整備班カラー・ブラック】 アルバムを写真で一杯に | 整備班カラー・ブラック |
| 20 | 【レギオンカラーセット14】 残存する敵性個体による事案を1つ解決する | レギオンカラーセット14 |
| 21 | 【レギオンカラーセット15】 残存する敵性個体による事案を全て解決する | レギオンカラーセット15 |
| 22 | 【アイリス システムボイスC】 残存する敵性個体による事案を全て評価S+で解決する | アイリス システムボイスC |
| 23 | 【極めし者の証】 すべてのオーダーを達成する | 極めし者の証 |
ベースオーダーの一覧
ベースオーダーは、FILEをS+評価でクリア、レッドケース・ブルーケースのクリア数、レギオンの育成で達成できます。達成報酬は、では様々なアイテムが入手できます。見つけたレッドケース・ブルーケースはできるだけクリアしておきましょう。
| No. | オーダーと達成条件 | 達成報酬 (マテリアルコード) |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| 13 | - | - |
| 14 | - | - |
| 15 | - | - |
| 16 | - | - |
| 17 | - | - |
| 18 | - | - |
| 19 | - | - |
| 20 | - | - |
| 21 | - | - |
| 22 | - | - |
| 23 | - | - |
| 24 | - | - |
| 25 | - | - |
| 26 | - | - |
| 27 | - | - |
| 28 | - | - |
| 29 | - | - |
| 30 | - | - |
コレクトオーダーの一覧
コレクトオーダーは、アイテムの入手や、レッドマターを100%回収すると達成できます。「レアスライム討伐」や「猫探し」などのやり込み要素もあります。
| No. | オーダーと達成条件 | 達成報酬 (マテリアルコード) |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| 13 | - | - |
| 14 | - | - |
| 15 | - | - |
| 16 | - | - |
| 17 | - | - |
| 18 | - | - |
| 19 | - | - |
| 20 | - | - |
| 21 | - | - |
| 22 | - | - |
| 23 | - | - |
| 24 | - | - |
| 25 | - | - |
| 26 | - | - |
| 27 | - | - |
| 28 | - | - |
| 29 | - | - |
| 30 | - | - |
