【牧場物語オリーブタウン】魚の一覧と釣れる場所
「牧場物語 オリーブタウンと希望の大地」における魚(魚貝類)の一覧です。魚の釣れる場所や、釣れる季節、出荷額を掲載しています。
更新日:2021/2/25 06:58

魚の一覧と釣れる場所
小魚の一覧
| 魚 | 出荷額 | 釣れる場所 |
|---|---|---|
| イワシ | 39 | 全ての海 |
| シシャモ | 30 | 「自宅の周辺」の海 |
| アジ | 60 | 「第2エリア(橋の修復で開放)」の海 |
| ウグイ | 54 | 「自宅の周辺」の川 |
中魚の一覧
| 魚 | 出荷額 | 釣れる場所 |
|---|---|---|
| ニシン | 60 | 「自宅の周辺」の海 |
| タラ | 66 | 「第2エリア(橋の修復で開放)」の海 |
| ウナギ | 80 | 「自宅の周辺」の川 |
| スズキ | 154 | 「自宅の周辺」の海 |
| イエローパーチ | 56 | 「自宅の周辺」の川 |
| ティラピア | 60 | 「自宅の周辺」の川 |
| ナマズ | 160 | 「自宅の周辺」の川 |
| ライギョ | 150 | 「自宅の周辺」の川 |
| フエダイ | 180 | 「自宅の周辺」の海 |
| ミルクフィッシュ | 100 | 「第2エリア(橋の修復で開放)」の海 |
| タイ | 150 | 「第2エリア(橋の修復で開放)」の海(PM12時~PM6時) |
| ヒラメ | 120 | 「第3エリア(がれきの撤去で開放)」の海(PM8時~PM2時) |
| シイラ | 165 | 「第3エリア(がれきの撤去で開放)」の海 |
大魚の一覧
| 魚 | 出荷額 | 釣れる場所 |
|---|---|---|
| サーモン | 240 | 「自宅の周辺」・2の海 |
| リュウグウノツカイ | 400 | 「第2エリア(橋の修復で開放)」の海(PM9時~AM0時) |
| マグロ | 300 | 「第3エリア(がれきの撤去で開放)」の海(AM6時~PM5時) |
| アリゲーターガー | 400 | 「第3エリア(がれきの撤去で開放)」の海(PM5時~AM2時) |
| アンコウ | 500 | 「第3エリア(がれきの撤去で開放)」の海(PM7時~AM0時) |
エビの一覧
| エビ | 出荷額 | 釣れる場所 |
|---|---|---|
| ザリガニ | 30 | 「第2エリア(橋の修復で開放)」の湖 |
| アカエビ | 45 | 「自宅の周辺」の海 |
| オニテナガエビ | 50 | 「自宅の周辺」の川 |
| ブラックタイガー | 60 | 「第2エリア(橋の修復で開放)」の海 |
| オマールロブスター | 80 | 「第3エリア(がれきの撤去で開放)」の海 |
| イセエビ | 150 | 「第2エリア(橋の修復で開放)」の海(PM5時~AM2時) |
カニの一覧
| カニ | 出荷額 | 釣れる場所 |
|---|---|---|
| ガザミ | 30 | 「自宅の周辺」の海 |
| ブルークラブ | 45 | 「第2エリア(橋の修復で開放)」の海(AM6時~PM5時) |
| ケガニ | 50 | 「第3エリア(がれきの撤去で開放)」の海(PM5時~AM2時) |
| ズワイガニ | 75 | 「第2エリア(橋の修復で開放)」の海(PM5時~AM2時) |
イカの一覧
| イカ | 出荷額 | 釣れる場所 |
|---|---|---|
| スルメイカ | 30 | 「自宅の周辺」の海(PM5時~AM0時) |
| ヤリイカ | 30 | 「第2エリア(橋の修復で開放)」の海(PM5時~AM2時) |
| アオリイカ | 40 | 「第2エリア(橋の修復で開放)」の海(AM6時~PM5時) |
| コウイカ | 60 | 「第3エリア(がれきの撤去で開放)」の海 |
貝の一覧
| 貝 | 出荷額 | 釣れる場所 |
|---|---|---|
| アカガイ | 12 | 「自宅の周辺」の海 |
| カキ | 22 | 「第2エリア(橋の修復で開放)」の海 |
| ムール貝 | 30 | 「第2エリア(橋の修復で開放)」の海 |
| アワビ | 40 | 「第3エリア(がれきの撤去で開放)」の海 |
ヌシの一覧
| 貝 | 出荷額 | 釣れる場所 |
|---|---|---|
| メコンオオナマズ | 900 | 「自宅の周辺」の川 |
| マダラトビエイ | 880 | 「第3エリア(がれきの撤去で開放)」の海(PM2時~PM4時) ※晴れ・雪の日に釣れる |
| オヒョウ | 900 | 太古の湖(PM9時~PM11時) |
| ジャイアントグルーバー | 960 | 「自宅の周辺」の海(AM9時~AM11時) ※晴れ・雨の日に釣れる |
| カジキマグロ | 1000 | 「第2エリア(橋の修復で開放)」の海(PM0時~PM0時) ※晴れ・雪の日に釣れる |
| ダイオウイカ | 1050 | 釣り人の島(海) |
| タスマニアンキングクラブ | 900 | 第3鉱山の地底湖 |
珍魚の一覧
| 貝 | 出荷額 | 釣れる場所 |
|---|---|---|
| ひかる魚 | 500 | 全ての海、川、湖 |
| かがやく魚 | 1000 | 「第2エリア(橋の修復で開放)」の海 |
| 極光の魚 | 2000 | 「第3エリア(がれきの撤去で開放)」の海 |
仕掛け網で獲れるもの
| 仕掛け網の収穫物 | 出荷額 | 獲れる場所 |
|---|---|---|
| アワビ | - | 第3エリアの浜辺 |
| 輝く拍車 | - | 第3エリアの浜辺 |
| ホネガイ | - | 第1エリアの浜辺 |
| リュウキュウアオイ | - | 第2・第3エリアの浜辺 |
| サンゴ | - | 第1~3エリアの浜辺 |
| サオトメイトヒキマイマイ | - | 第3エリアの浜辺 |
| アカガイ | - | 第1エリアの浜辺 |
| カキ | - | 第2エリアの浜辺 |
| ムール貝 | - | 第2エリアの浜辺 |
釣りエサの一覧
| 釣りエサ | 釣れる魚 | 入手方法 |
|---|---|---|
| 小さい魚釣りエサ | 小魚 | 釣りスキルLv1のクラフトで作成 |
| イカ釣りエサ | イカ | 釣りスキルLv2のクラフトで作成 |
| 少し大きい魚釣りエサ | 中魚 | 釣りスキルLv3のクラフトで作成 |
| エビ釣りエサ | エビ | 釣りスキルLv5のクラフトで作成 |
| カニ釣りエサ | カニ | 釣りスキルLv6のクラフトで作成 |
| 大きい魚釣りエサ | 大魚 | 釣りスキルLv7のクラフトで作成 |
| ヌシ釣りエサ | ヌシ | 釣りスキルLv8のクラフトで作成 |
| 不思議な釣りエサ | 珍魚 | 釣りスキルLv10のクラフトで作成 |
種類に対応する釣りエサを使う
魚貝類を釣るには、種類に対応した釣りエサを使用します。釣りエサはクラフトで作成できます。
