【牧場物語オリーブタウン】料理の一覧 / 料理レシピの入手方法
「牧場物語 オリーブタウンと希望の大地」における料理の一覧です。料理レシピの入手方法や、料理に必要なスキルレベル・素材を掲載しています。
更新日:2021/2/25 09:13
料理レシピの入手方法
料理スキルのレベルを上げる
料理スキルのレベルに応じて、新しい料理レシピを習得できます。
料理を食べて閃く
街の「ビストロ」や「カフェ」で料理を食べことで、レシピを閃く料理もあります。料理の閃きには、料理スキルレベルも条件となっています。
ビストロ「ポロモントワ」で閃く料理
閃き習得できる料理 | 閃く条件 |
---|---|
アクアパッツァ | 料理スキルLv5以上 |
小魚のマリネ | 料理スキルLv6以上 |
カルボナーラ | 料理スキルLv8以上 |
ペペロンチーノ | 料理スキルLv9以上 |
ジェノベーゼ | 料理スキルLv10以上 |
カフェ「うみねこ亭」で閃く料理
閃き習得できる料理 | 閃く条件 |
---|---|
ナポリタン | 料理スキルLv5以上 |
チョコレートケーキ | 料理スキルLv8以上 |
ココナッツジュース | 料理スキルLv8以上 |
ティラミス | 料理スキルLv9以上 |
カフェモカ | 料理スキルLv9以上 |
パンナコッタ | 料理スキルLv10以上 |
フルーツオレ | 料理スキルLv10以上 |
イベントで習得する料理
イベント習得は「おにぎり」だけ
イベントで習得する料理は「おにぎり」の1つだけです。「おにぎり」の習得イベントは、「ダイスキーの依頼」を全てクリアすると発生します。
料理の一覧
サラダ料理
料理 | 料理スキルLv | 出荷額 |
---|---|---|
やさいサラダ | 1 | 42 |
ポテトサラダ | 2 | 67 |
ミックスサラダ | 3 | 135 |
ヤムウンセン | 4 | 301 |
リオネーズポテト | 4 | 119 |
たまごサラダ | 5 | 171 |
フルーツサラダ | 5 | 221 |
小魚のマリネ | 6 | 370 |
ビーンズサラダ | 6 | 290 |
ピクルス | 7 | 342 |
きのこのマリネ | 7 | 663 |
ビンディマサラ | 8 | 687 |
きんぴらごぼう | 8 | 692 |
カプレーゼ | 9 | 422 |
ウスナパック・サラタス | 9 | 570 |
ロッソリ | 10 | 679 |
キムチ | 10 | 1126 |
スープ料理
料理 | 料理スキルLv | 出荷額 |
---|---|---|
貝汁 | 1 | 6 |
ミックススープ | 2 | 31 |
イエローポタージュ | 2 | 106 |
グリーンポタージュ | 3 | 139 |
サンラータン | 3 | 193 |
ガスパチョ | 4 | 184 |
オクラスープ | 4 | 358 |
くらむチャウダー | 5 | 356 |
アクアパッツァ | 5 | 315 |
ブイヤベース | 6 | 329 |
トムヤムクン | 6 | 525 |
ツヴィーベル・ズッペ | 7 | 704 |
トック | 7 | 508 |
ソパ・デ・アホ | 8 | 580 |
ミネストローネ | 8 | 614 |
けんちん汁 | 9 | 740 |
リュウグウ汁 | 9 | 737 |
ヒデグ・メッジレベッシュ | 9 | 452 |
ポトフ | 10 | 784 |
ボルシチ | 10 | 869 |
レモンスープ | 10 | 822 |
メイン料理
料理 | 料理スキルLv | 出荷額 |
---|---|---|
焼き魚 | 1 | 28 |
めだま焼き | 1 | 45 |
やさいサンドイッチ | 2 | 88 |
カレーライス | 2 | 122 |
たまごサンドイッチ | 2 | 120 |
オムレツ | 3 | 117 |
麻辣ザリガニ | 3 | 104 |
エビトースト | 3 | 163 |
エスニックカレー | 3 | 218 |
タイのおさしみ | 4 | 172 |
中華そば | 4 | 138 |
エビチリ | 4 | 266 |
天ぷら | 4 | 160 |
ペスカトーレ | 4 | 179 |
うな重 | 4 | 203 |
ベイクドビーンズ | 5 | 219 |
ピザ | 5 | 268 |
きつねうどん | 5 | 210 |
ナポリタン | 5 | 444 |
くりごはん | 5 | 256 |
魚の煮つけ | 5 | 289 |
ベジタブルピザ | 6 | 343 |
ラタトゥイユ | 6 | 372 |
カルソッツ | 6 | 352 |
海鮮丼 | 6 | 382 |
魚介のカタプラーナ | 6 | 413 |
野菜の揚げひたし | 6 | 361 |
ジャムサンド | 7 | 346 |
にもの | 7 | 341 |
フレンチトースト | 7 | 419 |
まぜごはん | 7 | 556 |
ツナサンド | 7 | 448 |
ベジタブルソテー | 7 | 839 |
おいもの煮物 | 8 | 564 |
クリームソースパスタ | 8 | 432 |
グラタン | 8 | 469 |
カルボナーラ | 8 | 442 |
ポケロネス・エン・ビナグレ | 8 | 537 |
キッシュパイ | 8 | 566 |
きのこパイ | 8 | 754 |
マグロフライ | 8 | 567 |
リジビジ | 9 | 577 |
まつたけごはん | 9 | 903 |
プー・パッ・ポン・カリー | 9 | 1209 |
チャンピニョン・ア・ラ・プランチャ | 9 | 798 |
ペペロンチーノ | 9 | 763 |
シチュー | 9 | 681 |
きのこのきゃべつ巻き | 9 | 846 |
トムヤム・プラー・ブック | 9 | 1078 |
ガーのまるやき | 10 | 628 |
大盛シーフードピラフ | 10 | 1218 |
トルティーヤソース | 10 | 674 |
カジキのおすし | 10 | 1278 |
チーズフォンデュ | 10 | 1320 |
オヒョウのカルトッチョ | 10 | 1213 |
ジェノベーゼ | 10 | 795 |
巨大シーフードピザ | 10 | 2277 |
キムチ鍋 | 10 | 1576 |
白湯鍋 | 10 | 1836 |
おにぎり | 10 | 114 |
デザート料理
料理 | 料理スキルLv | 出荷額 |
---|---|---|
くさだいふく | 1 | 73 |
フルーツコンポート | 1 | 140 |
おしるこ | 2 | 126 |
いちごだいふく | 2 | 153 |
くりもなか | 3 | 122 |
三種ぼたもち | 3 | 178 |
プリン | 3 | 177 |
パンケーキ | 4 | 231 |
ハニーヨーグルト | 4 | 176 |
スイートポテト | 4 | 342 |
モンブラン | 5 | 266 |
インジェルミトースト | 5 | 261 |
メープルマフィン | 5 | 315 |
焼きりんご | 5 | 357 |
コーヒープリン | 6 | 362 |
クッキー | 6 | 393 |
ショートケーキ | 6 | 364 |
フルーツケーキ | 6 | 450 |
チーズケーキ | 7 | 418 |
アーモンドクッキー | 7 | 399 |
ナッツマフィン | 7 | 400 |
チョコマフィン | 7 | 402 |
ハニープリン | 8 | 556 |
チョコレートケーキ | 8 | 426 |
ザッハトルテ | 8 | 450 |
チョコクッキー | 8 | 431 |
ティラミス | 9 | 538 |
ブラウニー | 9 | 504 |
シュヴァルツヴェルダーキルシュトルテ | 9 | 512 |
ラミントン | 9 | 459 |
カオニャオ・マムアン | 10 | 542 |
パナジェッツ | 10 | 801 |
ハニースイートポテト | 10 | 849 |
パンナコッタ | 10 | 1125 |
その他
料理 | 料理スキルLv | 出荷額 |
---|---|---|
ティー | 1 | 41 |
ペジタブルジュース | 1 | 62 |
白ごはん | 2 | 49 |
トマトジュース | 2 | 54 |
ハーブティー | 3 | 61 |
パン | 3 | 68 |
ホットミルク | 4 | 94 |
ヨーグルトドリンク | 4 | 113 |
コーヒー | 5 | 135 |
オレンジジュース | 5 | 105 |
ミルクティー | 6 | 159 |
チャイ | 6 | 197 |
いちごミルク | 7 | 221 |
りんごジュース | 7 | 191 |
ココア | 7 | 237 |
オニオンブレッド | 8 | 497 |
ココナッツジュース | 8 | 204 |
ぶどうジュース | 8 | 180 |
バナナミルク | 9 | 380 |
カフェモカ | 9 | 436 |
コーンブレッド | 9 | 611 |
ハニーミルクラテ | 9 | 627 |
ハニーミルクココア | 10 | 624 |
マンゴージュース | 10 | 493 |
ハチミツレモンジュース | 10 | 1030 |
フルーツオレ | 10 | 1098 |
調味料とジャムの入手方法
調味料の一覧と入手方法
調味料 | 入手方法 |
---|---|
岩塩 | 第2~3エリアの海で岩塩を採掘する 食材屋で購入(1度出荷すると追加) |
こしょうの実 | 第2エリア(橋を修理した先)で採取 食材屋で購入(1度出荷すると追加) |
サトウキビ | 第2エリア(橋を修理した先)で採取 食材屋で購入(1度出荷すると追加) |
しお | 調味料メーカーで作成 |
こしょう | 調味料メーカーで作成 |
さとう | 調味料メーカーで作成 |
しょうゆ | 液体調味料メーカーで作成 |
お酢 | 液体調味料メーカーで作成 |
オリーブオイル | 液体調味料メーカーで作成 |
ハーブスパイス | 粉メーカーで作成 |
ホットスパイス | 粉メーカーで作成 |
コーヒー粉 | 粉メーカーで作成 |
ココア粉 | 粉メーカーで作成 |
小麦粉 | 粉メーカーで作成 |
バター | バターメーカーで作成 |
チーズ | チーズメーカーで作成 |
マヨネーズ | マヨネーズメーカーで作成 |
ヨーグルト | ヨーグルトメーカーで作成 |
ジャムの一覧と入手方法
ジャム | 入手方法 |
---|---|
いちごジャム | ジャムメーカーで作成 |
さくらんぼジャム | ジャムメーカーで作成 |
オレンジジャム | ジャムメーカーで作成 |
すいかジャム | ジャムメーカーで作成 |
メロンジャム | ジャムメーカーで作成 |
パイナップルジャム | ジャムメーカーで作成 |
レモンジャム | ジャムメーカーで作成 |
マンゴージャム | ジャムメーカーで作成 |
ココナッツジャム | ジャムメーカーで作成 |
バナナジャム | ジャムメーカーで作成 |
ももジャム | ジャムメーカーで作成 |
りんごジャム | ジャムメーカーで作成 |
ぶどうジャム | ジャムメーカーで作成 |
料理の種類と特徴
料理の種類 | 特徴 |
---|---|
サラダ | 一定時間、体力の上限が増加 |
スープ | 一定時間、体力の消費量が減少 |
メイン | 体力が回復 満腹状態になり、一定時間デザート以外食べられなくなる |
デザート | 満腹時でも食べられる |
体力回復はメインかデザート
失った体力を回復する場合は、メインかデザート料理を食べます。メイン料理は回復量が大きいですが、一定時間デザート以外を食べられなくなるデメリットが付いています。