【牧場物語オリーブタウン】作物の一覧
「牧場物語 オリーブタウンと希望の大地」における作物(野菜、花、果物、きのこ、ハチミツ)の一覧です。作物の入手方法や、出荷額を紹介しています。
更新日:2021/2/25 05:31

野菜の一覧
単作の野菜
| 野菜 | 育つ季節 | 出荷額 | 収穫日数 |
|---|---|---|---|
| じゃがいも | 春、夏、冬 | 42 | 6 |
| 星型じゃがいも | 春、夏、冬 | 84 | 6 |
| かぶ | 春 | 192 | 4 |
| 巨大かぶ | 春 | 384 | 4 |
| たまねぎ | 春、夏 | 286 | 6 |
| いちご | 春 | 125 | 8 |
| 黄金いちご | 春 | 250 | 8 |
| ズッキーニ | 夏 | 144 | 8 |
| かぼちゃ | 夏 | 170 | 5 |
| メロン | 夏、秋 | 525 | 7 |
| ジュエリーメロン | 夏、秋 | 1050 | 7 |
| パイナップル | 夏 | 630 | 6 |
| すいか | 夏 | 1500 | 9 |
| ほうれんそう | 秋 | 240 | 4 |
| ハートほうれんそう | 秋 | 480 | 4 |
| にんじん | 秋、冬 | 300 | 5 |
| ちんげんさい | 秋、冬 | 252 | 9 |
| とうがらし | 秋 | 240 | 9 |
| だいこん | 春、冬 | 234 | 4 |
| ふたまただいこん | 春、冬 | 468 | 4 |
| ごぼう | 冬 | 133 | 7 |
| きゃべつ | 春、冬 | 448 | 6 |
| はくさい | 冬 | 442 | 6 |
| 黄金はくさい | 冬 | 884 | 6 |
| ながねぎ | 冬 | 200 | 4 |
| 巨大ながねぎ | 冬 | 400 | 4 |
| ラディッシュ | 春、夏、秋 | 30 | 5 |
| 茶葉 | 春、夏、秋 | 64 | 12 |
| 小麦 | 春、夏、秋 | 88 | 12 |
| 豆 | 春、夏、秋 | 80 | 12 |
| お米 | 春、夏、秋 | 83 | 14 |
連作の野菜
| 野菜 | 育つ季節 | 出荷額 | 収穫日数 |
|---|---|---|---|
| きゅうり | 春 | 70 | 7 |
| にんにく | 春 | 315 | 5 |
| とうもろこし | 夏 | 242 | 8 |
| モザイクとうもろこし | 夏 | 484 | 8 |
| トマト | 夏、秋 | 91 | 6 |
| 巨大トマト | 夏、秋 | 182 | 6 |
| パプリカ | 夏 | 102 | 7 |
| なす | 夏、秋 | 110 | 7 |
| ポールなす | 夏、秋 | 220 | 7 |
| ピーマン | 夏、秋 | 110 | 8 |
| オクラ | 秋 | 72 | 8 |
| さつまいも | 秋 | 384 | 6 |
| 巨大さつまいも | 秋 | 768 | 6 |
| ブロッコリー | 春、冬 | 120 | 7 |
| 飼い葉 | 春、夏、秋 | 20 | 5 |
| 高級飼い葉 | - | 24 | - |
花の一覧
| 花 | 育つ季節 | 出荷額 | 収穫日数 |
|---|---|---|---|
| チューリップ | 春 | 60 | 3 |
| ネモフィラ | 春 | 78 | 4 |
| パンジー | 春 | 112 | 5 |
| ラナンキュラス | 春 | 160 | 6 |
| ブラックパンジー | 春 | 300 | 6 |
| ハイビスカス | 夏 | 91 | 3 |
| ペチュニア | 夏 | 108 | 4 |
| マリーゴールド | 夏 | 135 | 5 |
| ひまわり | 夏 | 192 | 6 |
| ユリ | 夏 | 256 | 6 |
| ローズ | 秋 | 104 | 3 |
| ピンポンマム | 秋 | 121 | 4 |
| クレマチス | 秋 | 150 | 5 |
| マーガレット | 秋 | 240 | 6 |
| ブラックローズ | 秋 | 400 | 6 |
| サイネリア | 冬 | 104 | 3 |
| プリムラ | 冬 | 121 | 4 |
| ベゴニア | 冬 | 150 | 5 |
| カンパニュラ | 冬 | 192 | 6 |
| クリスマスローズ | 冬 | 480 | 6 |
果物の一覧
| 果物 | 育つ季節 | 出荷額 | 収穫日数 |
|---|---|---|---|
| コーヒー豆 | 春 | 150 | 15 |
| さくらんぼ | 春 | 200 | 15 |
| オレンジ | 春 | 140 | 15 |
| アボカド | 春 | 192 | 15 |
| 巨大アボカド | 春 | 384 | 15 |
| アーモンド | 夏 | 140 | 15 |
| レモン | 夏 | 180 | 15 |
| ココナッツ | 夏 | 187 | 15 |
| バナナ | 夏 | 266 | 15 |
| カカオ | 夏 | 120 | 15 |
| マンゴー | 夏 | 224 | 15 |
| もも | 夏 | 208 | 15 |
| 黄金もも | 夏 | 416 | 15 |
| りんご | 秋 | 225 | 15 |
| 黄金りんご | 秋 | 450 | 15 |
| ぶどう | 秋 | 200 | 15 |
| オリーブ | 秋 | 120 | 15 |
きのこの一覧
| 果物 | 入手可能季節 | 出荷額 |
|---|---|---|
| しいたけ | 年中 | 112 |
| しめじ | 年中 | 156 |
| エリンギ | 年中 | 219 |
| ホウキタケ | 年中 | 307 |
| マッシュルーム | 年中 | 352 |
| まつたけ | 年中 | 855 |
ハチミツの一覧
| 果物 | 入手可能季節 | 出荷額 |
|---|---|---|
| はちみつ | 年中 | 90 |
| コムハニー | 年中 | 173 |
| ワーカーゼリー | 年中 | 345 |
| ローヤルゼリー | 年中 | 800 |
