【牧場物語オリーブタウン】動物の副産物と加工品
「牧場物語 オリーブタウンと希望の大地」における動物の副産物(ミルク、卵、毛)の一覧です。副産物からメーカーで加工品も紹介しています。
更新日:2021/2/25 06:05
動物の副産物
加工品 | 出荷額 | 入手方法 |
---|---|---|
ミルク | 135 | ウシ、ウシ(茶)、ウシ(黒)から採取 |
極上ミルク | 270 | ウシ、ウシ(茶)、ウシ(黒)から低確率で採取 |
バッファローミルク | 175 | バッファローから採取 |
極上バッファローミルク | 350 | バッファローから低確率で採取 |
ヤギミルク | 148 | ヤギ、アルパインヤギから採取 |
極上ヤギミルク | 296 | ヤギ、アルパインヤギから低確率で採取 |
ニワトリの卵 | 90 | ニワトリから採取 |
極上ニワトリの卵 | 180 | ニワトリから低確率で採取 |
ウコッケイの卵 | 117 | ウコッケイから採取 |
極上ウコッケイの卵 | 234 | ウコッケイから低確率で採取 |
ヒツジ毛 | 202 | ヒツジから採取 |
極上ヒツジ毛 | 404 | ヒツジから低確率で採取 |
サフォーク毛 | 303 | サフォークヒツジから採取 |
極上サフォーク毛 | 606 | サフォークヒツジから低確率で採取 |
アルパカ毛 | 270 | アルパカから採取 |
極上アルパカ毛 | 540 | アルパカから低確率で採取 |
アルカパ毛(茶) | 405 | アルカパ(茶)から採取 |
極上アルカパ毛(茶) | 810 | アルカパ(茶)から低確率で採取 |
ウサギ毛 | 135 | ウサギから採取 |
極上ウサギ毛 | 270 | ウサギから低確率で採取 |
ウサギ毛(灰) | 162 | ウサギ(灰)から採取 |
極上ウサギ毛(灰) | 324 | ウサギ(灰)から低確率で採取 |
ウサギ毛(桃) | 194 | ウサギ(桃)から採取 |
極上ウサギ毛(桃) | 388 | ウサギ(桃)から低確率で採取 |
動物素材の加工品
加工品 | 出荷額 | 入手方法 |
---|---|---|
ヒツジの毛糸 | 222 | ヒツジ毛を毛糸メーカーに入れる |
サフォークの毛糸 | 333 | サフォーク毛を毛糸メーカーに入れる |
アルパカの毛糸 | 297 | アルパカ毛を毛糸メーカーに入れる |
アルパカ(茶)の毛糸 | 445 | アルパカ毛(茶)を毛糸メーカーに入れる |
ウサギの毛糸 | 148 | ウサギ毛を毛糸メーカーに入れる |
ウサギ(灰)の毛糸 | 178 | ウサギ毛(灰)を毛糸メーカーに入れる |
ウサギ(桃)の毛糸 | 213 | ウサギ毛(桃)を毛糸メーカーに入れる |
ヒツジの生地 | 488 | ヒツジ毛を生地メーカーに入れる |
サフォークの生地 | 732 | サフォーク毛を生地メーカーに入れる |
アルパカの生地 | 652 | アルパカ毛を生地メーカーに入れる |
アルパカ(茶)の生地 | 978 | アルパカ毛(茶)を生地メーカーに入れる |
ウサギの生地 | 324 | ウサギ毛を生地メーカーに入れる |
ウサギ(灰)の生地 | 390 | ウサギ毛(灰)を生地メーカーに入れる |
ウサギ(桃)の生地 | 468 | ウサギ毛(桃)を生地メーカーに入れる |