【牧場物語オリーブタウン】メーカー作成アイテム(加工品)の一覧
「牧場物語 オリーブタウンと希望の大地」におけるメーカー作成アイテム(加工品)の一覧です。各種メーカーの入手方法、メーカーごとの作成可能アイテムを掲載しています。
更新日:2021/2/25 09:13

目次
メーカーの入手方法
クラフトで作成する
メーカーは全てクラフトで作成できます。メーカーのクラフトレシピは、関連するスキルレベルを上げると開放されます。
クラフトの一覧 / クラフトレシピの入手方法スキルレベル10で巨大メーカーが開放
スキルレベルを10まで上げると、巨大メーカーのクラフトレシピが開放されます。巨大メーカーで作成すると、完成品の個数が1.5倍になります。
メーカーの一覧
| メーカー | レシピ開放の 必要スキルLv |
|---|---|
| 木材メーカー | 伐採Lv2 |
| 糸メーカー | 草刈りLv3 |
| 布メーカー | 草刈りLv4 |
| インゴットメーカー | 採掘Lv2 |
| ジュエリーメーカー | 採掘Lv6 |
| レンガメーカー | かいぼりLv3 |
| 粉メーカー | 農作Lv4 |
| カラーメーカー | 農作Lv5 |
| 作物種メーカー | 農作Lv6 |
| 苗メーカー | 果樹Lv6 |
| ジャムメーカー | 果樹Lv7 |
| きのこ種メーカー | きのこLv6 |
| ハチミツメーカー | ハチミツLv3 |
| マヨネーズメーカー | 飼育Lv2 |
| ヨーグルトメーカー | 飼育Lv3 |
| 毛糸メーカー | 飼育Lv4 |
| バターメーカー | 飼育Lv4 |
| 生地メーカー | 飼育Lv5 |
| チーズメーカー | 飼育Lv5 |
| 調味料メーカー | 料理Lv3 |
| 液体調味料メーカー | 料理Lv4 |
| エッセンスメーカー | コミュLv5 |
巨大メーカーの一覧
| 巨大メーカー | レシピ開放の 必要スキルLv |
|---|---|
| 巨大木材メーカー | 伐採Lv10 |
| 巨大糸メーカー | 草刈りLv10 |
| 巨大布メーカー | 草刈りLv10 |
| 巨大インゴットメーカー | 採掘Lv10 |
| 巨大ジュエリーメーカー | 採掘Lv10 |
| 巨大レンガメーカー | かいぼりLv10 |
| 巨大粉メーカー | 農作Lv10 |
| 巨大カラーメーカー | 農作Lv10 |
| 巨大作物種メーカー | 農作Lv10 |
| 巨大苗メーカー | 果樹Lv10 |
| 巨大ジャムメーカー | 果樹Lv10 |
| 巨大きのこ種メーカー | きのこLv10 |
| 巨大ハチミツメーカー | ハチミツLv10 |
| 巨大マヨネーズメーカー | 飼育Lv9 |
| 巨大毛糸メーカー | 飼育Lv9 |
| 巨大生地メーカー | 飼育Lv9 |
| 巨大チーズメーカー | 飼育Lv10 |
| 巨大バターメーカー | 飼育Lv10 |
| 巨大ヨーグルトメーカー | 飼育Lv10 |
| 巨大調味料メーカー | 料理Lv10 |
| 巨大液体調味料メーカー | 料理Lv10 |
| 巨大エッセンスメーカー | コミュLv10 |
メーカー作成アイテム(加工品)と必要素材
木材メーカーの作成アイテム
| メーカーアイテム | 必要素材 |
|---|---|
| 木材 | 原木x3 |
| かたい木材 | かたい原木x3 |
| しなやかな木材 | しなやかな原木x3 |
| りっぱな木材 | りっぱな原木x3 |
| まぼろしの木材 | まぼろしの原木x3 |
糸・布メーカーの作成アイテム
糸メーカーの作成アイテム
| メーカーアイテム | 必要素材 |
|---|---|
| 糸 | 草x3 |
| やわらかい糸 | やわらかい草x3 |
| しっかりした糸 | しっかりした草x3 |
| まろやかな糸 | まろやかな草x3 |
| まぼろしの糸 | まぼろしの草x3 |
糸メーカーの作成アイテム
| メーカーアイテム | 必要素材 |
|---|---|
| 布 | 糸x3 |
| やわらかい布 | やわらかい糸x3 |
| しっかりした布 | しっかりした糸x3 |
| まろやかな布 | まろやかな糸x3 |
| まぼろしの布 | まぼろしの糸x3 |
インゴット・レンガメーカーの作成アイテム
インゴットメーカーの作成アイテム
| メーカーアイテム | 必要素材 |
|---|---|
| アイアンインゴット | 鉄鉱石x5 |
| シルバーインゴット | 銀鉱石x5 |
| ゴールドインゴット | 金鉱石x5 |
| オリハルコンインゴット | オリハルコン鉱石x5 |
レンガメーカーの作成アイテム
| メーカーアイテム | 必要素材 |
|---|---|
| レンガ | 粘土x3 |
ジュエリーメーカーの作成アイテム
| メーカーアイテム | 必要素材 |
|---|---|
| ホワイトオパール | ホワイトオパール原石x1 |
| レッドベリル | レッドベリル原石x1 |
| ルビー | ルビー原石x1 |
| サファイア | サファイア原石x1 |
| エメラルド | エメラルド原石x1 |
| ダイヤモンド | ダイヤモンド原石x1 |
エッセンスメーカーの作成アイテム
| メーカーアイテム | 必要素材 |
|---|---|
| フローラエッセンス | 花系x1 |
| フルーティーエッセンス | 果物系x1 |
| ブーケエッセンス | 花束(花屋で作成)x1 |
料理素材のメーカーと作成アイテム
粉メーカーの作成アイテム
| メーカーアイテム | 必要素材 |
|---|---|
| 小麦粉 | 小麦x1 |
| コーヒー粉 | コーヒー豆x1 |
| ココア粉 | カカオx1 |
| ホットスパイス | とうがらしx1 |
| ハーブスパイス | オレガノx2 or セージx2 |
調味料メーカーの作成アイテム
| メーカーアイテム | 必要素材 |
|---|---|
| しお | 岩塩x1 |
| こしょう | こしょうの実x1 |
| さとう | サトウキビx1 |
液体調味料メーカーの作成アイテム
| メーカーアイテム | 必要素材 |
|---|---|
| オリーブオイル | オリーブx1 |
| お酢 | お米x1 |
| しょうゆ | 豆x1 |
チーズメーカーの作成アイテム
| メーカーアイテム | 必要素材 |
|---|---|
| チーズ | ミルク系x1 |
バターメーカーの作成アイテム
| メーカーアイテム | 必要素材 |
|---|---|
| バター | ミルク系x1 |
ヨーグルトメーカーの作成アイテム
| メーカーアイテム | 必要素材 |
|---|---|
| ヨーグルト | ミルク系x1 |
マヨネーズメーカーの作成アイテム
| メーカーアイテム | 必要素材 |
|---|---|
| マヨネーズ | ニワトリの卵x1 or ウコッケイの卵x1 |
ハチミツメーカーの作成アイテム
| メーカーアイテム | 必要素材 |
|---|---|
| ハチミツ | ハチミツ巣蜜x1 |
| コムハニー | コムハニー巣蜜x1 |
| ワーカーゼリー | ワーカーゼリー巣蜜x1 |
| ローヤルゼリー | ローヤルゼリー巣蜜x1 |
動物素材のメーカーと作成アイテム
毛糸メーカーの作成アイテム
| メーカーアイテム | 必要素材 |
|---|---|
| ヒツジの毛糸 | ヒツジ毛x1 |
| サフォークの毛糸 | サフォーク毛x1 |
| アルパカの毛糸 | アルパカ毛x1 |
| アルパカ(茶)の毛糸 | アルパカ毛(茶)x1 |
| ウサギの毛糸 | ウサギ毛x1 |
| ウサギ(灰)の毛糸 | ウサギ毛(灰)x1 |
| ウサギ(桃)の毛糸 | ウサギ毛(桃)x1 |
生地メーカーの作成アイテム
| メーカーアイテム | 必要素材 |
|---|---|
| ヒツジの生地 | ヒツジの毛糸x2 |
| サフォークの生地 | サフォークの毛糸x2 |
| アルパカの生地 | アルパカの毛糸x2 |
| アルパカ(茶)の生地 | アルパカ(茶)の毛糸x2 |
| ウサギの生地 | ウサギの毛糸x2 |
| ウサギ(灰)の生地 | ウサギ(灰)の毛糸x2 |
| ウサギ(桃)の生地 | ウサギ(桃)の毛糸x2 |
作物種・苗メーカーの作成アイテム
「野菜・花・果物・きのこ」の完成品を素材にする
「作物種メーカー・苗メーカー・きのこ種メーカー」は、完成品の「野菜・花・果物・きのこ」を素材にして、種や苗を作成できます。
作物の一覧種・苗に戻すと2倍になる
素材1個に対して、2個の種・苗を作成できます。種・苗の状態に戻してから、作物を育て直すことで、2倍量のアイテムを収穫できます。
カラーメーカーの作成アイテム
| メーカーアイテム | 必要素材 |
|---|---|
| 赤色の染料 | 赤色の花x1 |
| 青色の染料 | 青色の花x1 |
| 緑色の染料 | 緑色の花x1 |
| 黄色の染料 | 黄色の花x1 |
| 桃色の染料 | 桃色の花x1 |
| 紫色の染料 | 紫色の花x1 |
| 白色の染料 | 白色の花x1 |
| 黒色の染料 | 黒色の花x1 |
