【牧場物語オリーブタウン】クラフトの一覧 / クラフトレシピの入手方法
「牧場物語 オリーブタウンと希望の大地」のクラフトで作成できるアイテム一覧です。クラフトレシピの入手方法や、クラフトに必要なスキルレベル・素材を解説しています。
更新日:2021/2/25 09:45

目次
クラフトレシピの入手方法
スキルレベルに応じて習得する
クラフトレシピは、対応するスキルレベルを上げることで習得します。全てスキルレベル習得となっており、イベント習得のクラフトレシピはありません。
クラフト作成のアイテム一覧
伐採スキルのクラフト
| クラフトアイテム | 必要スキルLv | 出荷額 |
|---|---|---|
| 木の道 | 伐採Lv1 | 2 |
| 木の柵 | 伐採Lv1 | 4 |
| 木の柵扉 | 伐採Lv1 | 6 |
| 木材メーカー | 伐採Lv2 | 40 |
| 木製アイテムボックス | 伐採Lv3 | 30 |
| かがり火 | 伐採Lv4 | 5 |
| 木炭 | 伐採Lv5 | - |
| 大きな木彫りのクマ | 伐採Lv5 | 120 |
| 木製ベンチ | 伐採Lv6 | 375 |
| おしゃれなデスクライト | 伐採Lv6 | 51 |
| 素朴な街灯 | 伐採Lv7 | 180 |
| 小さなテーブル | 伐採Lv7 | 90 |
| 小さな丸テーブル | 伐採Lv7 | 90 |
| 木箱 | 伐採Lv8 | 570 |
| タル | 伐採Lv8 | 675 |
| チェスト | 伐採Lv9 | 1110 |
| ピクニックテーブル | 伐採Lv9 | 3920 |
| 高級なテーブル | 伐採Lv10 | 7950 |
| 薪ラック | 伐採Lv10 | 1620 |
| 巨大木材メーカー | 伐採Lv10 | 29400 |
草刈りスキルのクラフト
| クラフトアイテム | 必要スキルLv | 出荷額 |
|---|---|---|
| ひも | 草刈りLv2 | - |
| 糸メーカー | 草刈りLv3 | 70 |
| 布メーカー | 草刈りLv4 | 84 |
| 丸いイス | 草刈りLv4 | 142 |
| シンプルなスタンドライト | 草刈りLv5 | 63 |
| トピアリー・ウシ | 草刈りLv5 | 99 |
| トピアリー・ニワトリ | 草刈りLv6 | 198 |
| トピアリー・ウマ | 草刈りLv7 | 297 |
| 四角いイス | 草刈りLv7 | 210 |
| トピアリー・ヒツジ | 草刈りLv8 | 396 |
| パラソルテーブル | 草刈りLv9 | 4080 |
| トピアリー・アルパカ | 草刈りLv10 | 1980 |
| 巨大糸メーカー | 草刈りLv10 | 8900 |
| 巨大布メーカー | 草刈りLv10 | 24200 |
採掘スキルのクラフト
| クラフトアイテム | 必要スキルLv | 出荷額 |
|---|---|---|
| 石の道 | 採掘Lv1 | 3 |
| 石の柵 | 採掘Lv1 | 4 |
| 石の柵扉 | 採掘Lv1 | 6 |
| インゴットメーカー | 採掘Lv2 | 50 |
| 石製アイテムボックス | 採掘Lv3 | 50 |
| 鉄の道 | 採掘Lv4 | 3 |
| 鉄の柵 | 採掘Lv4 | 6 |
| 鉄の柵扉 | 採掘Lv4 | 9 |
| 鉄製アイテムボックス | 採掘Lv5 | 75 |
| 石炭 | 採掘Lv5 | - |
| ガラス | 採掘Lv5 | - |
| 丸型の照明 | 採掘Lv6 | 114 |
| ジュエリーメーカー | 採掘Lv6 | 625 |
| 立派な街灯 | 採掘Lv7 | 445 |
| 石の灯ろう | 採掘Lv7 | 99 |
| 鉄製ベンチ | 採掘Lv8 | 793 |
| 姿見 | 採掘Lv8 | 1350 |
| 豪華な街灯 | 採掘Lv9 | 1130 |
| ウェルカムゲート | 採掘Lv9 | 1549 |
| 暖炉 | 採掘Lv10 | 14999 |
| 巨大インゴットメーカー | 採掘Lv10 | 54500 |
| 巨大ジュエリーメーカー | 採掘Lv10 | 157500 |
かいぼりスキルのクラフト
| クラフトアイテム | 必要スキルLv | 出荷額 |
|---|---|---|
| モルタル | かいぼりLv1 | - |
| モルタルの道 | かいぼりLv2 | 2 |
| モルタルの柵 | かいぼりLv2 | 4 |
| モルタルの柵扉 | かいぼりLv2 | 6 |
| レンガメーカー | かいぼりLv3 | 85 |
| モルタル製アイテムボックス | かいぼりLv3 | 20 |
| レンガの道 | かいぼりLv4 | 6 |
| レンガの柵 | かいぼりLv4 | 12 |
| レンガの柵扉 | かいぼりLv4 | 18 |
| 吸水機 | かいぼりLv5 | 310 |
| 噴水 | かいぼりLv8 | 1009 |
| 宝箱 | かいぼりLv9 | 21180 |
| 巨大レンガメーカー | かいぼりLv10 | 13300 |
釣りスキルのクラフト
| クラフトアイテム | 必要スキルLv | 出荷額 |
|---|---|---|
| 小さな魚釣りエサ | 釣りLv1 | - |
| イカ釣りエサ | 釣りLv2 | - |
| 少し大きい魚釣りエサ | 釣りLv3 | - |
| 仕掛け網 | 釣りLv4 | 34 |
| エビ釣りエサ | 釣りLv5 | - |
| カニ釣りエサ | 釣りLv6 | - |
| 大きい魚釣りエサ | 釣りLv7 | - |
| 万能仕掛け網 | 釣りLv7 | 63 |
| ヌシ釣りエサ | 釣りLv8 | - |
| 巨大仕掛け網 | 釣りLv9 | - |
| 不思議な釣りエサ | 釣りLv10 | - |
農作スキルのクラフト
| クラフトアイテム | 必要スキルLv | 出荷額 |
|---|---|---|
| スプリンクラー | 農作Lv4 | 225 |
| 粉メーカー | 農作Lv4 | 150 |
| カラーメーカー | 農作Lv5 | 195 |
| 作物種メーカー | 農作Lv6 | 950 |
| かかし | 農作Lv7 | 252 |
| 改良型スプリンクラー | 農作Lv8 | 850 |
| 荷車 | 農作Lv9 | 2785 |
| 巨大粉メーカー | 農作Lv10 | 14500 |
| 巨大カラーメーカー | 農作Lv10 | 14820 |
| 巨大作物種メーカー | 農作Lv10 | 33460 |
果樹スキルのクラフト
| クラフトアイテム | 必要スキルLv | 出荷額 |
|---|---|---|
| 苗メーカー | 果樹Lv6 | 890 |
| ジャムメーカー | 果樹Lv7 | 552 |
| 巨大苗メーカー | 果樹Lv10 | 32400 |
| 巨大ジャムメーカー | 果樹Lv10 | 24500 |
きのこスキルのクラフト
| クラフトアイテム | 必要スキルLv | 出荷額 |
|---|---|---|
| きのこ種メーカー | きのこLv6 | 950 |
| 巨大きのこ種メーカー | きのこLv10 | 13500 |
ハチミツスキルのクラフト
| クラフトアイテム | 必要スキルLv | 出荷額 |
|---|---|---|
| ハチミツメーカー | ハチミツLv3 | 660 |
| 巨大ハチミツメーカー | ハチミツLv10 | 13800 |
飼育スキルのクラフト
| クラフトアイテム | 必要スキルLv | 出荷額 |
|---|---|---|
| 牧草ロール | 飼育Lv1 | 200 |
| マヨネーズメーカー | 飼育Lv2 | 63 |
| ヨーグルトメーカー | 飼育Lv3 | 81 |
| 毛糸メーカー | 飼育Lv4 | 86 |
| バターメーカー | 飼育Lv4 | 118 |
| 生地メーカー | 飼育Lv5 | 156 |
| チーズメーカー | 飼育Lv5 | 118 |
| シック柄のラグ | 飼育Lv5 | 972 |
| 自動エサ入れマシン | 飼育Lv6 | 150 |
| タイル柄のラグ | 飼育Lv6 | 2132 |
| 大型ミルクタンク | 飼育Lv7 | 1075 |
| ラブリーなラグ | 飼育Lv7 | 6590 |
| くつろぎのソファ | 飼育Lv8 | 3051 |
| のんびりなソファ | 飼育Lv8 | 13141 |
| 不思議なぬいぐるみ | 飼育Lv8 | 7656 |
| 巨大マヨネーズメーカー | 飼育Lv9 | 10890 |
| 巨大毛糸メーカー | 飼育Lv9 | 14300 |
| 巨大生地メーカー | 飼育Lv9 | 16640 |
| 巨大チーズメーカー | 飼育Lv10 | 16045 |
| 巨大バターメーカー | 飼育Lv10 | 16045 |
| 巨大ヨーグルトメーカー | 飼育Lv10 | 16045 |
料理スキルのクラフト
| クラフトアイテム | 必要スキルLv | 出荷額 |
|---|---|---|
| 調味料メーカー | 料理Lv3 | 90 |
| 液体調味料メーカー | 料理Lv4 | 150 |
| 巨大調味料メーカー | 料理Lv10 | 8940 |
| 巨大液体調味料メーカー | 料理Lv10 | 6500 |
コミュスキルのクラフト
| クラフトアイテム | 必要スキルLv | 出荷額 |
|---|---|---|
| ジュエリーリング | コミュLv2 | 1250 |
| ジュエリーロケット | コミュLv4 | 2000 |
| エッセンスメーカー | コミュLv5 | 250 |
| おしゃれなバングル | コミュLv7 | 2750 |
| かがやく時計 | コミュLv9 | 11750 |
| 巨大エッセンスメーカー | コミュLv10 | 9500 |
