【桃鉄switch】高額物件ランキング
「桃鉄switch(桃太郎電鉄~昭和、平成、令和も定番~)」における高額物件をランキング形式で紹介してます。高額物件がどの駅にあるか知りたい人は参考にしてください。
更新日:2020/11/20 19:44

目次
高額物件ランキング
| 順位 | 物件 | 駅 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 1 | 桃太郎ランド | 岡山 | 10兆 |
| 2 | 東京ネズミーシー | 幕張 | 8000億 |
| 3 | スタートトゥモロウ | 幕張 | 8000億 |
| 4 | 宅配便会社 | 京都 | 7200億 |
| 5 | 電子マネー恒常 | 登米 | 7000億 |
| 6 | 自動車工場 | 豊田 | 7000億 |
| 7 | 総合電気メーカー | 品川 | 6400億 |
| 8 | 東京セカイツリー | 浅草 | 6340億 |
| 9 | 自動車会社 | 横浜 | 6000億 |
| 10 | 東京ネスミーランド | 幕張 | 5500億 |
| 11 | 製鉄工場 | 釜石 | 4000億 |
| 12 | 高級ホテル | 品川 | 4000億 |
| 13 | ポニョソニック電機 | 門真 | 4000億 |
| 14 | 映画ランドジャパン | 天保山 | 3500億 |
| 15 | ソフトウェア工場 | 川崎 | 3300億 |
| 16 | 電気メーカー | 日田 | 3200億 |
| 17 | 液晶パネル工場 | 姫路 | 3000億 |
| 18 | ハイテク工場 | 熊本 | 2500億 |
| 19 | ランドセルタワー | 横浜 | 2200億 |
| 20 | 自動車工場 | 横須賀 | 2000億 |
