【桃鉄switch】「幕張」の物件データ | 千葉
「桃鉄switch(桃太郎電鉄~昭和、平成、令和も定番~)」における「幕張」の物件データです。「幕張」の物件価格、収益率を知りたい人は参考にしてください。
更新日:2020/11/19 04:05

「幕張」の基本情報
| 駅名 | 幕張 | 
|---|---|
| 地方 | 関東 | 
| 都道府県 | 千葉 | 
| 独占の必要額 | 2兆1770億 | 
| 独占時の総収益 | 1729億2000万 | 
「幕張」の物件データ
| 物件名 | 種類 | 価格 | 収益率 | 
|---|---|---|---|
| 記載中 | - | - | - | 
| 記載中 | - | - | - | 
| 記載中 | - | - | - | 
| 記載中 | - | - | - | 

