【桃鉄switch】「横浜」の物件データ | 神奈川
「桃鉄switch(桃太郎電鉄~昭和、平成、令和も定番~)」における「横浜」の物件データです。「横浜」の物件価格、収益率を知りたい人は参考にしてください。
更新日:2020/11/19 04:05

「横浜」の基本情報
| 駅名 | 横浜 | 
|---|---|
| 地方 | 関東 | 
| 都道府県 | 神奈川 | 
| 独占の必要額 | 8453億2000万 | 
| 独占時の総収益 | 424億6000万 | 
「横浜」の物件データ
| 物件名 | 種類 | 価格 | 収益率 | 
|---|---|---|---|
| 記載中 | - | - | - | 
| 記載中 | - | - | - | 
| 記載中 | - | - | - | 
| 記載中 | - | - | - | 

