【桃鉄switch】最強物件ランキング
「桃鉄switch(桃太郎電鉄~昭和、平成、令和も定番~)」における最強物件をランキング形式で紹介してます。最強物件がどの駅なのか、最強物件の収益率を知りたい人は参考にしてください。
更新日:2020/11/20 19:44
最強物件について
収益率が高い物件が強い
収益率が高い物件は、購入価格が安いので、スタートダッシュに有効です。序盤で差を付けてしまえば、高額物件をライバルより先に購入できます。
高額物件ランキング独占時の最強物件(駅)ランキング
順位 | 物件駅 | 独占の必要額 | 独占時の総収益 |
---|---|---|---|
1 | 森 | 3000万 | 6000万 |
2 | 金武 | 3000万 | 6000万 |
3 | 小田原 | 5000万 | 1億 |
4 | 松島 | 5000万 | 8200万 |
5 | 喜多方 | 5000万 | 7000万 |
6 | 小浜 | 8000万 | 1億1000万 |
7 | 鶴橋 | 9000万 | 1億3600万 |
8 | 久慈 | 1億3000万 | 1億4700万 |
9 | 出雲 | 800万 | 800万 |
10 | 小城 | 5000万 | 2500万 |
11 | 舞鶴 | 7000万 | 4300万 |
12 | 沼田 | 1億4000万 | 8200万 |
13 | 盛岡 | 1億6000万 | 8700万 |
14 | 下田 | 1億4000万 | 7800万 |
15 | 宮島 | 1億7000万 | 1億800万 |
16 | 阿寒 | 2億1000万 | 1億3000万 |
17 | 秋田 | 2億1100万 | 1億2500万 |
18 | 黒石 | 2億4000万 | 1億 |
19 | 出石 | 2億5500万 | 1億1800万 |
20 | 宇都宮 | 2億 | 6500万 |
21 | 樫原 | 2億3000万 | 8000万 |
22 | 大船渡 | 2億3000万 | 5800万 |
23 | 八雲 | 1億4000万 | 5600万 |
24 | 千曲 | 2億5000万 | 5000万 |
25 | うるま | 2億1000万 | 4600万 |
26 | 遠野 | 2億3000万 | 4200万 |
27 | 八丈島 | 2億 | 3800万 |
28 | 美幌 | 2億1000万 | 3000万 |
29 | 名寄 | 1億3000万 | 2600万 |
30 | 種子島 | 3億1000万 | 5800万 |
単体の最強物件ランキング
1000万の最強物件ランキング
順位 | 物件 | 駅 | 価格 | 収益率 |
---|---|---|---|---|
1 | 揚げ鯛焼き屋 | 五所川原 | 1000万 | 500% |
2 | ひれかつ卵サンド屋 | 東京 | 1000万 | 300% |
3 | コメダ珈琲店x2 | 栄 | 1000万 | 200% |
4 | ピーナッツソフト屋x2 | 館山 | 1000万 | 200% |
5 | 海苔だんだん屋 | 松前 | 1000万 | 200% |
6 | サイクリング屋 | 軽井沢 | 1000万 | 200% |
7 | なつかしパン屋 | 小田原 | 1000万 | 200% |
8 | うなぎクッキー屋 | 浜松 | 1000万 | 200% |
9 | つけ麺屋 | 湯河原 | 1000万 | 200% |
10 | 帰ってきた宮田麺児 | 大阪 | 1000万 | 200% |
11 | チョコまん屋 | 徳島 | 1000万 | 200% |
12 | かしわめし屋 | 小倉 | 1000万 | 200% |
13 | やわらかクッキー屋 | 飯塚 | 1000万 | 200% |
14 | 卵かけごはん屋 | 出石 | 500万 | 200% |
2000万以上の最強物件ランキング
順位 | 物件 | 駅 | 価格 | 収益率 |
---|---|---|---|---|
1 | 小倉アイス屋 | 上野 | 1億 | 200% |
2 | 蟹こぼれるず丼屋 | 鯖江 | 1億 | 200% |
3 | タピオカティー屋x2 | 原宿 | 1億 | 100% |
4 | パンケーキ屋 | 原宿 | 2億 | 100% |
5 | マツタケ料理屋x3 | 上田 | 1億 | 100% |
6 | びわゼリー屋x3 | 茂木 | 1億 | 100% |
7 | とんかつパフェ屋 | 道後 | 1億 | 100% |
8 | 嶽きみプリン屋 | 弘前 | 8000万 | 100% |
9 | 携帯ショップx2 | 渋谷 | 3000万 | 100% |
10 | 栗おこわ屋x2 | 小布施 | 3000万 | 100% |
11 | ラッキーバーガー | 函館 | 5000万 | 100% |
12 | ウニ丼屋 | 久慈 | 5000万 | 100% |
13 | 青のり漁 | 四万十川 | 5000万 | 100% |
14 | 甘エビの天丼屋 | 香林坊 | 5000万 | 100% |
15 | 栗おこわ屋 | 松本 | 3000万 | 100% |
16 | 栗おこわ屋 | 中津川 | 3000万 | 100% |
17 | 氷白くま屋 | 鹿児島 | 3000万 | 100% |