【ゼノブレイドDE】プレイアワードの達成条件と報酬
「ゼノブレイド ディフィニティブ」におけるプレイアワードの一覧です。プレイアワードの達成条件や、達成報酬を掲載しています。
更新日:2020/5/9 09:10
プレイアワードの達成条件と報酬
プレイアワードの達成報酬は経験値だけです。レベル上げをする際は、達成できそうなプレイアワードをクリアしていきましょう。
No. | レコード名 | 達成条件 | 報酬EXP |
---|---|---|---|
1 | 岩をも砕く一撃 | 一度の攻撃で3000以上のダメージを与える | 100 |
2 | 骨をも砕く一撃 | 一度の攻撃で25000以上のダメージを与える | 500 |
3 | 全てを打ち砕く一撃 | 一度の攻撃で50000以上のダメージを与える | 1000 |
4 | ひよっこ戦士め | 累計で50体、敵を倒す | 50 |
5 | 手ごわい奴だ | 累計で200体、敵を倒す | 200 |
6 | こいつには勝てない | 累計で1000体、敵を倒す | 500 |
7 | もう許してくれ | 累計で5000体、敵を倒す | 1000 |
8 | よく見て!? | 攻撃を100回ミスする | 100 |
9 | 出番ナシ | 操作キャラでダメージを与えずに戦闘が終了する | 20 |
10 | 機神兵キラー | 機神兵を累計で30体倒す | 100 |
11 | 機神兵イレイザー | 機神兵を累計で100体倒す | 500 |
12 | 機神兵ジェノサイダー | 機神兵を累計で250体倒す録 | 1500 |
13 | 陸上生物ハンター | 陸上生物を累計で30体倒す | 100 |
14 | 陸上生物の脅威 | 陸上生物を累計で100体倒す | 500 |
15 | 陸上生物の悪夢 | 陸上生物を累計で250体倒す | 1500 |
16 | 飛行生物キラー | 飛行生物を累計で30体倒す | 100 |
17 | 飛行生物の脅威 | 飛行生物を累計で100体倒す | 500 |
18 | 飛行生物の悪夢 | 飛行生物を累計で250体倒す | 1500 |
19 | インセクトハンター | 虫を累計で30匹倒す | 100 |
20 | 虫の天敵 | 虫を累計で100匹倒す | 500 |
21 | エレメンタルハンター | エーテル由来の敵を累計で30体倒す | 100 |
22 | 魔法生物の宿敵 | エーテル由来の敵を累計で100体倒す | 500 |
23 | テレシアハンター | テレシアを累計で30体倒す | 5000 |
24 | テレシアの鬼門 | テレシアを累計で100体倒す | 10000 |
25 | 大漁!大漁! | 水面生物を累計で30体倒す | 200 |
26 | パリーン! | 未来視タグを1回ブレイクする | 20 |
27 | パリパリーン! | 未来視タグを100回ブレイクする | 200 |
28 | パリパリパリーン! | 未来視タグを1000回ブレイクする | 500 |
29 | そうはさせない | 未来視行動阻止に1回成功する | 20 |
30 | 何度でも阻止する | 未来視行動阻止に20回成功する | 200 |
31 | 未来は変えられる | 未来視行動阻止に50回成功する | 500 |
32 | 何度でも立ち上がる | 戦闘不能になった仲間を10回助ける | 20 |
33 | まだまだ立ち上がる | 戦闘不能になった仲間を100回助ける | 200 |
34 | それでも立ち上がる | 戦闘不能になった仲間を500回助ける | 500 |
35 | チャンスは逃さない | クリティカルを50回発生させる | 50 |
36 | 研ぎ澄まされた神経 | クリティカルを1500回発生させる | 200 |
37 | 熟練者の兵法 | クリティカルを5000回発生させる | 500 |
38 | さあ戦いだ! | 抜刀キズナを1回成功させる | 10 |
39 | みんな、やってやろうぜ | 抜刀キズナを100回成功させる | 200 |
40 | おう、やってやるぜ! | 抜刀キズナを1000回成功させる | 500 |
41 | 燃える戦い | テンション「超高い」になる | 20 |
42 | 燃えたぎる戦い | テンション「超高い」に50回なる | 200 |
43 | 熱すぎる戦い | テンション「超高い」に200回なる | 500 |
44 | 1人じゃない | チェインアタックを1回発生させる | 20 |
45 | 抜群のチームワーク | チェインアタックを50回発生させる | 200 |
46 | 鉄壁のチームワーク | チェインアタックを200回発生させる | 500 |
47 | 最高のチームワーク | チェインアタックを1000回発生させる | 1000 |
48 | コンビネーションA | 1回のチェインアタックで、合計3000ダメージ以上を与える | 100 |
49 | コンビネーションS | 1回のチェインアタックで、合計3万ダメージ以上を与える | 500 |
50 | コンビネーション∞ | 1回のチェインアタックで、合計10万ダメージ以上を与える | 1000 |
51 | 攻撃一巡 | チェインアタックを4回つなげる | 50 |
52 | どこまでもみんなと | チェインアタックを5回つなげる | 200 |
53 | 背中がガラあきだぜ | バックアタックする | 10 |
54 | 奇襲戦法の達人 | バックアタックを50回行う | 200 |
55 | 暗殺 | リーダーが敵の背後から攻撃して、1撃で倒す | 50 |
56 | 九死に一生を得る | リーダーがHP15%以下でバトルに勝利する | 20 |
57 | 初めての絶望 | 全滅する | 20 |
58 | 不死鳥のごとく | 累計50回全滅する | 500 |
59 | 全力バトル | アーツを1000回使用する | 200 |
60 | 熟練アーティスト | アーツを1万回使用する | 10000 |
61 | いつでも本気! | 「シュルク」を操作して、アーツ100回使用する | 50 |
62 | かかってこい! | 「ライン」を操作して、アーツ100回使用する | 50 |
63 | 邪魔をしないで! | 「フィオルン」を操作して、アーツ100回使用する | 200 |
64 | そこをどけ! | 「ダンバン」を操作して、アーツ100回使用する | 500 |
65 | これが私の戦い! | 「カルナ」を操作して、アーツ100回使用する | 500 |
66 | もももももも! | 「リキ」を操作して、アーツ100回使用する | 500 |
67 | 無益な争いはやめよ! | 「メリア」を操作して、アーツ100回使用する | 500 |
68 | 一歩先の世界へ | アーツ中級書を使用する | 100 |
69 | 最強の世界へ | アーツ上級書を使用する | 500 |
70 | 上達した技 | アーツをレベル2まで上げる | 20 |
71 | 発展途上の技 | アーツをレベル5まで上げる | 200 |
72 | 完成された技 | アーツをレベル10まで上げる | 1000 |
73 | 匠の技 | アーツ5種類をレベル10にする | 1500 |
74 | 神の技 | アーツ10種類をレベル10にする | 1500 |
75 | プロフェッショナル | 1キャラのアーツを全てレベル10にする | 1500 |
76 | みんなの力を | 1キャラで6人全員とスキルリンクする | 200 |
77 | 人間性の極み | 1キャラの性格スキルを全て習得する | 500 |
78 | 博愛・誠実・直感 | シュルクの3つの性格スキルを全て習得する | 500 |
79 | 熱血・根性・努力 | ラインの3つの性格スキルを全て習得する | 500 |
80 | 大胆・勇敢・活発 | フィオルンの3つの性格スキルを全て習得する | 500 |
81 | 粋・英雄・慎重 | ダンバンの3つの性格スキルを全て習得する | 500 |
82 | 忍耐・献身・強気 | カルナの3つの性格スキルを全て習得する | 500 |
83 | 純真・陽気・柔軟 | リキの3つの性格スキルを全て習得する | 500 |
84 | 素直・冷静・堅実 | メリアの3つの性格スキルを全て習得する | 500 |
85 | エース | 1キャラで5つの性格スキルを全て習得する | 1000 |
86 | ドリームチーム | 全キャラのスキルを習得する | 1500 |
87 | 反撃の糸口 | 突発キズナを1回成功させる | 10 |
88 | 逆転の兆し | 突発キズナを300回成功させる | 200 |
89 | 大逆転 | 突発キズナを2000回成功させる | 500 |
90 | 強いヤツに会いたい | リーダーよりレベル5高い敵を、チェインアタックかリーダーでトドメを刺して倒す | 50 |
91 | 良い勝負だった | リーダーよりレベル10高い敵を、チェインアタックかリーダーでトドメを刺して倒す | 500 |
92 | アンラッキー6 | 敵に与えたダメージが「666」になる | 66 |
93 | ラッキー7 | 敵に与えたダメージが「777」になる | 77 |
94 | らくらく移動 | スキップトラベルを1回する | 10 |
95 | 怠け者 | スキップトラベルを50回する | 100 |
96 | 宝は大切 | レア宝箱(銀色)を10個獲得する | 50 |
97 | 宝は命よりも大切 | レア宝箱(銀色)を50個獲得する | 500 |
98 | ついに出た! | 激レア宝箱(金色)を1個獲得する | 20 |
99 | もっともっと欲しい! | 激レア宝箱(金色)を10個獲得する | 100 |
100 | あくなき欲望 | 激レア宝箱(金色)を50個獲得する | 1000 |
101 | トレジャーハンター | レアと激レア宝箱を累計1000個獲得する | 1000 |
102 | 神から出たもの | エーテル結晶を1回採取する | 20 |
103 | 神の恩恵 | エーテル結晶を50回採取する | 200 |
104 | 神のくれた力 | エーテル結晶を500回採取する | 500 |
105 | レア結晶ゲット! | エーテル結晶採取で、レア結晶を1回採取する | 20 |
106 | レア結晶ゲット7 | エーテル結晶採取で、レア結晶を7回採取する | 50 |
107 | レア結晶ゲット77 | エーテル結晶採取で、レア結晶を77回採取する | 500 |
108 | ベリーラッキー | ランク5のエーテル結晶を採取する | 500 |
109 | ナイスチョイス | 装備品スロットにジェムを付ける | 20 |
110 | キンキラキン | 8箇所すべてのスロットにジェムを装備する | 500 |
111 | クラフト初心者 | ジェムクラフトで錬成ボーナスを1回発生させる | 20 |
112 | クラフト熟練者 | ジェムクラフトで錬成ボーナスを250回発生させる | 500 |
113 | ジェムの錬成術師 | ジェムクラフトで錬成ボーナスを500回発生させる | 1000 |
114 | クラフト祭 | ジェムクラフトでフィーバー発生させる | 50 |
115 | クラフトカーニバル | 1回のジェムクラフトでフィーバーを3回発生させる | 1500 |
116 | 友情の結晶 | ジェムクラフトでサポートボーナスを発生させる | 20 |
117 | クラフトだよ全員集合! | 1回のジェムクラフトで5人全員のサポートボーナスを発生させる | 1000 |
118 | シリンダーオーバー | 1回のジェムクラフトでシリンダーゲージをMAX(9)にする | 2000 |
119 | 初日の出 | 日の出を366回見る | 1500 |
120 | 命知らず | 落下して死亡する | 20 |
121 | アクロバティック | 200m以上落下して、水に飛び込む | 50 |
122 | さあ、図鑑を作ろう | コレペディアにコレクションアイテムを1個登録する | 10 |
123 | 1ページできました! | 1エリアのコレペディアを完成させる | 200 |
124 | ついに完成! | 全エリアのコレペディアを完成させる | 50000 |
125 | もっと勉強しなさい | シュルクに機械類コレクションアイテムを20回プレゼントする | 100 |
126 | みなぎる力 | ラインにコレクション「スタミ・ナス」をプレゼントする | 500 |
127 | 猛アタック | フィオルンからシュルクに20回プレゼントする | 200 |
128 | くっ!甘すぎる | ダンバンにコレクション「エーテルプラム」をプレゼントする | 500 |
129 | フルーティースイート | カルナに果物コレクションアイテムを20回プレゼントする | 500 |
130 | うけとるがいい | メリアで30回プレゼントする | 500 |
131 | オマエもクエ | リキで昆虫コレクションアイテムを30回プレゼントする | 500 |
132 | 恋に落ちる味 | ホレルゲン(コレクションアイテム)をプレゼントする | 500 |
133 | 聞き込みは基本 | 「話す」を100回会話する | 100 |
134 | 耳にタコができても | 「話す」を1000回会話する | 1000 |
135 | 広がるおしゃべり | クエスト受注時に仲間が発言する | 10 |
136 | おしゃべり好き | クエスト受注時に仲間が50回発言する | 100 |
137 | おしゃべり大好き | クエスト受注時に仲間が300回発言する | 500 |
138 | 友情の始まり | 1キャラのキズナ値が1000以上になる | 50 |
139 | ゆるぎない信頼 | 1キャラのキズナ値が3000以上になる | 500 |
140 | 永遠の絆 | 1キャラのキズナ値が5000以上になる | 1500 |
141 | かけだしパーティー | 全キャラのキズナ値が2000以上になる | 8000 |
142 | 最強パーティー | 全キャラのキズナ値が5000以上になる | 15000 |
143 | ギブアンドテイク | 物々交換を1回する | 20 |
144 | トレーダー | 物々交換を20回する | 100 |
145 | マスタートレーダー | 物々交換を100回する | 500 |
146 | 77のインセクト | 物々交換でナナジュウナナフシを入手(コロニー9のソニア) | 3000 |
147 | 究極のゴージャス | 物々交換で金色歯車を入手(コロニー6のオルクホング) | 3000 |
148 | 藍のブルータルA | 物々交換でアイハンミョウを入手(サイハテ村のルパ) | 3000 |
149 | 雷のディレクション | 物々交換でサンダーコンパスを入手(エルト海のジャック) | 3000 |
150 | 天使のイミテーション | 物々交換でエンゼルエンジンBを入手(落ちた腕のレイ) | 5000 |
プレイアワード(トライアル)の達成条件と報酬
No. | レコード名 | 達成条件 | 報酬EXP |
---|---|---|---|
1 | ルーキーハンター | ユニークモンスター1体倒す | 50 |
2 | プロハンター | ユニークモンスター10体倒す | 500 |
3 | ビッグハンター | ユニークモンスター100体倒す | 1500 |
4 | 冒険のはじまり | ランドマークを1箇所発見する | 10 |
5 | 世界の一部をみた | ランドマークを10箇所発見する | 50 |
6 | 世界はまだまだ広い | ランドマークを40箇所発見する | 500 |
7 | 世界の端はまだか | ランドマークを80箇所発見する | 1000 |
8 | ワールドトラベラー | ランドマークを150箇所発見する | 1500 |
9 | 探検家 | 秘境を1箇所発見する | 200 |
10 | 史上まれにみる探検家 | 秘境を6箇所発見する | 500 |
11 | 史上最高の探検家 | 秘境を12箇所発見する | 1000 |
12 | 初めての知り合い | キズナグラムに住民1人登録する | 10 |
13 | 知り合い10人 | キズナグラムに住民10人登録する | 50 |
14 | 友達50人 | キズナグラムに住民50人登録する | 1000 |
15 | みんな友達 | キズナグラムに住民120人登録する | 1500 |
16 | 街を守る勇士 | コロニー9の防衛隊員(9人)をキズナグラムに登録 | 50 |
17 | 巨神界の情報網 | 各地にいるノポン族(8人)をキズナグラムに登録 | 1000 |
18 | 希望溢れる人々 | 脱出艇キャンプからコロニーに移住する10人をキズナグラムに登録 | 1000 |
19 | 村長より詳しい | サイハテの村のノポン(37人)をキズナグラムに登録 | 1000 |
20 | 高貴の翼 | 各地にいる羽根の短いハイエンター族(20人)をキズナグラムに登録 | 1000 |
21 | 手のひら暮し | 「マシーナの隠れ里」にいるマシーナ(15人)をキズナグラムに登録 | 1000 |
22 | 最良の関係 | キズナグラムで住人を計5本のキズナでつなぐ | 50 |
23 | まるで星座 | キズナグラムで住人を計10本のキズナでつなぐ | 100 |
24 | まるで蜘蛛の巣 | キズナグラムで住人を計50本のキズナでつなぐ | 500 |
25 | まるでシナプス | キズナグラムで住人を計100本のキズナでつなぐ | 1000 |
26 | 世界はほぼ1つ | キズナグラムで住人を計200本のキズナでつなぐ | 3000 |
27 | コロニー9の人気者 | コロニー9周辺でのキズナが☆3以上になる | 500 |
28 | コロニー6の人気者 | コロニー6周辺でのキズナが☆3以上になる | 500 |
29 | サイハテ村の人気者 | サイハテ村周辺でのキズナが☆3以上になる | 500 |
30 | アカモートの人気者 | アカモート周辺でのキズナが☆3以上になる | 500 |
31 | 隠れ里の人気者 | マシーナの隠れ里周辺でのキズナが☆3以上になる | 500 |
32 | 街の英雄 | いずれかに所属する人々とのキズナが☆5になる | 1000 |
33 | 世界の英雄 | 全ての住人とのキズナが☆5になる | 30000 |
34 | ベストアンサー | キズナトークで最高の結末にたどり着く | 100 |
35 | 空気が読めない | キズナトークで最低の結末にたどり着く | 10 |
36 | 2人の関係 | キズナトークを20回見る | 500 |
37 | 2人の親愛 | キズナトークを40回見る | 1000 |
38 | 7人の仲間 | キズナトークを全て見る | 1500 |
39 | 問題解決 | クエストを1個クリアする | 20 |
40 | 放っておけない性分 | クエストを10個クリアする | 100 |
41 | 面倒見のいい人 | クエストを100個クリアする | 500 |
42 | 強くて優しい人 | クエストを200個クリアする | 1000 |
43 | 聖者 | クエストを300個クリアする | 50000 |
44 | 人生の選択 | 下記のいずれかのクエスト1個をクリアする 恋愛成就・男性編、恋愛成就・女性編、働きすぎコパム、高利貸しの企み | 50 |
45 | こんなに多くの人が | コロニー6の人口を50人以上にする | 500 |
46 | ついに大台にのりました | コロニー6の人口を100人以上にする | 1000 |
47 | 満員御礼です | コロニー6の人口を150人にする | 50000 |
48 | 復興記念日 | コロニー6の復興度を1%以上にする | 200 |
49 | そろそろ復興折り返し | コロニー6の復興度を50%以上にする | 1000 |
50 | 完全復興 | コロニー6の復興度を100%にする | 50000 |