【このファン】武器・アクセサリーの一覧
「このファン」の武器一覧を掲載しています。武器の性能や入手方法を解説しています。
更新日:2020/3/1 18:29
剣の一覧
武器 | レア度 | 攻撃力 | 追加効果 |
---|---|---|---|
ビギナーソード | 銅 | 26 | - |
ティンダーソード | 銀 | 36 | 火属性攻撃時の攻撃力が6%アップ |
ウォーターソード | 銀 | 36 | 水属性攻撃時の攻撃力が6%アップ |
ウィンドソード | 銀 | 36 | 風属性攻撃時の攻撃力が6%アップ |
サンダーソード | 金 | 52 | 雷属性攻撃時の攻撃力が9%アップ |
ロックソード | 金 | 52 | 地属性攻撃時の攻撃力が9%アップ |
ブライトソード | 金 | 52 | 光属性攻撃時の攻撃力が9%アップ |
アトラクトソード | 金 | 50 | 物理防御+18 物理攻撃時の攻撃力が8%アップ |
ガイアブレイド | 虹 | 72 | 地属性攻撃時の攻撃力が12%アップ |
アトラクトブレイド | 虹 | 70 | 物理防御+25 物理攻撃時の攻撃力が10%アップ |
ちゅんちゅん丸 | 虹 | 77 | 幸運+33 物理攻撃時の攻撃力が11%アップ |
短剣の一覧
武器 | レア度 | 攻撃力 | 追加効果 |
---|---|---|---|
ビギナーダガー | 銅 | 25 | - |
ウォーターダガー | 銀 | 34 | 水属性攻撃時の攻撃力が6%アップ |
アースダガー | 銀 | 34 | 地属性攻撃時の攻撃力が6%アップ |
ウィンドダガー | 銀 | 34 | 風属性攻撃時の攻撃力が6%アップ |
ファイアーダガー | 金 | 49 | 火属性攻撃時の攻撃力が9%アップ |
マリンダガー | 金 | 49 | 水属性攻撃時の攻撃力が9%アップ |
サンダーダガー | 金 | 49 | 雷属性攻撃時の攻撃力が9%アップ |
ダークダガー | 金 | 49 | 闇属性攻撃時の攻撃力が9%アップ |
ディフェクトダガー | 金 | 48 | 敏捷性+5 物理攻撃時の攻撃力が7%アップ |
ライトニングカトラス | 虹 | 69 | 雷属性攻撃時の攻撃力が12%アップ |
ディフェクトカトラス | 虹 | 67 | 敏捷性+5 物理攻撃時の攻撃力が9%アップ |
黒剣・アゾット | 虹 | 76 | 敏捷性+3 物理攻撃時の攻撃力が10%アップ |
ステッキの一覧
武器 | レア度 | 物理 攻撃力 | 追加効果 |
---|---|---|---|
ルーンステッキ | 銅 | 15 | 魔法攻撃+25 |
ティンダーステッキ | 銀 | 21 | 魔法攻撃+24 火属性攻撃時の攻撃力が6%アップ |
ウォーターステッキ | 銀 | 21 | 魔法攻撃+24 水属性攻撃時の攻撃力が6%アップ |
アースステッキ | 銀 | 21 | 魔法攻撃+24 地属性攻撃時の攻撃力が6%アップ |
サンダーステッキ | 金 | 30 | 魔法攻撃+49 雷属性攻撃時の攻撃力が9%アップ |
サイクロンステッキ | 金 | 30 | 魔法攻撃+49 風属性攻撃時の攻撃力が9%アップ |
ブライトステッキ | 金 | 30 | 魔法攻撃+49 光属性攻撃時の攻撃力が9%アップ |
ヒールステッキ | 金 | 38 | 魔法攻撃+48 回復スキルの効果が8%アップ |
トルネードスタッフ | 虹 | 42 | 魔法攻撃+69 風属性攻撃時の攻撃力が12%アップ |
リカバリースタッフ | 虹 | 53 | 魔法攻撃+67 回復スキルの効果が10%アップ |
輝痕・アスクレピオス | 虹 | 49 | 魔法攻撃+73 回復スキルの効果が12%アップ |
杖の一覧
武器 | レア度 | 魔法 攻撃力 | 追加効果 |
---|---|---|---|
ルーンロッド | 銅 | 26 | - |
スパークロッド | 銀 | 36 | 雷属性攻撃時の攻撃力が6%アップ |
アースロッド | 銀 | 36 | 地属性攻撃時の攻撃力が6%アップ |
シャドウロッド | 銀 | 36 | 闇属性攻撃時の攻撃力が6%アップ |
ファイアーロッド | 金 | 52 | 火属性攻撃時の攻撃力が9%アップ |
マリンロッド | 金 | 52 | 水属性攻撃時の攻撃力が9%アップ |
サイクロンロッド | 金 | 52 | 風属性攻撃時の攻撃力が9%アップ |
ディフェクトロッド | 金 | 50 | 魔法防御+18 魔法攻撃時の攻撃力が8%アップ |
ブレイズワンド | 虹 | 72 | 火属性攻撃時の攻撃力が12%アップ |
ディフェクトワンド | 虹 | 70 | 魔法防御+25 魔法攻撃時の攻撃力が10%アップ |
叡智・レーヴァテイン | 虹 | 77 | 魔法防御+14 魔法攻撃時の攻撃力が11%アップ |
槍の一覧
武器 | レア度 | 攻撃力 | 追加効果 |
---|---|---|---|
ビギナースピア | 銅 | 25 | - |
ティンダースピア | 銀 | 35 | 火属性攻撃時の攻撃力が6%アップ |
スパークスピア | 銀 | 35 | 雷属性攻撃時の攻撃力が6%アップ |
ウィンドスピア | 銀 | 35 | 風属性攻撃時の攻撃力が6%アップ |
マリンスピア | 金 | 50 | 水属性攻撃時の攻撃力が9%アップ |
ロックスピア | 金 | 50 | 地属性攻撃時の攻撃力が9%アップ |
ダークスピア | 金 | 50 | 闇属性攻撃時の攻撃力が9%アップ |
ディフェクトスピア | 金 | 49 | HP+100 受けたダメージをたまに30%吸収し回復する |
ハイドロランス | 虹 | 70 | 水属性攻撃時の攻撃力が12%アップ |
ディフェクトランス | 虹 | 69 | HP+140 受けたダメージをたまに40%吸収し回復する |
魔槍・ゲイボルグ | 虹 | 76 | 物理防御+28 行動するごとに150回復 |
アクセサリーの一覧
アクセサリ | レア度 | 性能 | 追加効果 |
---|---|---|---|
耐久のリング | 銅 | 物理防御:0 魔法防御:24 | - |
防魔のリング | 銅 | 物理防御:24 魔法防御:0 | - |
破封のペンダント | 銀 | 物理防御:24 魔法防御:24 | 封印に対する耐性が15%アップ |
破縛のペンダント | 銀 | 物理防御:24 魔法防御:24 | バインドに対する耐性が15%アップ |
シャドウイヤリング | 銀 | 物理防御:24 魔法防御:24 | 闇耐性+3% |
ライトイヤリング | 銀 | 物理防御:24 魔法防御:24 | 光耐性+3% |
ウィンドイヤリング | 銀 | 物理防御:24 魔法防御:24 | 風耐性+3% |
アースイヤリング | 銀 | 物理防御:24 魔法防御:24 | 地耐性+3% |
スパークイヤリング | 銀 | 物理防御:24 魔法防御:24 | 雷耐性+3% |
ウォーターイヤリング | 銀 | 物理防御:24 魔法防御:24 | 水耐性+3% |
ティンダーイヤリング | 銀 | 物理防御:24 魔法防御:24 | 火耐性+3% |
防魔のシルバーリング | 銀 | 物理防御:0 魔法防御:36 | - |
耐久のシルバーリング | 銀 | 物理防御:36 魔法防御:0 | - |
破魔のペンダント | 銀 | 物理防御:24 魔法防御:24 | 暗闇に対する耐性が15%アップ |
破毒のペンダント | 銀 | 物理防御:24 魔法防御:24 | 毒に対する耐性が15%アップ |
破毒のゴールドペンダント | 金 | 物理防御:45 魔法防御:23 | 毒に対する耐性が25%アップ |
破闇のゴールドペンダント | 金 | 物理防御:45 魔法防御:23 | 暗闇に対する耐性が25%アップ |
サンダーイヤリング | 金 | 物理防御:45 魔法防御:23 | 雷耐性+6% |
ロックイヤリング | 金 | 物理防御:45 魔法防御:23 | 地耐性+6% |
破封のゴールドペンダント | 金 | 物理防御:45 魔法防御:23 | 封印に対する耐性が25%アップ |
マリンイヤリング | 金 | 物理防御:45 魔法防御:23 | 水耐性+6% |
ファイアーイヤリング | 金 | 物理防御:45 魔法防御:23 | 火耐性+6% |
防魔のゴールドリング | 金 | 物理防御:0 魔法防御:54 | - |
耐久のゴールドリング | 金 | 物理防御:54 魔法防御:0 | - |
サイクロンイヤリング | 金 | 物理防御:45 魔法防御:23 | 風耐性+6% |
破縛のゴールドペンダント | 金 | 物理防御:45 魔法防御:23 | バインドに対する耐性が25%アップ |
ブレイズイヤリング | 虹 | 物理防御:65 魔法防御:33 | 火耐性+10% |
ハイドロイヤリング | 虹 | 物理防御:65 魔法防御:33 | 水耐性+10% |
ライトニングイヤリング | 虹 | 物理防御:65 魔法防御:33 | 雷耐性+10% |
ガイアイヤリング | 虹 | 物理防御:65 魔法防御:33 | 地耐性+10% |
トルネードイヤリング | 虹 | 物理防御:65 魔法防御:33 | 風耐性+6% |