【このファン】高速周回パーティの作り方
「このファン」における高速周回パーティについて掲載しています。クエストを高速周回したい人は参考にしてください。
更新日:2020/3/7 21:05
高速周回パーティの作り方
スキル1が全体攻撃のキャラを3体編成する
オートモードの場合、キャラの攻撃スキルは左から順番に使用されます。一番左のスキルが全体攻撃のキャラを3体並べると、3回の全体攻撃でクエストをクリアできます。
後衛は絆を上げたいキャラ
キャラの絆レベルは20まで上昇します。絆レベルによる「必殺技の強化」と「能力値アップ」の効果が大きいので、戦闘しない後衛は絆レベルを上げたいキャラを編成しておきましょう。
周回用キャラは特性が強いキャラを育成する
高速周回目的だけにキャラを育成すると、素材がもったいないので、周回用キャラは特性で選びましょう。特性が強いキャラなら、ボス攻略やアリーナでサブとして利用できます。
キャラの敏捷性も僅かに影響
キャラの攻撃ゲージが溜まる速度は、敏捷性のステータスに依存しています。敏捷性が高いキャラの方が、戦闘開始から短時間で攻撃できます。ただし、敏捷性が高くても1秒も変わらないので、敏捷性は気にしなくていいです。
1撃目で全体攻撃を使うキャラ
星4の全体攻撃キャラ
キャラ | スキル1 | 特性 |
---|---|---|
カズマ(星4/水) | 敵全体に155%の水属性物理ダメージ &物攻を小ダウン(12秒) | 水属性攻撃力アップ |
めぐみん(星4/火) | 敵全体に148%の火属性魔法ダメージ &魔法防御を小ダウン(12秒) | 火属性攻撃力アップ |
セシリー(星4/光) | 敵全体に112%の光属性魔法ダメージ &中確率でバインドにする7秒 | 回復スキル効果アップ |
リア(星4/水) | 敵全体に148%の水属性物理ダメージ &攻撃を低確率で引きつけ(16秒) | 水属性攻撃力アップ |
シエロ(星4/風) | 敵全体に118%の風属性魔法ダメージ &味方全員の物理防御を中アップ(12秒) | 回復スキル効果アップ |
エイミー(星4/地) | 敵全体に118%の地属性魔法ダメージ &味方全員の魔法防御を中アップ(12秒) | 回復スキル効果アップ |
星3の全体攻撃キャラ
キャラ | スキル1 | 特性 |
---|---|---|
カズマ(星3/闇) | 敵全体に135%の闇属性物理ダメージ &物攻を小ダウン(10秒) | バインド耐性アップ |
アクア(星3/光水) | 敵全体に142%の水属性物理ダメージ | 行動ごとに回復 |
めぐみん(星3/火) | 敵全体に129%の火属性魔法ダメージ &自分の魔法攻撃を中アップ(12秒) | 火属性攻撃力アップ |
クリス(星3/水) | 敵全体に124%の水属性物理ダメージ &低確率で暗闇にする(10%) | バインド耐性アップ |
ウィズ(星3/水闇) | 敵全体に145%の無属性魔法ダメージ &自分を中回復 | 闇属性攻撃力アップ |
ゆんゆん(星3/光雷) | 敵全体に129%の雷属性魔法ダメージ &味方全員の魔法攻撃を小アップ(10%) | 雷属性攻撃力アップ |
セシリー(星3/雷) | 敵全体に105%の雷属性魔法ダメージ &物理攻撃を中ダウン(10秒) | 回復スキル効果アップ |
あるえ(星3/闇水) | 敵全体に154%の水属性魔法ダメージ &味方全員の魔法攻撃を小アップ(10秒) | 水属性攻撃力アップ |
ダスト(星3/雷) | 敵全体に135%の雷属性物理ダメージ &物防を小ダウン(10秒) | 物理攻撃力アップ |
シエロ(星3/地) | 敵全体に142%の地属性魔法ダメージ | 封印耐性アップ |
メリッサ(星3/火) | 敵全体に124%の火属性物理ダメージ &低確率で毒にする(12秒) | 火属性攻撃力アップ |
ミーア(星3/地光) | 敵全体に142%の光属性物理ダメージ | バインド耐性アップ |
星2の全体攻撃キャラ
キャラ | スキル1 | 特性 |
---|---|---|
めぐみん(星2/火) | 敵全体に142%の火属性魔法ダメージ | 火属性攻撃時の攻撃力が5%アップ |
めぐみん(星2/火雷) | 敵全体に142%の雷属性魔法ダメージ | 雷属性攻撃時の攻撃力が5%アップ |
ウィズ(星2/水) | 敵全体に142%の水属性魔法ダメージ | 水属性攻撃時の攻撃力が5%アップ |
ウィズ(星2/水地) | 敵全体に142%の地属性魔法ダメージ | 毒に対する耐性が12%アップ |
ゆんゆん(星2/光水) | 敵全体に142%の水属性魔法ダメージ | 水属性攻撃時の攻撃力が5%アップ |
ゆんゆん(星2/光地) | 敵全体に142%の地属性魔法ダメージ | 地属性攻撃時の攻撃力が5%アップ |
アイリス(星2/光風) | 敵全体に149%の風属性物理ダメージ | 風属性攻撃時の攻撃力が5%アップ |
アイリス(星2/光) | 敵全体に149%の光属性物理ダメージ | 光属性攻撃時の攻撃力が5%アップ |
あるえ(星2/闇風) | 敵全体に170%の風属性魔法ダメージ | 風属性攻撃時の攻撃力が5%アップ |
あるえ(星2/闇光) | 敵全体に170%の光属性魔法ダメージ | 光属性攻撃時の攻撃力が5%アップ |
ダスト(星2/地) | 敵全体に149%の地属性物理ダメージ | 地属性攻撃時の攻撃力が5%アップ |
ダスト(星2/闇) | 敵全体に149%の闇属性物理ダメージ | 闇属性攻撃時の攻撃力が5%アップ |
リーン(星2/風火) | 敵全体に142%の火属性魔法ダメージ | 暗闇に対する耐性が12%アップ |
リーン(星2/風水) | 敵全体に142%の水属性魔法ダメージ | 水属性攻撃時の攻撃力が5%アップ |
リア(星2/火) | 敵全体に142%の火属性物理ダメージ | 火属性攻撃時の攻撃力が5%アップ |
メリッサ(星2/闇) | 敵全体に135%の闇属性物理ダメージ | 毒に対する耐性が12%アップ |
メリッサ(星2/風) | 敵全体に135%の風属性物理ダメージ | 暗闇に対する耐性が12%アップ |
ミーア(星2/地雷) | 敵全体に142%の雷属性物理ダメージ | 暗闇に対する耐性が12%アップ |
星1の全体攻撃キャラ
キャラ | スキル1 | 特性 |
---|---|---|
ウィズ(星1/水闇) | 敵全体に142%の闇属性魔法ダメージ | 闇属性攻撃時の攻撃力が5%アップ |
ゆんゆん(星1/光雷) | 敵全体に142%の雷属性魔法ダメージ | 雷属性攻撃時の攻撃力が5%アップ |
アイリス(星1/光) | 敵全体に149%の光属性物理ダメージ | 光属性攻撃時の攻撃力が5%アップ |
あるえ(星1/闇地) | 敵全体に170%の地属性魔法ダメージ | 地属性攻撃時の攻撃力が5%アップ |
ミツルギ(星1/雷) | 敵全体に149%の雷属性物理ダメージ | 雷属性攻撃時の攻撃力が5%アップ |
ダスト(星1/火) | 敵全体に149%の火属性物理ダメージ | 火属性攻撃時の攻撃力が5%アップ |
リーン(星1/風) | 敵全体に142%の風属性魔法ダメージ | 風属性攻撃時の攻撃力が5%アップ |
リア(星1/水) | 敵全体に142%の水属性物理ダメージ | 水属性攻撃時の攻撃力が5%アップ |
メリッサ(星1/闇) | 敵全体に135%の闇属性物理ダメージ | 闇属性攻撃時の攻撃力が5%アップ |
ミーア(星1/地) | 敵全体に142%の地属性物理ダメージ | 地属性攻撃時の攻撃力が5%アップ |