【このファン】最強武器の入手方法
「このファン」における最強武器の入手方法を掲載しています。序盤のおすすめ武器や、武器を入れ替えていく順番も解説しています。
更新日:2020/3/1 20:13

最強武器の入手方法
| 最強武器 | 武器種 | 必要素材 |
|---|---|---|
| ちゅんちゅん丸 | 剣 | ミスリル鉱石x80 神龍の牙x150 ちゅんちゅん丸の巻物x1 |
| 黒剣・アゾット | 短剣 | ミスリル鉱石x80 神龍の爪x150 穿つ魔槍の巻物x1 |
| 輝痕・アスクレピオス | ステッキ | 世界樹の枝x80 古龍の翼x150 輝く祈杖の巻物x1 |
| 叡智・レーヴァテイン | 杖 | 世界樹の枝x80 古龍の骨x150 叡智の魔杖の巻物x1 |
| 魔槍・ゲイボルグ | 槍 | ミスリル鉱石x80 神龍の角x150 穿つ魔槍の巻物x1 |
最強武器は女神メダル交換で入手
最強武器は、女神メダル交換で巻物を入手できる武器です。女神メダルはバトルアリーナでランキング上位に入らないと、まとまった数が入手できないので、無課金・微課金プレイヤーは入手が困難です。
巻物は女神メダルと交換
最強武器の巻物は、女神メダルと交換できます。どの巻物も「アクシズメダル20枚+エリスメダル100枚」と交換できます。
女神メダルの入手方法
女神メダルの「アクシズメダル」と「エリスメダル」は、イベントの交換所で入手できます。また、バトルアリーナのランキング報酬でも入手可能です。
イベントのエンブレム交換
| 女神メダル | 交換に必要なエンブレム |
|---|---|
| アクシズメダル | 銀エンブレムx150 金エンブレムx50 ※各イベントで1回まで |
| エリスメダル | 銀エンブレムx20 金エンブレムx5 ※各イベントで3回まで |
| エリスメダル | 銀エンブレムx100 金エンブレムx30 ※各イベントで7回まで |
バトルアリーナの報酬
| 順位 | ランキング報酬 |
|---|---|
| 1~100位 | アクシズメダルx1 エリスメダルx5 アリーナメダルx1000 |
| 101~250位 | アクシズメダルx1 エリスメダルx4 アリーナメダルx800 |
| 251~500位 | アクシズメダルx1 エリスメダルx4 アリーナメダルx600 |
| 501~1000位 | アクシズメダルx1 エリスメダルx3 アリーナメダルx500 |
| 1001~2500位 | アクシズメダルx1 エリスメダルx2 アリーナメダルx400 |
| 2501~5000位 | アクシズメダルx1 エリスメダルx1 アリーナメダルx350 |
| 5001~10000位 | エリスメダルx1 アリーナメダルx350 |
現実的に入手可能な最強武器
アリーナメダル5000枚の武器
最強武器の次に強い武器は、アリーナメダル5000枚で巻物を交換できる武器です。アリーナメダルは、バトルアリーナをプレイしていれば溜まります。無課金プレイでも、1~2ヶ月程度で1種類の武器が作成可能です。
| 最強武器 | 武器種 | 必要素材 |
|---|---|---|
| アトラクトブレイド | 剣 | ミスリル鉱石x80 神龍の牙x150 蠱惑剣の巻物x1 |
| ディフェクトカトラス | 短剣 | ミスリル鉱石x80 神龍の爪x150 必殺刃の巻物x1 |
| リカバリースタッフ | ステッキ | 世界樹の枝x80 古龍の翼x150 祝福架の巻物x1 |
| ディフェクトワンド | 杖 | 世界樹の枝x80 古龍の骨x150 必殺杖の巻物x1 |
| ディフェクトランス | 槍 | ミスリル鉱石x80 神龍の角x150 必殺槍の巻物x1 |
メインクエ周回の最強武器
キャラと属性が噛み合う場合は、メインクエのHARDで巻物がドロップする武器がおすすめです。バトルアリーナとメインクエHARD周回で、パーティの装備を整えましょう。
| 最強武器 | 武器種 | 必要素材 |
|---|---|---|
| ガイアブレイド | 剣 | ミスリル鉱石x80 神龍の牙x150 地竜剣の巻物x20 |
| ライトニングカトラス | 短剣 | ミスリル鉱石x80 神龍の爪x150 雷轟刃の巻物x20 |
| トルネードスタッフ | ステッキ | 世界樹の枝x80 古龍の翼x150 烈風架の巻物x20 |
| ブレイズワンド | 杖 | 世界樹の枝x80 古龍の骨x150 爆焔杖の巻物x20 |
| ハイドロランス | 槍 | ミスリル鉱石x80 神龍の角x150 水神槍の巻物x20 |
最強武器の性能
剣の最強武器
| 武器 | 攻撃力 | 追加効果 |
|---|---|---|
| ガイアブレイド | 72 | 地属性攻撃時の攻撃力が12%アップ |
| アトラクトブレイド | 70 | 物理防御+25 物理攻撃時の攻撃力が10%アップ |
| ちゅんちゅん丸 | 77 | 幸運+33 物理攻撃時の攻撃力が11%アップ |
短剣の最強武器
| 武器 | 攻撃力 | 追加効果 |
|---|---|---|
| ライトニングカトラス | 69 | 雷属性攻撃時の攻撃力が12%アップ |
| ディフェクトカトラス | 67 | 敏捷性+5 物理攻撃時の攻撃力が9%アップ |
| 黒剣・アゾット | 76 | 敏捷性+3 物理攻撃時の攻撃力が10%アップ |
ステッキの最強武器
| 武器 | 物理攻撃力 | 追加効果 |
|---|---|---|
| トルネードスタッフ | 42 | 魔法攻撃+69 風属性攻撃時の攻撃力が12%アップ |
| リカバリースタッフ | 53 | 魔法攻撃+67 回復スキルの効果が10%アップ |
| 輝痕・アスクレピオス | 49 | 魔法攻撃+73 回復スキルの効果が12%アップ |
杖の最強武器
| 武器 | 魔法攻撃力 | 追加効果 |
|---|---|---|
| ブレイズワンド | 72 | 火属性攻撃時の攻撃力が12%アップ |
| ディフェクトワンド | 70 | 魔法防御+25 魔法攻撃時の攻撃力が10%アップ |
| 叡智・レーヴァテイン | 77 | 魔法防御+14 魔法攻撃時の攻撃力が11%アップ |
槍の最強武器
| 武器 | 攻撃力 | 追加効果 |
|---|---|---|
| ハイドロランス | 70 | 水属性攻撃時の攻撃力が12%アップ |
| ディフェクトランス | 69 | HP+140 受けたダメージをたまに40%吸収し回復する |
| 魔槍・ゲイボルグ | 76 | 物理防御+28 行動するごとに150回復 |
おすすめ武器と入れ替え順
武器を作成していく順番
いきなり最強武器の作成を目指すと、1本作るまで時間がかかり過ぎます。アリーナメダル500枚で巻物を入手できる金枠の武器を揃えて、キャラを平均的に強化しましょう。
| 1 | 一番左上の銅枠の武器 |
|---|---|
| 2 | アリーナメダル500枚の武器 or 金枠の属性武器 |
| 3 | アリーナメダル5000枚の武器 or メインクエ周回の最強武器 |
| 4 | 女神メダル交換の武器 |
アリーナメダル500枚の武器
武器の必要素材
| 最強武器 | 武器種 | 必要素材 |
|---|---|---|
| アトラクトソード | 剣 | 鉄鉱石x40 竜の牙x60 魅惑剣の巻物x1 |
| ディフェクトダガー | 短剣 | 鉄鉱石x40 竜の爪x60 一撃刃の巻物x1 |
| ヒールステッキ | ステッキ | 大樹の枝x40 飛竜の翼x60 治癒架の巻物x1 |
| ディフェクトロッド | 杖 | 大樹の枝x40 飛竜の骨x60 一撃杖の巻物x1 |
| ディフェクトスピア | 槍 | 鉄鉱石x40 竜の角x60 一撃槍の巻物x1 |
武器の性能
| 最強武器 | 攻撃力 | 追加効果 |
|---|---|---|
| アトラクトソード | 50 | 物理防御+18 物理攻撃時の攻撃力が8%アップ |
| ディフェクトダガー | 48 | 敏捷性+5 物理攻撃時の攻撃力が7%アップ |
| ヒールステッキ | 38 | 魔法攻撃+48 回復スキルの効果が8%アップ |
| ディフェクトロッド | 50 | 魔法防御+18 魔法攻撃時の攻撃力が8%アップ |
| ディフェクトスピア | 49 | HP+100 受けたダメージをたまに30%吸収し回復する |
銀枠の武器は作るべき?
おすすめ武器と素材が被らないので作ってもいい
銀枠・銅枠の武器は、アリーナメダル・女神メダルの武器と必要素材が被りません。銀枠武器を作成しても、最強武器の素材集めには影響しないので、素材があるなら作成して問題ありません。
ただし、早い段階で使わなくなる可能性が高いので、素材集めてまで作る必要はないです。
