【プロ野球ライジング】野手のスペシャルカード一覧
「プロ野球ライジング(プロライ)」における野手のスペシャルカード一覧です。各チーム毎に、野手のステータスをまとめています。
更新日:2025/3/26 15:36

目次
「読売ジャイアンツ」の野手
| 選手 | 守備 | パワー | ミート | 選球 | 忍耐力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 坂本勇人 | SS | 72 | 77 | 76 | 68 |
| 吉川尚輝 | 2B | 62 | 67 | 78 | 54 |
| 大城卓三 | C | 69 | 68 | 62 | 59 |
| 松原聖弥 | RF CF | 66 | 67 | 63 | 60 |
| 門脇誠 | SS 3B | 60 | 64 | 66 | 56 |
「阪神タイガース」の野手
| 選手 | 守備 | パワー | ミート | 選球 | 忍耐力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近本光司 | CF | 63 | 68 | 73 | 66 |
| 中野拓夢 | 2B | 58 | 70 | 69 | 61 |
| 梅野隆太郎 | C | 63 | 63 | 68 | 61 |
| 森下翔太 | RF | 64 | 60 | 62 | 60 |
| 木浪聖也 | SS | 59 | 66 | 62 | 58 |
「横浜DeNAベイスターズ」の野手
| 選手 | 守備 | パワー | ミート | 選球 | 忍耐力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 牧秀悟 | 2B | 73 | 69 | 70 | 57 |
| 柴田竜拓 | 2B SS | 59 | 63 | 63 | 64 |
| 山本祐大 | C | 60 | 64 | 66 | 61 |
| 神里和毅 | CF | 64 | 69 | 60 | 57 |
| 京田陽太 | SS 3B | 56 | 58 | 67 | 62 |
「広島東洋カープ」の野手
| 選手 | 守備 | パワー | ミート | 選球 | 忍耐力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 坂倉将吾 | C 1B | 66 | 73 | 73 | 63 |
| 松山竜平 | LF | 69 | 73 | 73 | 58 |
| 上本崇司 | CF 2B | 59 | 69 | 72 | 58 |
| 小園海斗 | SS | 62 | 72 | 75 | 50 |
| 秋山翔吾 | CF | 61 | 67 | 67 | 59 |
「東京ヤクルトスワローズ」の野手
| 選手 | 守備 | パワー | ミート | 選球 | 忍耐力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 村上宗隆 | 3B 1B | 80 | 64 | 59 | 77 |
| 宮本丈 | 2B | 58 | 63 | 65 | 62 |
| 古賀優大 | C | 57 | 62 | 64 | 61 |
| 内山壮真 | LF C | 62 | 59 | 65 | 59 |
| 長岡秀樹 | SS | 62 | 61 | 70 | 52 |
「中日ドラゴンズ」の野手
| 選手 | 守備 | パワー | ミート | 選球 | 忍耐力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大島洋平 | CF LF | 58 | 74 | 77 | 57 |
| 細川成也 | RF 1B | 73 | 63 | 56 | 61 |
| 福永裕基 | 2B 3B | 59 | 61 | 62 | 58 |
| 石橋康太 | C | 60 | 61 | 64 | 57 |
| 宇佐見真吾 | C 1B | 59 | 63 | 61 | 60 |
「福岡ソフトバンクホークス」の野手
| 選手 | 守備 | パワー | ミート | 選球 | 忍耐力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 柳田悠岐 | CF | 78 | 70 | 61 | 73 |
| 今宮健太 | SS | 63 | 70 | 71 | 58 |
| 牧原大成 | CF 2B | 63 | 72 | 69 | 52 |
| 周東佑京 | 3B CF | 61 | 65 | 65 | 59 |
| 柳町達 | RF LF | 57 | 62 | 56 | 73 |
「北海道日本ハムファイターズ」の野手
| 選手 | 守備 | パワー | ミート | 選球 | 忍耐力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 松本剛 | CF LF | 61 | 78 | 79 | 56 |
| 清宮幸太郎 | 3B 1B | 64 | 61 | 64 | 69 |
| 万波中正 | RF 1B | 74 | 66 | 60 | 58 |
| 中島卓也 | SS | 55 | 65 | 69 | 66 |
| 上川畑大悟 | SS 2B | 59 | 67 | 67 | 58 |
「千葉ロッテマリーンズ」の野手
| 選手 | 守備 | パワー | ミート | 選球 | 忍耐力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 角中勝也 | LF RF | 63 | 78 | 79 | 63 |
| 田村龍弘 | C | 59 | 61 | 68 | 62 |
| 髙部瑛斗 | CF LF | 59 | 68 | 68 | 56 |
| 石川慎吾 | LF | 60 | 68 | 64 | 57 |
| 茶谷健太 | 1B SS | 57 | 65 | 66 | 58 |
「東北楽天ゴールデンイーグルス」の野手
| 選手 | 守備 | パワー | ミート | 選球 | 忍耐力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浅村栄斗 | 2B | 79 | 65 | 60 | 77 |
| 小深田大翔 | SS 2B | 60 | 69 | 71 | 62 |
| 阿部寿樹 | 1B 3B | 62 | 62 | 62 | 64 |
| 岡島豪郎 | LF RF | 61 | 64 | 66 | 60 |
| 大田光 | C | 59 | 60 | 61 | 65 |
「オリックス・バファローズ」の野手
| 選手 | 守備 | パワー | ミート | 選球 | 忍耐力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 頓宮裕真 | 1B | 69 | 71 | 69 | 60 |
| 西野真弘 | 2B | 57 | 65 | 79 | 62 |
| 宗佑磨 | 3B | 63 | 66 | 74 | 55 |
| 中川圭太 | CF 1B | 66 | 66 | 68 | 59 |
| 大城滉二 | SS | 61 | 64 | 66 | 59 |
「埼玉西武ライオンズ」の野手
| 選手 | 守備 | パワー | ミート | 選球 | 忍耐力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 栗山巧 | LF | 59 | 69 | 69 | 74 |
| 外崎修汰 | RF 3B | 70 | 69 | 64 | 62 |
| 佐藤龍世 | 3B | 59 | 62 | 64 | 71 |
| 源田壮亮 | SS | 58 | 67 | 76 | 56 |
| 平沼翔太 | 3B | 57 | 60 | 61 | 62 |
