【プロ野球ライジング】投手のスペシャルカード一覧
「プロ野球ライジング(プロライ)」における投手のスペシャルカード一覧です。各チーム毎に、投手のステータスをまとめています。
更新日:2025/3/26 15:36

目次
「読売ジャイアンツ」の投手
選手 | 守備 | パワー | ミート | 選球 | 忍耐力 |
---|---|---|---|---|---|
船迫大雅 | RP | 62 | 62 | 61 | 63 |
戸郷翔征 | SP | 71 | 68 | 70 | 68 |
山崎伊織 | SP | 71 | 70 | 65 | 61 |
赤星優志 | SP | 64 | 67 | 63 | 65 |
中川皓太 | RP | 66 | 64 | 62 | 63 |
高梨雄平 | RP | 66 | 61 | 63 | 63 |
平内龍太 | RP | 60 | 63 | 59 | 61 |
「阪神タイガース」の投手
選手 | 守備 | パワー | ミート | 選球 | 忍耐力 |
---|---|---|---|---|---|
及川雅貴 | RP | 64 | 62 | 63 | 64 |
村上頌樹 | SP | 73 | 79 | 73 | 67 |
岩貞祐太 | SP | 69 | 68 | 74 | 71 |
才木浩人 | SP | 73 | 66 | 68 | 66 |
島本浩也 | RP | 68 | 65 | 65 | 65 |
桐敷拓馬 | RP | 66 | 63 | 63 | 63 |
石井大智 | RP | 68 | 62 | 58 | 59 |
「横浜DeNAベイスターズ」の投手
選手 | 守備 | パワー | ミート | 選球 | 忍耐力 |
---|---|---|---|---|---|
入江大生 | RP | 64 | 64 | 67 | 68 |
東克樹 | SP | 75 | 80 | 65 | 63 |
三嶋一輝 | RP | 60 | 65 | 68 | 71 |
伊勢大夢 | RP | 69 | 65 | 66 | 66 |
平良拳太郎 | SP | 71 | 67 | 62 | 62 |
京山将弥 | SP | 59 | 61 | 62 | 66 |
坂本裕哉 | RP | 58 | 59 | 57 | 58 |
「広島東洋カープ」の投手
選手 | 守備 | パワー | ミート | 選球 | 忍耐力 |
---|---|---|---|---|---|
大道温貴 | RP | 64 | 61 | 64 | 64 |
大瀬良大地 | SP | 71 | 72 | 70 | 67 |
島内颯太郎 | RP | 66 | 66 | 65 | 67 |
ケムナ誠 | RP | 61 | 63 | 67 | 67 |
床田寛樹 | SP | 70 | 64 | 63 | 59 |
遠藤淳志 | SP | 65 | 69 | 62 | 62 |
森浦大輔 | RP | 62 | 63 | 62 | 65 |
「東京ヤクルトスワローズ」の投手
選手 | 守備 | パワー | ミート | 選球 | 忍耐力 |
---|---|---|---|---|---|
木澤尚文 | RP | 65 | 60 | 63 | 64 |
高橋奎二 | SP | 67 | 65 | 72 | 71 |
石山泰稚 | RP | 64 | 68 | 66 | 69 |
清水昇 | RP | 66 | 66 | 66 | 67 |
原樹理 | SP | 64 | 69 | 65 | 67 |
小澤怜史 | SP | 67 | 63 | 65 | 64 |
星知弥 | RP | 61 | 63 | 64 | 67 |
「中日ドラゴンズ」の投手
選手 | 守備 | パワー | ミート | 選球 | 忍耐力 |
---|---|---|---|---|---|
勝野昌慶 | RP | 66 | 61 | 65 | 64 |
大野雄大 | SP | 74 | 81 | 75 | 70 |
高橋宏斗 | SP | 68 | 67 | 76 | 73 |
松山晋也 | RP | 65 | 62 | 66 | 68 |
福敬登 | RP | 66 | 63 | 64 | 64 |
藤嶋健人 | RP | 69 | 63 | 62 | 62 |
涌井秀章 | SP | 63 | 67 | 63 | 65 |
「福岡ソフトバンクホークス」の投手
選手 | 守備 | パワー | ミート | 選球 | 忍耐力 |
---|---|---|---|---|---|
板東湧梧 | RP | 67 | 61 | 62 | 61 |
藤井皓哉 | RP | 68 | 64 | 76 | 73 |
モイネロ | RP | 67 | 64 | 72 | 74 |
東浜巨 | SP | 70 | 69 | 68 | 66 |
松本裕樹 | RP | 63 | 65 | 67 | 69 |
大関友久 | SP | 69 | 62 | 64 | 62 |
有原航平 | SP | 73 | 64 | 60 | 58 |
「北海道日本ハムファイターズ」の投手
選手 | 守備 | パワー | ミート | 選球 | 忍耐力 |
---|---|---|---|---|---|
池田隆英 | RP | 64 | 64 | 63 | 63 |
伊藤大海 | SP | 68 | 66 | 70 | 70 |
宮西尚生 | RP | 67 | 62 | 67 | 67 |
堀瑞輝 | RP | 66 | 60 | 66 | 66 |
河野竜生 | RP | 67 | 62 | 63 | 62 |
北山亘基 | SP | 64 | 61 | 64 | 64 |
根本悠楓 | SP | 66 | 61 | 62 | 63 |
「千葉ロッテマリーンズ」の投手
選手 | 守備 | パワー | ミート | 選球 | 忍耐力 |
---|---|---|---|---|---|
小野郁 | RP | 62 | 62 | 66 | 67 |
種市篤暉 | SP | 64 | 69 | 73 | 75 |
石川歩 | SP | 75 | 70 | 61 | 58 |
西村天裕 | RP | 68 | 62 | 63 | 63 |
西野勇士 | RP | 65 | 64 | 64 | 64 |
美馬学 | SP | 68 | 66 | 62 | 61 |
坂本光士郎 | RP | 63 | 61 | 62 | 65 |
「東北楽天ゴールデンイーグルス」の投手
選手 | 守備 | パワー | ミート | 選球 | 忍耐力 |
---|---|---|---|---|---|
鈴木翔天 | RP | 62 | 60 | 63 | 65 |
早川隆久 | SP | 63 | 73 | 67 | 68 |
荘司康誠 | SP | 66 | 61 | 66 | 65 |
瀧中瞭太 | SP | 67 | 65 | 62 | 62 |
宋・家豪 | RP | 67 | 61 | 62 | 62 |
渡辺翔太 | RP | 65 | 60 | 63 | 61 |
酒居知史 | RP | 66 | 60 | 63 | 62 |
「オリックス・バファローズ」の投手
選手 | 守備 | パワー | ミート | 選球 | 忍耐力 |
---|---|---|---|---|---|
宇田川優希 | RP | 66 | 59 | 67 | 66 |
山下舜平大 | SP | 71 | 66 | 70 | 69 |
山岡泰輔 | RP | 69 | 66 | 69 | 69 |
宮城大弥 | SP | 72 | 69 | 69 | 64 |
田嶋大樹 | SP | 65 | 67 | 68 | 70 |
山﨑颯一郎 | RP | 66 | 65 | 65 | 67 |
阿部翔太 | RP | 69 | 63 | 63 | 62 |
「埼玉西武ライオンズ」の投手
選手 | 守備 | パワー | ミート | 選球 | 忍耐力 |
---|---|---|---|---|---|
佐藤隼輔 | RP | 65 | 60 | 58 | 59 |
今井達也 | SP | 71 | 62 | 74 | 69 |
松本航 | SP | 68 | 65 | 66 | 64 |
平井克典 | RP | 62 | 63 | 65 | 66 |
水上由伸 | RP | 68 | 60 | 61 | 59 |
與座海人 | SP | 70 | 65 | 58 | 55 |
田村伊知郎 | RP | 64 | 60 | 59 | 60 |