【桃鉄switch】「大津」の物件データ | 滋賀
「桃鉄switch(桃太郎電鉄~昭和、平成、令和も定番~)」における「大津」の物件データです。「大津」の物件価格、収益率を知りたい人は参考にしてください。
更新日:2020/11/19 04:05

「大津」の基本情報
| 駅名 | 大津 | 
|---|---|
| 地方 | 近畿 | 
| 都道府県 | 滋賀 | 
| 独占の必要額 | 439億4000万 | 
| 独占時の総収益 | 32億5600万 | 
「大津」の物件データ
| 物件名 | 種類 | 価格 | 収益率 | 
|---|---|---|---|
| 記載中 | - | - | - | 
| 記載中 | - | - | - | 
| 記載中 | - | - | - | 
| 記載中 | - | - | - | 

