【桃鉄switch】「船橋」の物件データ | 千葉
「桃鉄switch(桃太郎電鉄~昭和、平成、令和も定番~)」における「船橋」の物件データです。「船橋」の物件価格、収益率を知りたい人は参考にしてください。
更新日:2020/11/19 04:05

「船橋」の基本情報
| 駅名 | 船橋 |
|---|---|
| 地方 | 関東 |
| 都道府県 | 千葉 |
| 独占の必要額 | 505億4000万 |
| 独占時の総収益 | 21億2800万 |
「船橋」の物件データ
| 物件名 | 種類 | 価格 | 収益率 |
|---|---|---|---|
| 記載中 | - | - | - |
| 記載中 | - | - | - |
| 記載中 | - | - | - |
| 記載中 | - | - | - |
