【桃鉄switch】「人吉」の物件データ | 熊本
「桃鉄switch(桃太郎電鉄~昭和、平成、令和も定番~)」における「人吉」の物件データです。「人吉」の物件価格、収益率を知りたい人は参考にしてください。
更新日:2020/11/19 04:05

「人吉」の基本情報
| 駅名 | 人吉 |
|---|---|
| 地方 | 九州・沖縄 |
| 都道府県 | 熊本 |
| 独占の必要額 | 44億3000万 |
| 独占時の総収益 | 1億7800万 |
「人吉」の物件データ
| 物件名 | 種類 | 価格 | 収益率 |
|---|---|---|---|
| 記載中 | - | - | - |
| 記載中 | - | - | - |
| 記載中 | - | - | - |
| 記載中 | - | - | - |
