【創の軌跡】戦闘ノートと敵の出現場所
「創の軌跡(はじまりのきせき)」における戦闘ノートについて解説しています。戦闘ノートの達成率報酬や、敵の出現場所を掲載しています。
更新日:2020/8/26 19:58

戦闘ノートの報酬
| 達成率 | 報酬 |
|---|---|
| 記載中 | - |
| 記載中 | - |
| 記載中 | - |
戦闘ノートと敵の出現場所
オルキスタワーに出現する敵
| 敵 | ドロップ |
|---|---|
| 衛士隊員(銃) | Uマテリアルx2 |
| 衛士隊員(剣) | Uマテリアルx2 |
| ドーベンカイザー | セラスの薬 Uマテリアルx1~2 |
| カザックドーベン | Uマテリアルx2~3 命の雫 |
| アスモダイン | ブレイブソウル |
ジオフロントに出現する敵
| 敵 | ドロップ |
|---|---|
| ニードル・ポー | 解毒薬x1~2 Uマテリアル |
| トルゾーMkⅢS | 解毒薬x1~2 Uマテリアルx2~3 |
| ハバネリアンG | 鎮静薬x1~2 Uマテリアルx2~4 |
| グリンヤ・カー | S-タブレットx1~2 Uマテリアルx1~2 |
| スペリオルヤ・カー | Uマテリアルx3~5 霊の雫x1~2 |
| ガンダルヴァ | Uマテリアル |
ジオフロントに出現する敵
| 敵 | ドロップ |
|---|---|
| 黒の衛士(剣) | Uマテリアルx2 |
| 黒の衛士(銃) | Uマテリアルx2 |
| 黒の衛士(剣) ※「剣」は2種類いる | Uマテリアルx2 |
| ルーファス元総督 | なし |
ユミル渓谷道に出現する敵
| 敵 | ドロップ |
|---|---|
| 雪飛び猫 | 解凍カイロx1~2 Uマテリアル |
| ミストフラワー | フレッシュハーブx1~2 Uマテリアルx1~2 |
| ゴッカーン | 魔獣の肉x1~2 Uマテリアルx1~3 |
| ケイブカルゴ | 気付け薬x1~2 Uマテリアルx2~3 |
| サスカッチ | Uマテリアルx3~5 命の雫 |
| クレア少佐 | なし |
アイゼンガルド連峰に出現する敵
| 敵 | ドロップ |
|---|---|
| 雷神マテウス | なし |
| 雷神マテウス(2戦目) | ブレイブソウル |
| アイアンベイス | 弛緩ジェルx1~2 Uマテリアル |
| グレゴルスピナー | Uマテリアルx3~5 命の雫 |
| 魔煌兵イスラ=ザミエル | ゼラムカプセル |
オーロックス峡谷道に出現する敵
| 敵 | ドロップ |
|---|---|
| 黒の衛士(剣) | Uマテリアルx2 |
| 黒の衛士(銃) | Uマテリアルx2 |
| 黒の衛士(剣) ※「剣」は2種類いる | Uマテリアルx2 |
| ゾア=バロール | ブレイブシード |
東クロスベル街道に出現する敵
| 敵 | ドロップ |
|---|---|
| ベノムプラント | しゃっきり玉ねぎx1~2 Uマテリアル |
| トゥームビートル | 煙り玉x1~2 Uマテリアルx1~2 |
| デススコルプ | 魔獣の殻x1~2 Uマテリアルx2~3 |
| ダングホーン | ほっくりポテトx1~2 Uマテリアルx2~4 |
| ベノムプラントキング | Uマテリアルx4~6 霊の雫 |
| 黒の衛士(剣) | Uマテリアルx2 |
| 黒の衛士(銃) | Uマテリアルx2 |
| 黒の衛士(剣) | Uマテリアルx2 |
アルモリカ古道に出現する敵
| 敵 | ドロップ |
|---|---|
| エッグガードスネーク | とれたて卵x1~2 Uマテリアル |
| モス・ヒロ | 千万五穀x1~2 Uマテリアルx1~2 |
| ファードクース | 熟成チーズx1~2 Uマテリアルx2~3 |
| ブレードファング | 魔獣の肉x1~2 Uマテリアルx2~4 |
| ディノヴォルガ | Uマテリアルx4~6 守の雫 |
古戦場に出現する敵
| 敵 | ドロップ |
|---|---|
| ヴァームフード | バトルスコープx1~2 Uマテリアル |
| タイニーフェザー | 目薬x1~2 Uマテリアルx1~2 |
| サラマンドラ | 魔獣の油脂x1~2 Uマテリアルx2~3 |
| ヴァグナー | 解毒薬x1~2 Uマテリアルx2~4 |
| ウニクラゲ | 魔獣のゼラチンx1~2 Uマテリアルx1~3 |
| キンジシ | Uマテリアルx4~6 命の雫 |
| 黒月構成員 | パワーポーション |
| 黒月構成員 | シールドポーション |
| ラウ | ブレイブシード |
| ツァオ | 精霊香 |
| ガルシア | ゼラムパウダー |
帝都地下に出現する敵
| 敵 | ドロップ |
|---|---|
| キジムン | 魔獣の粉末x1~2 Uマテリアル |
| 残照の器 | S-タブレット |
| 陰影の器 | キュリアの薬 |
| アデプター | 紅蓮の徽章 |
| ハパエル | 魔獣の粉末x1~2 Uマテリアル |
| ヴァンパイアバット | 魔獣の肉x1~2 Uマテリアル |
| ネオチャバネイ | 魔獣の殻x1~2 Uマテリアルx2~3 |
| マーダルオルゲン | 魔獣の油脂x1~2 Uマテリアルx2~4 |
| オメガアーマー | Uマテリアルx4~6 守の雫 |
| ダブルシックル | 目薬x1~2 Uマテリアルx2~3 |
| カトブレパス | Uマテリアルx4~6 守の雫x1~2 |
| 青年将校(銃) | Uマテリアルx2 |
| 青年将校(剣) | Uマテリアルx2 |
| 青年将校(銃) | Uマテリアルx2 |
| 青年将校(剣) | Uマテリアルx2 |
| 黒の衛士(剣) | Uマテリアルx2 |
| 黒の衛士(銃) | Uマテリアルx2 |
| 黒の衛士(剣) | Uマテリアルx2 |
| ブラックドーベン | セラスの薬x1~2 Uマテリアルx1~2 |
| ヘルスラッガー | 気付け薬x1~2 Uマテリアルx2~3 |
| グレーターデーモン | Uマテリアルx4~6 力の神水x1~2 |
| ベイルレイダー | マインドポーションⅡ |
マーテル公園に出現する敵
| 敵 | ドロップ |
|---|---|
| 《C》 | なし |
| ラピス | なし |
| スウィン | なし |
| ナーディア | なし |
| アッシュ | なし |
| アルティナ | なし |
| エリオット | なし |
| エリゼ | なし |
ヒンメル霊園に出現する敵
| 敵 | ドロップ |
|---|---|
| リィン | なし |
| クロウ | なし |
| ユーシス | なし |
| ミリアム | なし |
| 《C》 | なし |
| ラピス | なし |
| スウィン | なし |
| ナーディア | なし |
地下路線に出現する敵
| 敵 | ドロップ |
|---|---|
| 黒の衛士(剣) | Uマテリアルx3 |
| 黒の衛士(銃) | Uマテリアルx3 |
| 黒の衛士(剣) | Uマテリアルx3 |
| ヘルモード | パワーポーションⅡ |
| ブラッドモナド | 魔獣のゼラチンx1~2 Uマテリアルx1~2 |
| やさぐれヒツジン | バトルスコープx1~2 Uマテリアルx1~3 |
| ゲンブリュウ | 魔獣の殻x1~2 Uマテリアルx2~4 |
| スカルサイズ | 解凍カイロx1~2 Uマテリアルx2~5 |
| エロントゥーガ | Uマテリアルx5~7 命の雫x1~2 |
