【創の軌跡】アクセサリーの一覧
「創の軌跡(はじまりのきせき)」におけるアクセサリーの一覧です。アクセサリーの入手方法や、効果を掲載しています。
更新日:2020/8/27 13:41

                            目次
                            
                        
                                                 
                        アクセサリーの一覧
| アクセサリー | 効果 | 
|---|---|
| みっしぃバッジ | STR+30 命中率+100% 遅延+3 | 
| みーしぇバッジ | EP+75 ATS+30 ブレイクダメージ+30% | 
| ぺっきーバッジ | HP+2000 | 
| カゲマルバッジ | SPD+6 | 
| ナイトみっしぃ | STR+300 命中率+100% 遅延+5 | 
| クイーンみーしぇ | EP+1000 ATS+300 ブレイクダメージ+100% | 
| キングメカみっしぃ | DEF・ADF+400 アイテムドロップ率+100%(装備者のみ) | 
| グランドぺっきーぐるみ | HP+25000 | 
| カゲマル羽織 | 回避率+30% | 
| カゲマル雪駄 | MOV+1 SPD+30 | 
| シルバーチェイン | HP+3000 DEF・ADF+45 「毒」無効 | 
| シルバーチャーム | HP+6000 DEF・ADF+90 「毒」無効 | 
| シルバーアミュレット | HP+12000 DEF・ADF+180 「毒」無効 | 
| コーラルブレス | STR+45 必殺4% 「封技」無効 | 
| コーラルチャーム | STR+90 必殺6% 「封技」無効 | 
| コーラルアミュレット | STR+180 必殺8% 「封技」無効 | 
| マーブルブレス | EP+150 ATS+45 「封魔」無効 | 
| マーブルチャーム | EP+300 ATS+90 「封魔」無効 | 
| マーブルアミュレット | EP+600 ATS+180 「封魔」無効 | 
| シャイングラス | STR・ATS+25 命中率+50% 「暗闇」無効 | 
| パンツァーゴーグル | STR・ATS+50 命中率+100% 「暗闇」無効 | 
| パンツァーゴーグルΩ | STR・ATS+100 命中率+100% 必殺2% 「暗闇」無効 | 
| すっきりバンダナ | 回避率+6% 必殺4% 「睡眠」無効 | 
| 覚醒ハチマキ | 回避率+9% 必殺6% 「睡眠」無効 | 
| 真・覚醒ハチマキ | 回避率+12% 必殺8% 「睡眠」無効 | 
| ひんやりベルト | ATS・ADF+60 「炎傷」無効 | 
| 冷厳バックル | ATS・ADF+120 「炎傷」無効 | 
| 真・冷厳バックル | ATS・ADF+240 「炎傷」無効 | 
| ぽかぽかソックス | STR・DEF+60 「凍結」無効 | 
| 情熱レギンス | STR・DEF+120 「凍結」無効 | 
| 真・情熱レギンス | STR・DEF+240 「凍結」無効 | 
| ふわふわストール | DEF・ADF+60 SPD+3 「石化」無効 | 
| 悠然ショール | DEF・ADF+120 SPD+5 「石化」無効 | 
| 真・悠然ショール | DEF・ADF+240 SPD+7 「石化」無効 | 
| オレンジケープ | STR+60 回避率+4% 「気絶」無効 | 
| 橙花のコサージュ | STR+120 回避率+6% 「気絶」無効 | 
| ヘリオスブーケ | STR+240 回避率+8% 「気絶」無効 | 
| プリズムケープ | ATS+60 SPD+2 「混乱」無効 | 
| 桜花のコサージュ | ATS+120 SPD+4 「混乱」無効 | 
| セレネスブーケ | ATS+240 SPD+6 「混乱」無効 | 
| ホーリースフィア | HP+1500 EP+75 回避率+5% 「即死」無効 | 
| ホーリーシンボル | HP+3000 EP+150 回避率+7% 「即死」無効 | 
| ホーリークラウン | HP+6000 EP+300 回避率+9% 「即死」無効 | 
| フォースメダル | DEF・ADF+75 命中率+50% 必殺3% 「能力低下」無効 | 
| フォースシンボル | DEF・ADF+150 命中率+100% 必殺5% 「能力低下」無効 | 
| フォースクラウン | DEF・ADF+300 命中率+100% 必殺7% 「能力低下」無効 | 
| ブロンズウォッチ | STR・ATS+45 SPD+5 「遅延」無効 | 
| シルヴァリーウォッチ | STR・ATS+90 SPD+7 「遅延」無効 | 
| ゴルディオンウォッチ | STR・ATS+180 SPD+9 「遅延」無効 | 
| 身代わりマペット+ | 回避率+10% 起死回生(死亡時、HP・EP全回復) | 
| 土壇場マペット | 回避率+20% 起死回生(死亡時、HP・EP全回復、CP+100) | 
| 超・土壇場マペット | 回避率+30% 起死回生(死亡時、HP・EP全回復、CP+200) | 
| イエロークレスト | DEF・ADF+200 「封技・封魔・能力低下」無効 | 
| ディープオーカー | DEF・ADF+400 「封技・封魔・能力低下」無効 起死回生(死亡時、HP全回復) ※起死回生は戦闘中1回のみ、壊れない | 
| ディープオーカー零 | DEF・ADF+800 「封技・封魔・能力低下」無効 起死回生(死亡時、HP・EP全回復、CP+100) ※起死回生は戦闘中1回のみ、壊れない | 
| ブルークレスト | ATS+125 「毒・暗闇・炎傷」無効 | 
| サイレンスブルー | ATS+250 「毒・暗闇・炎傷」無効 消費EP4/5 | 
| サイレンスブルー零 | ATS+500 「毒・暗闇・炎傷」無効 消費EP3/4 | 
| レッドクレスト | STR+125 「凍結・石化・気絶」無効 | 
| パシオンルージュ | STR+250 「凍結・石化・気絶」無効 ブレイクダメージ+50% | 
| パシオンルージュ零 | STR+500 「凍結・石化・気絶」無効 ブレイクダメージ+100% | 
| グリーンクレスト | 命中率+50% 回避率+5% 「睡眠・悪夢・混乱」無効 | 
| エヴァーグリーン | 命中率+100% 回避率+10% 「睡眠・悪夢・混乱」無効 魔法攻撃回避率+25% | 
| エヴァーグリーン零 | 命中率+100% 回避率+15% 「睡眠・悪夢・混乱」無効 魔法攻撃回避率+50% | 
| ダーククレスト | SPD+8 「即死・遅延・消滅」無効 遅延+2 | 
| アビスシャドウ | SPD+16 「即死・遅延・消滅」無効 遅延+3 | 
| アビスシャドウ零 | SPD+24 「即死・遅延・消滅」無効 遅延+4 | 
| グラールロケット | 「全状態異常」無効 | 
| グラールロケット・ウル | HP+3000 STR+300 「全状態異常・能力低下」無効 1ターン「バランスダウン50%」 必殺15% | 
| グラールロケット・ロア | EP+150 ATS+300 回避率+5% 「全状態異常・能力低下」無効 アーツの駆動時間2/3 アーツクリティカル20% | 
| 必勝ハチマキ | STR・DEF・ADF+75 CP上昇率+30% | 
| 真・必勝ハチマキ | STR・DEF・ADF+150 CP上昇率+60% | 
| 極・必勝ハチマキ | STR・DEF・ADF+300 CP上昇率+90% | 
| 闘魂ベルト | STR・ATS+75 毎ターン自動でCP+2 | 
| 真・闘魂ベルト | STR・ATS+150 毎ターン自動でCP+3 | 
| 極・闘魂ベルト | STR・ATS+300 毎ターン自動でCP+6 | 
| みっしぃテイル | 記載中 | 
| みっしぃコイン | 記載中 | 
| みっしぃオルゴール | 記載中 | 
| みーしぇリボン | 記載中 | 
| みーしぇティアラ | 記載中 | 
| みーしぇチャーム | 記載中 | 
| メカみっしぃウォッチ | 記載中 | 
| メカみっしぃゴーグル | 記載中 | 
| メカみっしぃライト | 記載中 | 
| メカみっしぃバッジ | 記載中 | 
| ぺっきーぐるみ | 記載中 | 
| ダークブルーガウン | 記載中 | 
| カゲマル根付 | 記載中 | 
| カゲマル財布 | 記載中 | 
| 五色の編み靴 | 記載中 | 
| カゲマルの帯 | 記載中 | 
| カゲマルの栞 | 記載中 | 
| カゲマル手拭い | 記載中 | 
| シルバーピアス | 記載中 | 
| コーラルリング | 記載中 | 
| マーブルリング | 記載中 | 
| ホワイトレンズ | 記載中 | 
| ブラックバングル | 記載中 | 
| クールネックレス | 記載中 | 
| フレイムジッポー | 記載中 | 
| ストーンブローチ | 記載中 | 
| シトラスボトル | 記載中 | 
| フローラルボトル | 記載中 | 
| ホーリーチェイン | 記載中 | 
| フォースシール | 記載中 | 
| レザーウォッチ | 記載中 | 
| 身代わりマペット | 記載中 | 
| イエローペンデュラム | 記載中 | 
| ブルーペンデュラム | 記載中 | 
| レッドペンデュラム | 記載中 | 
| グリーンペンデュラム | 記載中 | 
| ダークペンデュラム | 記載中 | 

