【ウイニングポスト10】3冠とシリーズ制覇の対象レース
「ウイニングポスト10」で3冠とシリーズ制覇の対象になるレースを紹介しています。シリーズ制覇のボーナスを狙う際や、出走レースの参考にしてください。
更新日:2023/4/1 12:18

国内レースの3冠とシリーズ制覇
牡馬3冠の対象レースと開催週
| 対象レース | グレード | 開催週 |
|---|---|---|
| 皐月賞 | G1 | 4月3週 |
| 東京優駿(日本ダービー) | G1 | 5月5週 |
| 菊花賞 | G1 | 10月4週 |
牝馬3冠の対象レースと開催週
| 対象レース | グレード | 開催週 |
|---|---|---|
| 桜花賞 | G1 | 4月2週 |
| 優駿牝馬(オークス) | G1 | 5月4週 |
| 秋華賞 | G1 | 10月3週 |
春古馬3冠の対象レースと開催週
| 対象レース | グレード | 開催週 |
|---|---|---|
| 大阪杯 | G1 | 4月1週 |
| 天皇賞(春) | G1 | 5月1週 |
| 宝塚記念 | G1 | 6月4週 |
秋古馬3冠の対象レースと開催週
| 対象レース | グレード | 開催週 |
|---|---|---|
| 天皇賞(秋) | G1 | 10月5週 |
| ジャパンカップ | G1 | 11月4週 |
| 有馬記念 | G1 | 12月4週 |
サマースプリントシリーズの対象レースと開催週
| 対象レース | グレード | 開催週 |
|---|---|---|
| 函館スプリントステークス | G3 | 6月2週 |
| CBC賞 | G3 | 7月1週 |
| アイビスサマーダッシュ | G3 | 8月1週 |
| 北九州記念 | G3 | 8月4週 |
| キーンランドカップ | G3 | 8月5週 |
| セントウルステークス | G2 | 9月2週 |
サマー2000シリーズの対象レースと開催週
| 対象レース | グレード | 開催週 |
|---|---|---|
| 七夕賞 | G3 | 7月2週 |
| 農林水産省賞典函館記念 | G3 | 7月3週 |
| 農林水産省賞典小倉記念 | G3 | 8月3週 |
| 札幌記念 | G2 | 8月4週 |
| 農林水産省賞典新潟記念 | G3 | 9月1週 |
サマーマイルシリーズの対象レースと開催週
| 対象レース | グレード | 開催週 |
|---|---|---|
| 米子ステークスL | L | 6月3週 |
| トヨタ賞中京記念 | G3 | 7月4週 |
| 関屋記念 | G3 | 8月3週 |
| 京成杯オータムハンデキャップ | G3 | 9月2週 |
欧州レースの3冠とシリーズ制覇
欧州3冠
| 対象レース | グレード | 開催週 |
|---|---|---|
| イギリスダービー | G1 | 6月1週 |
| キングジョージⅥ&クイーンエリザベスS | G1 | 7月4週 |
| 凱旋門賞 | G1 | 10月1週 |
欧州オークス3冠
| 対象レース | グレード | 開催週 |
|---|---|---|
| イギリスオークス | G1 | 6月1週 |
| アイルランドオークス | G1 | 7月3週 |
| ヨークシャーオークス | G1 | 8月4週 |
英国3冠
| 対象レース | グレード | 開催週 |
|---|---|---|
| イギリス2000ギニー | G1 | 5月1週 |
| イギリスダービー | G1 | 6月1週 |
| イギリスセントレジャー | G1 | 9月2週 |
英国牝馬3冠
| 対象レース | グレード | 開催週 |
|---|---|---|
| イギリス1000ギニー | G1 | 5月1週 |
| イギリスオークス | G1 | 6月1週 |
| イギリスセントレジャー | G1 | 9月2週 |
仏国3冠
| 対象レース | グレード | 開催週 |
|---|---|---|
| フランス2000ギニー | G1 | 5月3週 |
| フランスダービー | G1 | 6月1週 |
| パリ大賞典 | G1 | 7月3週 |
仏国牝馬3冠
| 対象レース | グレード | 開催週 |
|---|---|---|
| フランス1000ギニー | G1 | 5月3週 |
| フランスオークス | G1 | 6月3週 |
| ヴェルメイユ賞 | G1 | 9月2週 |
愛国3冠
| 対象レース | グレード | 開催週 |
|---|---|---|
| アイルランド2000ギニー | G1 | 5月4週 |
| アイルランドダービー | G1 | 6月4週 |
| アイルランドセントレジャー | G1 | 9月3週 |
愛国牝馬3冠
| 対象レース | グレード | 開催週 |
|---|---|---|
| アイルランド1000ギニー | G1 | 5月5週 |
| アイルランドオークス | G1 | 7月3週 |
| アイルランドセントレジャー | G1 | 9月3週 |
欧州マイル3冠
| 対象レース | グレード | 開催週 |
|---|---|---|
| イギリス1000ギニー | G1 | 5月2週 |
| フランス2000ギニー | G1 | 5月3週 |
| アイルランド2000ギニー | G1 | 5月4週 |
| セントジェイムズパレスステークス | G1 | 6月2週 |
欧州牝馬マイル3冠
| 対象レース | グレード | 開催週 |
|---|---|---|
| イギリス1000ギニー | G1 | 5月1週 |
| フランス1000ギニー | G1 | 5月3週 |
| アイルランド1000ギニー | G1 | 5月4週 |
| コロネーションステークス | G1 | 6月3週 |
米国レースの3冠とシリーズ制覇
米国3冠
| 対象レース | グレード | 開催週 |
|---|---|---|
| ケンタッキーダービー | G1 | 5月2週 |
| プリネークスステークス | G1 | 5月4週 |
| ベルモントステークス | G1 | 6月2週 |
トリプルティアラ
| 対象レース | グレード | 開催週 |
|---|---|---|
| エイコーンステークス | G1 | 6月2週 |
| コーチングクラブアメリカンオークス | G1 | 7月4週 |
| アラバマテークス | G1 | 8月4週 |
米国芝3冠
| 対象レース | グレード | 開催週 |
|---|---|---|
| ベルモントダービー招待 | G1 | 7月2週 |
| サラトガダービー招待 | G1 | 8月2週 |
| ジョッキークラブダービー招待 | G3 | 9月3週 |
米国芝牝馬3冠
| 対象レース | グレード | 開催週 |
|---|---|---|
| ベルモントオークス招待 | G1 | 7月2週 |
| サラトガオークス招待 | G3 | 8月2週 |
| ジョッキークラブオークス招待 | G3 | 9月3週 |
その他のシリーズ制覇
香港トリプルクラウン
| 対象レース | グレード | 開催週 |
|---|---|---|
| 香港スチュワーズカップ | G1 | 1月4週 |
| 香港ゴールドカップ | G1 | 2月3週 |
| 香港チャンピオンズ&チャターカップ | G1 | 5月5週 |
香港短距離3冠
| 対象レース | グレード | 開催週 |
|---|---|---|
| センテナリースプリントカップ | G1 | 2月1週 |
| クイーンズシルヴァージュビリーカップ | G1 | 2月3週 |
| チェアマンズスプリントプライズ | G1 | 4月4週 |
グローバルスプリントチャレンジ
| 対象レース | グレード | 開催週 |
|---|---|---|
| ブラックキャビアライトニング | G1 | 2月3週 |
| 高松宮記念 | G1 | 3月5週 |
| アルクオーツスプリント | G1 | 3月5週 |
| チェアマンズスプリントプライズ | G1 | 4月4週 |
| キングズスタンドステークス | G1 | 6月2週 |
| プラチナジュビリーステークス | G1 | 6月3週 |
| ジュライカップ | G1 | 7月2週 |
| スプリンターズステークス | G1 | 10月1週 |
| ダーレーチャンピオンズスプリント | G1 | 11月2週 |
| 香港スプリント | G1 | 12月2週 |
ステイヤーズミリオン
| 対象レース | グレード | 開催週 |
|---|---|---|
| ドバイゴールドカップ | G2 | 3月5週 |
| ヴィンテージクロップステークス | G3 | 4月2週 |
| サガロステークス | G3 | 4月4週 |
| オーモンドステークス | G3 | 5月2週 |
| ヨークシャーカップ | G2 | 5月2週 |
| オレアンダーレネン賞 | G2 | 5月3週 |
| ヴィコムテスヴィジェール | G2 | 5月5週 |
| ヘンリーⅡ世ステークス | G3 | 5月5週 |
| ゴールドカップ | G1 | 6月3週 |
| グッドウッドカップ | G1 | 8月1週 |
| ロンズデールカップ | G2 | 8月4週 |
