【東方ロストワード】「藤原妹紅(もこう)」の評価とスペル・スキル
「東方ロストワード」における「藤原妹紅(もこう)」の評価を掲載しています。「藤原妹紅(もこう)」のスペルカード性能やスキル、「藤原妹紅(もこう)」に装備するおすすめ絵札を解説しています。
更新日:2020/6/22 18:11
「藤原妹紅(もこう)」の評価と基本情報
キャラ名 | 藤原妹紅(もこう) |
---|---|
耐性属性 | 月、木 |
弱点属性 | 水、星 |
攻撃属性 | 火 |
式のタイプ | 技巧 |
排出対象ガチャ | 期間限定ピックアップガチャ |
「藤原妹紅(もこう)」の攻撃属性・範囲
攻撃 | 範囲 | ブー0 | ブー1 | ブー2 | ブー3 |
---|---|---|---|---|---|
拡散 | 全体 | 無 | 無 | 無火 | 無火 |
集中 | 単体 | 火 | 無 | 無無 | 無火 |
スペル1(3) | 単体 | 火 | 無 | 火無 | 無火 |
スペル2(4) | 全体 | 火 | 無 | 無無 | 無火 |
ラスト | 単体 | 火 | 無 | 火無 | 無火 |
「藤原妹紅(もこう)」の評価
「藤原妹紅(もこう)」の評価は記載中です。
「藤原妹紅(もこう)」のスキル・特性・能力
「藤原妹紅(もこう)」のスキル
スキル | 効果 |
---|---|
遠隔点火 | 敵単体に結界異常「燃焼」を1枚付与(3T) |
不死者の威圧 | 自身の陽攻を1段階アップ(2T) 敵単体の陽防を1段階ダウン(2T) |
蓬莱人の宿命 | 自身の体力を回復
自身の結界異常を1枚回復 |
「藤原妹紅(もこう)」の特性
特性 | 効果 |
---|---|
リベンジャー | 攻撃された後、自身の陽攻を1段階アップ(3T)[発生率50%] |
不意の延焼 | Wave開始時、相手単体に結界異常「燃焼」を1枚付与(3T)[発生率25%] |
不死鳥体質 | ターン開始時、自身の体力を15%回復[発生率20%] |
チェンジ時の効果
バイタル連携 |
---|
後衛になる時、交代相手の体力を回復
前衛になる時、前衛全体の体力を回復 |
「藤原妹紅(もこう)」の能力
老いることも死ぬことも無い程度の能力 |
---|
結界異常「燃焼」の結界1枚あたり陽攻、陰攻、CRI攻撃、CRI命中が1段階アップ
結界異常「凍結」無効 |
「藤原妹紅(もこう)」のスペル・ラストワード・ショット
スペルカード1・3
スペル名 | 不死身の捨て身 |
---|---|
攻撃 | 反動焼夷エネルギー弾 |
範囲 | 単体 |
弾幕構成 | 陽気のみ |
ブースト追加 | 蓬莱人特攻硬質肉弾/火属性焼夷弾/エネルギー弾/火属性蓬莱人特攻硬質焼夷肉弾 |
攻撃前の効果 | 自身の陽攻上昇 |
攻撃後の効果 | - |
スペルカード1・3の攻撃属性
ブースト0 | ブースト1 | ブースト2 | ブースト3 |
---|---|---|---|
火 | 無 | 火無 | 無火 |
スペルカード2・4
スペル名 | 凱風快晴-フジヤマヴォルケイノ- |
---|---|
攻撃 | 反動硬質焼夷質量弾 |
範囲 | 全体 |
弾幕構成 | 陽気のみ |
ブースト追加 | 硬質質量弾/硬質焼夷質量弾 |
攻撃前の効果 | 自身の陽攻上昇 |
攻撃後の効果 | - |
スペルカード2・4の攻撃属性
ブースト0 | ブースト1 | ブースト2 | ブースト3 |
---|---|---|---|
火 | 無 | 無無 | 無火 |
ラスワード
スペル名 | フェニックス再誕 |
---|---|
攻撃 | 爆破夷エネルギー弾 |
範囲 | 単体 |
弾幕構成 | 陽気のみ |
ブースト追加 | 爆破弾/火属性焼夷弾/蓬莱人/蓬莱人特攻火属性爆破焼夷肉弾 |
攻撃前の効果 | 自身の体力回復 自身の霊力上昇 |
攻撃後の効果 | - |
ラスワードの攻撃属性
ブースト0 | ブースト1 | ブースト2 | ブースト3 |
---|---|---|---|
火 | 無 | 火無 | 無火 |
ショット:拡散
ショット名 | 火生三昧 |
---|---|
攻撃 | エネルギー弾 |
範囲 | 全体 |
弾幕構成 | 陽気寄り |
ブースト追加 | 火属性エネルギー弾 |
拡散ショットの攻撃属性
ブースト0 | ブースト1 | ブースト2 | ブースト3 |
---|---|---|---|
無 | 無 | 無火 | 無火 |
ショット:集中
ショット名 | 火炎竹筒 |
---|---|
攻撃 | エネルギー弾 |
範囲 | 単体 |
弾幕構成 | 陽気寄り |
ブースト追加 | 火属性エネルギー弾 |
集中ショットの攻撃属性
ブースト0 | ブースト1 | ブースト2 | ブースト3 |
---|---|---|---|
火 | 無 | 無無 | 無火 |
「藤原妹紅(もこう)」におすすめの絵札
スペル | おすすめ絵札 |
---|---|
スペル1・3 | 記載中 |
スペル2・4 | 記載中 |
ラストワード | 記載中 |