【東方ロストワード】「河城にとり」の評価とスペル・スキル
「東方ロストワード」における「河城にとり」の評価を掲載しています。「河城にとり」のスペルカード性能やスキル、「河城にとり」に装備するおすすめ絵札を解説しています。
更新日:2020/6/22 18:11
「河城にとり」の評価と基本情報
キャラ名 | 河城にとり |
---|---|
耐性属性 | 日、金 |
弱点属性 | 土、星 |
攻撃属性 | 水、金 |
式のタイプ | 妨害 |
排出対象ガチャ | 常設ガチャ(おいのり) |
「河城にとり」の攻撃属性・範囲
攻撃 | 範囲 | ブー0 | ブー1 | ブー2 | ブー3 |
---|---|---|---|---|---|
拡散 | 全体 | 無 | 無 | 無 | 無無無 |
集中 | 全体 | 無 | 無 | 無 | 無無無 |
スペル1(3) | 単体 | 水 | 無 | 水 | 金無無 |
スペル2(4) | 単体 | 金 | 無 | 金 | 金無無 |
ラスト | 全体 | 無 | 無 | 無 | 無無無 |
「河城にとり」の評価
「河城にとり」の評価は記載中です。
「河城にとり」のスキル・特性・能力
「河城にとり」のスキル
スキル | 効果 |
---|---|
光学迷彩マント | 敵全体の命中を1段階ダウン(2T) |
失敗試作品 | 敵全体に結界異常「帯電」を1枚付与(2T) |
水陸両用チャフ | 敵単体の命中を1段階ダウン(3T) |
「河城にとり」の特性
特性 | 効果 |
---|---|
尻子玉コレクター | 攻撃された時、人間から受けるダメージを20%ダウン[発生率100%] |
妨害電波 | WAVE開始時、敵単体のCRI回避を1段階ダウン(3T)[発生率20%] |
感電式空中機雷 | WAVE開始時、敵単体に結界異常「帯電」を1枚付与(3T)[発生率50%] |
チェンジ時の効果
スピード連携 |
---|
後衛になる時、交代相手の速力、命中、回避をアップ(3T)
前衛になる時、交代相手の速力、命中、回避のつよさ上昇を一部引き継ぐ(3T) |
「河城にとり」の能力
水を操る程度の能力 |
---|
結界異常「帯電が一番外にある状態で攻撃を受けると対象に1枚付与 |
「河城にとり」のスペル・ラストワード・ショット
スペルカード1・3
スペル名 | 撃て!バブルドラゴン |
---|---|
攻撃 | エネルギー弾 |
範囲 | 単体 |
弾幕構成 | 陽気寄り |
ブースト追加 | エネルギー弾追加/水属性流体 |
攻撃前の効果 | 対象回避低下 |
攻撃後の効果 | - |
スペルカード1・3の攻撃属性
ブースト0 | ブースト1 | ブースト2 | ブースト3 |
---|---|---|---|
水 | 無 | 水 | 金無無 |
スペルカード2・4
スペル名 | 飛べ!三平ファイト |
---|---|
攻撃 | 尖弾 |
範囲 | 単体 |
弾幕構成 | 陰気寄り |
ブースト追加 | 天狗・鬼特攻弾弾/金属性弾 |
攻撃前の効果 | - |
攻撃後の効果 | - |
スペルカード2・4の攻撃属性
ブースト0 | ブースト1 | ブースト2 | ブースト3 |
---|---|---|---|
金 | 無 | 金 | 金無無 |
ラスワード
スペル名 | スーパースコープ3D |
---|---|
攻撃 | ミサイル弾 |
範囲 | 全体 |
弾幕構成 | 陽気寄り |
ブースト追加 | ミサイル弾 |
攻撃前の効果 | 自身注目低下/CRI攻撃上昇 |
攻撃後の効果 | - |
ラスワードの攻撃属性
ブースト0 | ブースト1 | ブースト2 | ブースト3 |
---|---|---|---|
無 | 無 | 無 | 無無無 |
ショット:拡散
ショット名 | 痛臀拳 |
---|---|
攻撃 | 肉弾 |
範囲 | 全体 |
弾幕構成 | 陽気寄り |
ブースト追加 | 肉弾 |
拡散ショットの攻撃属性
ブースト0 | ブースト1 | ブースト2 | ブースト3 |
---|---|---|---|
無 | 無 | 無 | 無無無 |
ショット:集中
ショット名 | 空中魚雷 |
---|---|
攻撃 | ミサイル弾 |
範囲 | 全体 |
弾幕構成 | 陰気寄り |
ブースト追加 | 天狗特攻ミサイル弾 |
集中ショットの攻撃属性
ブースト0 | ブースト1 | ブースト2 | ブースト3 |
---|---|---|---|
無 | 無 | 無 | 無無無 |
「河城にとり」におすすめの絵札
スペル | おすすめ絵札 |
---|---|
スペル1・3 | 記載中 |
スペル2・4 | 記載中 |
ラストワード | 記載中 |