【東方ロストワード】「リリーホワイト」の評価とスペル・スキル
「東方ロストワード」における「リリーホワイト」の評価を掲載しています。「リリーホワイト」のスペルカード性能やスキル、「リリーホワイト」に装備するおすすめ絵札を解説しています。
更新日:2020/6/22 18:11
「リリーホワイト」の評価と基本情報
キャラ名 | リリーホワイト |
---|---|
耐性属性 | 水、星 |
弱点属性 | 月、金 |
攻撃属性 | 木、星 |
式のタイプ | 回復 |
排出対象ガチャ | 常設ガチャ(おいのり) |
「リリーホワイト」の攻撃属性・範囲
攻撃 | 範囲 | ブー0 | ブー1 | ブー2 | ブー3 |
---|---|---|---|---|---|
拡散 | 全体 | 無 | 無無無 | 無 | 無 |
集中 | 単体 | 木 | 無無無 | 無 | 無 |
スペル1(3) | 単体 | 木 | 無木無 | 無 | 木 |
スペル2(4) | 全体 | 星 | 無無無 | 無 | 星 |
ラスト | 全体 | 木 | 無無無 | 無 | 木 |
「リリーホワイト」の評価
「リリーホワイト」の評価は記載中です。
「リリーホワイト」のスキル・特性・能力
「リリーホワイト」のスキル
スキル | 効果 |
---|---|
春のエール | 味方全体の体力を回復 味方全体の結界異常を1枚回復 |
春告メガホン | 自身の注目を3段階ダウン(1T) |
春のヒール | 味方全体の体力を25%回復 |
「リリーホワイト」の特性
特性 | 効果 |
---|---|
暖気ガード | 攻撃された時、冷気から受けるダメージを20%ダウン[発生率100%] |
解放ムード | ターン開始時、自身の結界異常を1枚回復[発生率50%] |
あふれる生命 | ターン開始時、自身の体力を15%回復[発生率20%] |
チェンジ時の効果
バイタル連携 |
---|
後衛になる時、交代相手の体力を回復
前衛になる時、前衛全体の体力を回復 |
「リリーホワイト」の能力
春が来たことを伝える程度の能力 |
---|
結界異常「凍結」の効果を受けない
グレイズ使用時、味方全体の陽防を1段階アップ(1T) |
「リリーホワイト」のスペル・ラストワード・ショット
スペルカード1・3
スペル名 | サプライズスプリング |
---|---|
攻撃 | 通常弾 |
範囲 | 単体 |
弾幕構成 | 陽気のみ |
ブースト追加 | 木属性通常弾 |
攻撃前の効果 | 味方全体陽防上昇/自分注目低下 |
攻撃後の効果 | - |
スペルカード1・3の攻撃属性
ブースト0 | ブースト1 | ブースト2 | ブースト3 |
---|---|---|---|
木 | 無木無 | 無 | 木 |
スペルカード2・4
スペル名 | スターリー・ゲイジー・パイ |
---|---|
攻撃 | 通常弾 |
範囲 | 全体 |
弾幕構成 | 陽気のみ |
ブースト追加 | 通常弾/無属性尖弾/星属性尖弾 |
攻撃前の効果 | 仲間全体体力回復/自分注目低下 |
攻撃後の効果 | - |
スペルカード2・4の攻撃属性
ブースト0 | ブースト1 | ブースト2 | ブースト3 |
---|---|---|---|
星 | 無無無 | 無 | 星 |
ラスワード
スペル名 | 鶯のこゑ聞きそむるあしたより |
---|---|
攻撃 | 肉弾 |
範囲 | 全体 |
弾幕構成 | 陽気のみ |
ブースト追加 | 肉弾/木属性肉弾 |
攻撃前の効果 | 味方全体結界回復 |
攻撃後の効果 | - |
ラスワードの攻撃属性
ブースト0 | ブースト1 | ブースト2 | ブースト3 |
---|---|---|---|
木 | 無無無 | 無 | 木 |
ショット:拡散
ショット名 | 雛霰 |
---|---|
攻撃 | 通常弾 |
範囲 | 全体 |
弾幕構成 | 陽気寄り |
ブースト追加 | 通常弾 |
拡散ショットの攻撃属性
ブースト0 | ブースト1 | ブースト2 | ブースト3 |
---|---|---|---|
無 | 無無無 | 無 | 無 |
ショット:集中
ショット名 | 集中 |
---|---|
攻撃 | 通常弾 |
範囲 | 単体 |
弾幕構成 | 陽気寄り |
ブースト追加 | 通常弾 |
集中ショットの攻撃属性
ブースト0 | ブースト1 | ブースト2 | ブースト3 |
---|---|---|---|
木 | 無無無 | 無 | 無 |
「リリーホワイト」におすすめの絵札
スペル | おすすめ絵札 |
---|---|
スペル1・3 | 記載中 |
スペル2・4 | 記載中 |
ラストワード | 記載中 |