【聖剣伝説LOMリマスター】おすすめ武器種
「聖剣伝説LOMリマスター(レジェンド・オブ・マナ)」で、おすすめの武器種を紹介しています。各武器種の特徴や、装備する武器による影響を解説しています。武器を選ぶ際の参考にしてください。
更新日:2021/6/12 16:13
おすすめ武器種
「槍」が初心者におすすめ
「槍」は射程が長いため、通常攻撃を当てやすいです。広範囲の必殺技もあるので、初心者におすすめの武器です。
「大剣」も使いやすい
「大剣」は攻撃範囲が広いので、上下の位置が多少ズレていても当たります。必殺技の威力は、槍に比べて高くなっています。
武器種の一覧と特徴
武器種 | 強い点 | 弱い点 |
---|---|---|
グラブ | 攻撃回数が5回 攻撃・移動速度が早い | 射程が短い |
短剣 | 攻撃・移動速度が早い | 必殺技の威力が低め |
ヌンチャク | 攻撃回数が5回 攻撃・移動速度が早い | 必殺技の威力が低め |
槍 | 攻撃回数が4回 射程が長い | 必殺技の威力が低め 移動速度が遅い |
ロッド | 攻撃回数が4回 魔力の上昇値が高い 射程が長い | 必殺技の威力が一番低い 移動速度が遅い |
弓 | 射程が画面全体 | 上下の位置で攻撃が外れる |
大剣 | 一撃の威力が高い 攻撃範囲が広い 射程が長め | 攻撃速度が遅い |
バトルハンマー | 一撃の威力が高い 射程が長め | 攻撃速度が一番遅い |
バトルアックス | 一撃の威力が高い 射程が長め | 攻撃速度が遅い |
片手剣 | 盾を装備可能 | 必殺技の威力が低い |
片手斧 | 盾を装備可能 | ステータスの伸びが悪い |
攻撃回数の最低値は3回
攻撃回数の最低値は3回です。攻撃回数と表記していない武器種は、3回まで連続攻撃できます。
武器種と必要ステータス
武器種 | 力の影響 | 技の影響 |
---|---|---|
グラブ | 1 | 2 |
短剣 | 1 | 4 |
ヌンチャク | 1 | 2 |
槍 | 1 | 2 |
ロッド | 1 | 2 |
弓 | 1 | 2 |
大剣 | 1 | 1 |
バトルハンマー | 4 | 1 |
バトルアックス | 4 | 1 |
片手剣 | 1 | 1 |
片手斧 | 3 | 1 |
力と技の両方が必要
どの武器を使用する場合でも、力と技の両ステータスが与ダメージに影響します。武器種によって、依存度の比率が異なります。
必殺技は参照ステータスが1種になる
必殺技の威力は、力か技のどちらかが影響します。弓以外は「力」ステータスで、必殺技に威力が決まります。
装備中の武器による影響
レベルアップ時のステータス上昇に影響する
レベルアップ時のステータス上昇は、装備中の武器種によって決まっています。
ステータスの効果と上昇値基本的に同じ武器を使い続ければいい
武器種ごとに、必要ステータスが上がりやすいように調整されています。武器種と途中で変更しなければ、必要ステータスが低くなることはありません。
運は上昇しない
どの武器を装備していても、レベルアップによって、運ステータスは上昇しません。
武器種とステータスの上昇値
武器種 | 力 | 技 | 防御 | 魔力 | 体力 | 精神 | 魅力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
グラブ | 1.25 | 0.75 | 0.75 | 0.5 | 1 | 0.75 | 0.75 |
短剣 | 0.75 | 1.25 | 0.75 | 0.75 | 0.5 | 1 | 1 |
ヌンチャク | 0.75 | 1.25 | 0.5 | 0.75 | 0.5 | 0.75 | 1.25 |
槍 | 0.75 | 1.25 | 1 | 0.75 | 0.5 | 0.75 | 1 |
ロッド | 0.5 | 0.75 | 0.75 | 1.25 | 0.5 | 0.75 | 1.25 |
弓 | 0.5 | 1.75 | 0.75 | 0.75 | 0.5 | 0.75 | 1 |
大剣 | 1.25 | 1 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.5 | 0.75 |
バトルハンマー | 1.75 | 0.75 | 0.5 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
バトルアックス | 1.25 | 0.75 | 1.25 | 0.75 | 0.5 | 0.75 | 0.5 |
片手剣 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
片手斧 | 1 | 0.75 | 1 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.5 |
小数点以下は累積する
ステータス画面から小数点以下の数値は見えませんが、小数点以下の数値は累積しています。そのため、1レベルアップで、「力」が2上昇することがあります。