【SAOリコリス】スキルの一覧と効果
「SAOリコリス(アリリコ)」におけるスキルの一覧です。スキルの効果も掲載しているので、どんなスキルがあるか確認したい人は参考にしてください。
更新日:2020/7/6 16:56

EXスキル(ロール)の一覧
| EXスキル一覧 | ||
|---|---|---|
| アタッカー | バファー | ディフェンダー |
| スカウト | デバファー | ヒーラー |
| バーサーカー | エフェクター | タンク |
アタッカーのスキル
| スキル | 種類 | 効果 |
|---|---|---|
| 電光石火 | バトル | スキル速度+15% 移動速度+5% 防御力-5% 効果時間:60秒 リキャスト:180秒 |
| 弱点看破 | パッシブ | クリティカル率+10 |
| 意識の崩壊 | バトル | 敵を強制的にハザード状態にする 効果時間:10秒 リキャスト:300秒 |
| 明鏡止水 | パッシブ | チェイン受付時間+30% |
| 緊急回避 | バトル | 攻撃力+5%
効果時間:60秒 リキャスト:60秒 |
| 連撃の極意 | パッシブ | 通常攻撃のSP+1 |
| 士気高揚 | バトル | SP回復+100% 効果時間:60秒 リキャスト:240秒 |
| 闘争本能 | パッシブ | 攻撃力+5 |
| 戦いの血統 | バトル | スキル威力+15% クリティカル耐性+20% 効果時間:60秒 リキャスト:180秒 |
| 剣技の真髄 | パッシブ | スキルコネクト受付時間+50% |
バッファーのスキル
| スキル | 種類 | 効果 |
|---|---|---|
| 流麗なる剣舞 | バトル | 命中率+15 効果時間:60秒 リキャスト:240秒 |
| 闘士の咆哮 | バトル | 攻撃力+20% 効果時間:60秒 リキャスト:180秒 |
| 朧の羽衣 | パッシブ | 回避率+10% |
| 鷹の目 | パッシブ | 命中率+10% |
| 鉄の遺志 | バトル | 防御力+20% 効果時間:60秒 リキャスト:180秒 |
| 茨の術師 | パッシブ | アーツゲージリジェネ+3 |
| 星幽の錬成 | バトル | 効果範囲+40% 効果時間:30秒 リキャスト:240秒 |
| 魂の抽出 | パッシブ | 消費SP-10% |
| 魂の共振者 | バトル | SPリジェネ+10 効果時間:60秒 リキャスト:240秒 |
| 剣技神化 | バトル | 攻撃力+10% スキル速度+10% 効果時間:60秒 リキャスト:180秒 |
ディフェンダーのスキル
| スキル | 種類 | 効果 |
|---|---|---|
| 守護の心得 | バトル | 防御力+10% HP回復+1500 攻撃力-5% 効果時間:60秒 リキャスト:180秒 |
| 心眼 | バトル | ハザード状態回避+1 効果時間:60秒 リキャスト:180秒 |
| 鋼の意志 | パッシブ | 防御力+30 |
| 絶対防御 | バトル | ダメージカット+50% 効果時間:30秒 リキャスト:240秒 |
| 守護者の茨 | バトル | 防御力を攻撃力に変換+30% 効果時間:30秒 リキャスト:240秒 |
| 滑らかな肢体 | パッシブ | 回避率+15% |
| 不可視の鎧 | バトル | 最大HP指定ダメージカット+5% 効果時間:60秒 リキャスト:180秒 |
| 頑健なる身体 | パッシブ | 最大HP+20% |
| 日常の知恵 | バトル | 状態異常削除+1 |
| 殉教者の魂 | パッシブ | 被HP回復量+50% |
| 炎の祈り | バトル | HPリジェネ+1.5% 効果時間:60秒 リキャスト:180秒 |
| 再生者の素養 | パッシブ | HPリジェネ+2% |
スカウトのスキル
| スキル | 種類 | 効果 |
|---|---|---|
| 不意打ち | バトル | 背面クリティカル率+50% 効果時間:60秒 リキャスト:180秒 |
| 精神統一 | パッシブ | スキル威力+20% 硬直時間+10% |
| 重撃 | バトル | 敵をスタンさせる 効果時間:60秒 リキャスト:180秒 |
| 石火之機 | バトル | 一人チェインバースト可能 効果時間:60秒 リキャスト:240秒 |
| 毒蛇の呪言 | バトル | HAZARDゲージ+50% 毒 HPスリップ-60 効果時間:60秒 リキャスト:180秒 |
| 衰弱の魔眼 | パッシブ | HAZARDブレイク時間+25% |
| 致命の一撃 | パッシブ | クリティカル威力+30% |
| 鬼神応変 | バトル | クリティカル率+35 チェインバーストダメージ+10% 効果時間:30秒 リキャスト:240秒 |
| 刹那の縛鎖 | バトル | チェインバーストダメージ+10% 効果時間:60秒 リキャスト:240秒 |
| 覚醒 | バトル | アーツゲージ+1000 効果時間:60秒 リキャスト:300秒 |
| 剣華の烙印 | バトル | チェインバーストレベル4解放 効果時間:60秒 リキャスト:240秒 |
| 追従の刃 | パッシブ | スキル速度+10% |
| 剣の神域 | パッシブ | アーツゲージリジェネ+25% |
デバファーのスキル
| スキル | 種類 | 効果 |
|---|---|---|
| 混沌の影鎖 | バトル | スキル速度-10% 効果時間:60秒 リキャスト:180秒 |
| 死の芳香 | パッシブ | 低ヘイト時攻撃力+30% |
| 静かなる閃光 | バトル | 命中率-90 効果時間:15秒 リキャスト:180秒 |
| 卑怯なる傍観者 | バトル | ヘイト-10 効果時間:60秒 リキャスト:180秒 |
| 魔弾の射手 | バトル | 麻痺 行動阻害+30% 効果時間:60秒 リキャスト:180秒 |
| 影の手 | パッシブ | 特殊命中率+15% |
| 無為の潜伏者 | パッシブ | ヘイト-50% |
| 弱者の呪い | バトル | 攻撃レベル-7 効果時間:30秒 リキャスト:180秒 |
ヒーラーのスキル
| スキル | 種類 | 効果 |
|---|---|---|
| 生命の舞踏 | バトル | HPリジェネ+1% 効果時間:60秒 リキャスト:180秒 |
| 祈りの息吹 | パッシブ | 被HP回復量+50% HPリジェネ+1% |
| 祈りの導き手 | パッシブ | HPリジェネ+100 |
| 清浄なる光 | バトル | 状態異常削除+1 効果時間:60秒 リキャスト:180秒 |
| 命の再演 | バトル | HPリジェネ+4% 効果時間:60秒 リキャスト:240秒 |
| 高潔なる想い | パッシブ | 回復スキル消費SP-50% 攻撃力-10% |
| 命の祭壇 | バトル | HP回復 HPダメージ50% 効果時間:60秒 リキャスト:240秒 |
バーサーカーのスキル
| スキル | 種類 | 効果 |
|---|---|---|
| 獅子奮迅 | バトル | 攻撃力+5% 防御力-5% |
| 影の闘争者 | パッシブ | 攻撃力+20% 防御力-20% |
| 悪鬼剛腕 | バトル | 防御レベル+7 |
| 哄笑する蹂躙者 | パッシブ | 範囲攻撃 |
| 烈火の剣 | バトル | BREAK&FATAL時威力+20% |
| 修羅の化身 | パッシブ | HAZARD時威力+20% |
| 百花繚乱 | バトル | スキルコネクト失敗無視 |
| 茨の鎧 | バトル | ダメージ反射+10% |
| 羅刹の化身 | パッシブ | DOWN時威力+10% BREAK&FATAL時威力+20% |
エフェクターのスキル
| スキル | 種類 | 効果 |
|---|---|---|
| 賢者の現身 | バトル | スキル対象範囲化 |
| 狂気の残響 | バトル | 残HPで攻撃力上昇 HPダメージ30% |
| 精神の檻 | パッシブ | リキャスト時間-10% |
| 高速詠唱 | バトル | 神聖術チャージ時間-30% |
| 黄金の林檎 | バトル | 経験値+30% |
| 幽玄の鏡像 | パッシブ | 防御力を攻撃力に変換+15% |
| 神意の領域 | バトル | バトルスキル使用時バフ設置 |
ソードスキルの一覧
| ソードスキルの一覧 | ||
|---|---|---|
| 片手剣 | 二刀流 | 細剣 |
| 両手剣 | 刀 | 短剣 |
| 鞭 | 片手棍 | 弓 |
片手剣のスキル
| スキル | 種類 | 効果 |
|---|---|---|
| ソニックリープ | ソード | スキルランク1 |
| バーチカル | ソード | スキルランク2 |
| バーチカル・アーク | ソード | スキルランク2 |
| バーチカル・スクエア | ソード | スキルランク2 |
| ヴォーパル・ストライク | ソード | スキルランク3 |
| ヴォーパル・ストライク Lv2 | ソード | スキルランク3 |
| ヴォーパル・ストライク Lv3 | ソード | スキルランク3 |
| 高揚する心 | パッシブ | STR+5% VIT+5% DEX+5% AGI+5% |
| ホリゾンタル | ソード | スキルランク1 |
| ホリゾンタル・アーク | ソード | スキルランク1 |
| ホリゾンタル・スクエア | ソード | スキルランク1 |
| 戦神の護り | パッシブ | 攻撃ヘイト量-20% |
| スネークバイト | ソード | スキルランク1 |
| 意識の共振 | ソード | 特殊命中率+20 速度変動耐性+20 フィジカル耐性 +20 |
| フォトンイレイザー | ソード | スキルランク2 |
| フォトンイレイザー Lv2 | ソード | スキルランク2 |
| フォトンイレイザー Lv3 | ソード | スキルランク2 |
| フォトンイレイザー Lv4 | ソード | スキルランク2 |
| サベージ・フルクラム | ソード | スキルランク2 |
| ノヴァ・アセンション | ソード | スキルランク3 スキルコネクトEXに繋げると大ダメージを狙える奥義技 |
| 双璧を成すもの | パッシブ | スキル威力+15% 神聖術威力+15% |
二刀流のスキル
| スキル | 種類 | 効果 |
|---|---|---|
| インフェルノ・レイド | ソード | スキルランク1 |
| インフェルノ・レイド Lv2 | ソード | スキルランク1 |
| インフェルノ・レイド Lv3 | ソード | スキルランク1 |
| 達人の領域 | パッシブ | スキルコネクト数+1 |
| ブラックハウリング・アサルト | ソード | スキルランク2 |
| カウントレス・スパイク | ソード | スキルランク1 |
| モーメント・バイト | ソード | スキルランク2 |
| スターバースト・ストリーム | ソード | スキルランク3 |
| エンド・リボルバー | ソード | スキルランク1 |
| 意識の焦点 | ソード | DEX+10% |
| ダブル・サーキュラー | ソード | スキルランク2 |
| ダブル・サーキュラー Lv2 | ソード | スキルランク2 |
| シャイン・サーキュラー | ソード | スキルランク2 |
| 刃の舞踏 | パッシブ | 追撃+1 最大HP-10% |
| ナイトメア・レイン | ソード | スキルランク3 |
| 剣神連星連 | パッシブ | チェインバーストダメージ+10% |
細剣のスキル
| スキル | 種類 | 効果 |
|---|---|---|
| リニアー | ソード | スキルランク1 |
| フォーリウム | ソード | スキルランク1 |
| フォーリウム Lv2 | ソード | スキルランク1 |
| スター・スプラッシュ | ソード | スキルランク2 |
| 神速の構え | パッシブ | スキル速度+10% |
| 戦刃同調 | パッシブ | スキルコネクト受付時間+5 |
| シューティングスター | ソード | スキルランク3 |
| シューティングスター Lv2 | ソード | スキルランク3 |
| シューティングスター Lv3 | ソード | スキルランク3 |
| 精密機械 | パッシブ | 命中率+15 |
| スピカ・キャリバー | ソード | スキルランク2 |
| カドラプル・ペイン | ソード | スキルランク1 |
| カドラプル・ペイン Lv2 | ソード | スキルランク1 |
| カドラプル・ペイン Lv3 | ソード | スキルランク1 |
| カドラプル・ペイン Lv4 | ソード | スキルランク1 |
| ヴァルキリー・ナイツ | ソード | スキルランク2 |
| フラッシング・ペネトレイター | スキルランク3 スキルコネクトEXに繋げると大ダメージを狙える奥義技 | |
| しなやかな肢体 | パッシブ | AGI+10% |
両手剣のスキル
| スキル | 種類 | 効果 |
|---|---|---|
| サイクロン | ソード | スキルランク1 |
| サイクロン Lv2 | ソード | スキルランク1 |
| サイクロン Lv3 | ソード | スキルランク1 |
| サイクロン Lv4 | ソード | スキルランク1 |
| サイクロン Lv5 | ソード | スキルランク1 |
| 攻防一体 | パッシブ | カウンター発動率+5% |
| 闘争心 | パッシブ | 攻撃力+15% 防御力-15% |
| 血の渇望 | パッシブ | SP残量でクリティカル率+50% 防御力-10% |
| カタラクト | ソード | スキルランク2 |
| メテオ・フォール | ソード | スキルランク3 |
| アストラル・ヘル | ソード | スキルランク2 |
| アストラル・ヘル Lv2 | ソード | スキルランク2 |
| アストラル・ヘル Lv3 | ソード | スキルランク2 |
| 金剛の化身 | パッシブ | 防御レベル+1 ダメージカット-20% |
| バックラッシュ | ソード | スキルランク1 |
| アバランシュ | ソード | スキルランク5 |
| ラストアーク・リベンジャー | ソード | スキルランク2 |
| 闇の武器 | パッシブ | HP吸収+100 ダメージカット-20% |
| カラミティ・ディザスター | ソード | スキルランク3 スキルコネクトEXに繋げると大ダメージを狙える奥義技 |
刀のスキル
| スキル | 種類 | 効果 |
|---|---|---|
| 絶空 | ソード | スキルランク1 |
| 絶空 | ソード | スキルランク1 |
| 絶空 | ソード | スキルランク1 |
| 鬼神の血統 | パッシブ | STR+10% |
| 辻風 | ソード | スキルランク1 |
| 辻風 Lv2 | ソード | スキルランク1 |
| 浮舟 | ソード | スキルランク1 |
| 剣技適合 | パッシブ | 移動速度+15% |
| 旋風車 | ソード | スキルランク2 |
| 剣への精通 | パッシブ | 攻撃力+10% |
| 東雲 | ソード | スキルランク2 |
| 幻月 | ソード | スキルランク2 |
| 緋扇 | ソード | スキルランク3 |
| 緋扇 Lv2 | ソード | スキルランク3 |
| 散華 | ソード | スキルランク3 スキルコネクトEXに繋げると大ダメージを狙える奥義技 |
| 武神との契約 | パッシブ | 確率で消費SP-50% |
短剣のスキル
| スキル | 種類 | 効果 |
|---|---|---|
| ラピット・バイト | ソード | スキルランク1 |
| アーマー・ピアース | ソード | スキルランク2 |
| クロス・エッジ | ソード | スキルランク1 |
| クロス・エッジ Lv2 | ソード | スキルランク1 |
| 弱点察知 | パッシブ | クリティカル率+5% |
| アクセル・レイド | ソード | スキルランク1 |
| アクセル・レイド Lv2 | ソード | スキルランク1 |
| アクセル・レイド Lv3 | ソード | スキルランク1 |
| トライ・ピアース | ソード | スキルランク2 |
| 隠者の歩法 | パッシブ | ステップキャンセル時間-30% |
| 身軽な身体 | パッシブ | 回避率+15% |
| 警鐘者 | パッシブ | 硬直時間-20% |
| シャドウ・ステッチ | ソード | スキルランク3 |
| ファッド・エッジ | ソード | スキルランク2 |
| ファッド・エッジ Lv2 | ソード | スキルランク2 |
| 危険への備え | パッシブ | クリティカル耐性+30% リキャスト時間-5% |
| エターナル・サイクロン | ソード | スキルランク3 スキルコネクトEXに繋げると大ダメージを狙える奥義技 |
鞭のスキル
| スキル | 種類 | 効果 |
|---|---|---|
| スイングウィップ | ソード | スキルランク1 |
| ローリング・ビート | ソード | スキルランク1 |
| 静謐な守り | パッシブ | ダメージカット+10% |
| ドロップクラッシュ | ソード | スキルランク2 |
| トラクト・ストライク | ソード | スキルランク1 |
| キャッチムーヴ | ソード | スキルランク2 |
| 挫けぬ精神 | パッシブ | 麻痺耐性+20 ソウル耐性+20 |
| ターンオーバー | ソード | スキルランク3 |
| ソニックビースト | ソード | スキルランク2 |
| ソニックビースト Lv2 | ソード | スキルランク2 |
| ソニックビースト Lv3 | ソード | スキルランク2 |
| ソニックビースト Lv4 | ソード | スキルランク2 |
| マッドネスダンス | ソード | スキルランク3 スキルコネクトEXに繋げると大ダメージを狙える奥義技 |
| 強靭な生命力 | パッシブ | HPリジェネ+2% |
| 朧影 | パッシブ | 回避成功時SP回復+25 |
片手棍のスキル
| スキル | 種類 | 効果 |
|---|---|---|
| ダブルクリープ | ソード | スキルランク1 |
| ダブルクリープ Lv2 | ソード | スキルランク1 |
| ミョルニルハンマー | ソード | スキルランク2 |
| ミョルニルハンマー Lv2 | ソード | スキルランク2 |
| 頑強な意志 | パッシブ | 防御力+10% |
| アドミレイションオーラ | ソード | スキルランク3 |
| リーダーの資質 | ソード | ヘイトゲージ減少量-25% |
| アフィニティレイン | ソード | スキルランク1 |
| ダイアストロフィズム | ソード | スキルランク1 |
| ダイアストロフィズム Lv2 | ソード | スキルランク1 |
| ヴァリアブル・ブロウ | ソード | スキルランク3 スキルコネクトEXに繋げると大ダメージを狙える奥義技 |
| アラウズパワー | ソード | スキルランク2 |
| アラウズパワー Lv2 | ソード | スキルランク2 |
| 不屈の精神 | パッシブ | VIT+10% |
| ストライクハート | ソード | スキルランク2 |
| ストライクハート Lv2 | ソード | スキルランク2 |
| 肉体の変質 | パッシブ | 最大HP+10% |
弓のスキル
| スキル | 種類 | 効果 |
|---|---|---|
| エイムシュート | ソード | スキルランク1 |
| 強者の法則 | パッシブ | リスク値+100% |
| ヘイル・バレット | ソード | スキルランク1 |
| 卓越した観察眼 | パッシブ | 経験値+10% |
| ストライクノヴァ | ソード | スキルランク2 |
| ストライクノヴァ Lv2 | ソード | スキルランク2 |
| ストライクノヴァ Lv3 | ソード | スキルランク2 |
| 空中舞踏 | パッシブ | 回避成功時命中アップ |
| コレクトエイム | ソード | スキルランク2 |
| コレクトエイム Lv2 | ソード | スキルランク2 |
| コレクトエイム Lv3 | ソード | スキルランク2 |
| 効率的な立ち回り | パッシブ | SPリジェネ+1 |
| フィックスピアー | ソード | スキルランク3 スキルコネクトEXに繋げると大ダメージを狙える奥義技 |
| 魂の果て | パッシブ | 最大SP+100 最大HP-50% |
