【SAOリコリス】トロフィーの一覧
「SAOリコリス(アリリコ)」のトロフィー一覧です。トロコン(トロフィーのコンプリート)を目指す人は参考にしてください。
更新日:2020/6/11 16:11

トロフィーの一覧と獲得条件
| グレード | トロフィー | 獲得条件 |
|---|---|---|
| プラチナ | 全てのトロフィーを獲得する | 全てのトロフィーを入手した |
| ブロンズ | システム・コンソールを目指して | 1章をクリア |
| ブロンズ | 新たなる脅威の出現 | 2章をクリア |
| ブロンズ | ルーリッドへの帰還 | 3章をクリア |
| ブロンズ | メディナとキリトの真実 | 4章をクリア |
| ブロンズ | 騎士の絆 | 5章をクリア |
| ブロンズ | メディア・ビジュアライザー | 6章をクリア |
| ブロンズ | 武器扱いの達人 | 武器に対する熟練度が合計5000を超える |
| ブロンズ | スキルの探究者 | スキルを400個入手する |
| ブロンズ | 達人の領域 | キリトのレベルを50以上にする |
| シルバー | 秘奥義を極めし者 | 9種ある武器のソードスキルを全て修得する |
| シルバー | サーチアンドデストロイ | 溜め技ゲージMAX状態で敵に500回当てる |
| ブロンズ | 青薔薇の剣 | ユージオの友好度を4段階以上にする |
| ブロンズ | 金木犀の剣 | アリスの友好度を4段階以上にする |
| ブロンズ | 陽炎の剣 | メディナの友好度を4段階以上にする |
| ブロンズ | 聖閃の細剣 | アスナの友好度を4段階以上にする |
| ブロンズ | 老梟の短剣 | シリカの友好度を4段階以上にする |
| ブロンズ | 聖炉の金槌 | リズペットの友好度を4段階以上にする |
| ブロンズ | 春風の剣 | リーファの友好度を4段階以上にする |
| ブロンズ | 天隕弓 | シノンの友好度を4段階以上にする |
| ブロンズ | ロニエ愛用人界軍制式剣 | ロニエの友好度を4段階以上にする |
| ブロンズ | ティーゼ愛用人界軍制式剣 | ティーゼの友好度を4段階以上にする |
| ブロンズ | ソルティリーナ愛用帝国騎士団剣 | ソルティリーナの友好度を4段階以上にする |
| ブロンズ | 時穿剣 | ベルクーリの友好度を4段階以上にする |
| ブロンズ | 天穿剣 | ファナティオの友好度を4段階以上にする |
| ブロンズ | 熾焰弓 | デュソルバートの友好度を4段階以上にする |
| ブロンズ | 霜鱗鞭 | エルドリエの友好度を4段階以上にする |
| ブロンズ | 黒百合の剣 | シェータの友好度を4段階以上にする |
| ブロンズ | 雙翼刃 | レンリの友好度を4段階以上にする |
| ブロンズ | ルーリッド村支教会のシスター見習い | セルカの友好度を4段階以上にする |
| ブロンズ | 毒銅の小剣 | リネルの友好度を4段階以上にする |
| ブロンズ | ルベリルの毒短剣 | ルベリルの友好度を4段階以上にする |
| ゴールド | ここで出会った人たちを愛してる | ヒロイン全員の友好度を4段階以上にする |
| ゴールド | 記憶はここにあるんだ | ギャラリーを90%以上集める |
| ブロンズ | NPCでもテストプレイヤーでもない | 友好度ランクを2以上に100人する |
| ブロンズ | ラースの制限限界 | 武具の強化を1つ最大にする |
| ブロンズ | ラースの設定を超える者 | レジェンドクラスの武具を入手する |
| シルバー | それでも貴族には及ばない | 所持シアを100万以上貯める |
| シルバー | ラースの初期配置撃破 | 神獣級の敵を10体撃破する |
| シルバー | 人界を知り尽くした者 | プレイ時間が100時間を超えた状態でゲームクリア |
| ブロンズ | ソードスキル | 秘奥義で敵にとどめを刺す |
| ブロンズ | エンハンス・アーマメント | 武装完全支配術で敵にとどめを刺す |
| ブロンズ | リリース・リコレクション | 記憶開放術で敵にとどめを刺す |
| シルバー | ソードスキルマスター | 秘奥義で敵100体にとどめを刺す |
| シルバー | エンハンス・アーマメントマスター | 武装完全支配術で敵30体にとどめを刺す |
| シルバー | リリース・リコレクションマスター | 記憶解放術で敵30体にとどめを刺す |
| ブロンズ | 悪意を狩る木こり | カラントを100個伐採する |
| シルバー | 悪意は元から絶たなきゃダメ | カラント・クラスタを10個伐採する |
トロフィーの合計数
| グレード | トロフィー数 |
|---|---|
| プラチナ | 1 |
| ゴールド | 2 |
| シルバー | 9 |
| ブロンズ | 36 |
| 合計 | 48 |
